Statistiche
Statistiche
Lista principale
| Giocatore | GG | GF | GS | RIG | ASS | AMM | ESP | AU | RP | MV | FMV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elia CaprileCaprile E. | 10 | 0 | 15 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.40 | 4.90 |
| Pierluigi GolliniGollini P. | 5 | 0 | 7 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.40 | 5.00 |
| Mile SvilarSvilar M. | 5 | 0 | 3 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.40 | 5.80 |
| Davide BartesaghiBartesaghi D. | 4 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.00 | 5.50 |
| Rafik BelghaliBelghali R. | 8 | 1 | 0 | 0 (0/0) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 6.88 |
| Antoine HainautHainaut A. | 10 | 2 | 0 | 0 (0/0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.95 | 6.65 |
| Eivind HellandHelland E. | 5 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6.00 |
| Joao MarioJoao Mario | 4 | 1 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.88 | 6.63 |
| Sead KolasinacKolasinac S. | 6 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.83 | 5.83 |
| Oliver ProvstgaardProvstgaard O. | 9 | 1 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.06 | 6.22 |
| Devyne RenschRensch D. | 5 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.60 | 5.50 |
| Josip SutaloSutalo J. | 7 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.93 | 5.64 |
| Emanuele ValeriValeri E. | 10 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.95 | 5.95 |
| Johan VasquezVasquez J. | 9 | 1 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5.83 | 5.78 |
| Martin VitikVitik M. | 2 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6.00 |
| Mërgim VojvodaVojvoda M. | 10 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.55 | 5.55 |
| Nadir ZorteaZortea N. | 8 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.88 | 5.94 |
| Daniel BolocaBoloca D. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Stephan El ShaarawyEl Shaarawy S. | 6 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 6.58 |
| Lewis FergusonFerguson L. | 10 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.15 | 6.15 |
| Morten FrendrupFrendrup M. | 10 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.95 | 5.95 |
| Gvidas GineitisGineitis G. | 8 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.81 | 5.94 |
| Pedro GonçalvesGonçalves P. | 3 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.83 | 6.17 |
| Luis MillaMilla L. | 7 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.29 | 6.21 |
| Lennon MillerMiller L. | 7 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.71 | 5.57 |
| Luka ModricModric L. | 10 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 6.40 |
| Lazar SamardzicSamardzic L. | 8 | 1 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.88 | 6.25 |
| Rasmus HojlundHojlund R. | 9 | 3 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.28 | 7.28 |
| Omari HutchinsonHutchinson O. | 3 | 1 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.17 | 7.17 |
| Moise KeanKean M. | 4 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6.25 |
| Jens OdgaardOdgaard J. | 8 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.69 | 5.69 |
| Matias SoulèSoulè M. | 10 | 3 | 0 | 0 (0/0) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.60 | 7.70 |
Fuori rosa (Lista Scamacca)
| Giocatore | GG | GF | GS | RIG | ASS | AMM | ESP | AU | RP | MV | FMV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alen SherriSherri A. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Khéphren ThuramThuram K. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Primavera
| Giocatore | GG | GF | GS | RIG | ASS | AMM | ESP | AU | RP | MV | FMV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alessandro NunzianteNunziante A. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Tommaso CorazzaCorazza T. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Giovanni D'AprileD'Aprile G. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Fellipe JackJack F. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Branimir MlacicMlacic B. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Albert NavarroNavarro A. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Riccardo CassanoCassano R. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Christian ComottoComotto C. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Sebastiano Di PaoloDi Paolo S. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Kevin ZeroliZeroli K. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Siren DiaoDiao S. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Toni FernándezFernández T. | 1 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6.00 |
| Robinho JuniorJunior R. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Tommaso ManciniMancini T. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Altre serie
| Giocatore | GG | GF | GS | RIG | ASS | AMM | ESP | AU | RP | MV | FMV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sebastiano LupertoLuperto S. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Luca MoroMoro L. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Giocatori prestati
--Nessun giocatore in questa tabella--
