Statistiche

 

Lista principale

Giocatore GG GF GS RIG ASS AMM ESP AU RP MV FMV
Elia Caprile 29 0 40 0 (0/0) 0 2 0 0 0 6.31 4.90
Pierluigi Gollini 0 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Nicola Leali 19 0 25 0 (0/0) 0 2 0 0 0 6.24 4.87
Alen Sherri 0 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Benjamin Siegrist 0 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Davide Bartesaghi 23 2 0 0 (0/0) 0 2 0 0 0 6.11 6.33
Rafik Belghali 18 2 0 0 (0/0) 0 5 0 0 0 6.17 6.36
Martin Frese 24 2 0 0 (0/0) 0 5 0 1 0 5.81 5.88
Samuel Gigot 0 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0 0 0.00 0.00
 Joao Mario 9 0 0 0 (0/0) 1 1 0 0 0 5.78 5.83
Sead Kolasinac 11 0 0 0 (0/0) 0 3 0 0 0 6.05 5.91
Tariq Lamptey 1 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0 0 6.00 6.00
Sebastiano Luperto 26 1 0 0 (0/0) 1 4 0 0 0 5.85 5.92
Guillermo Maripan 23 2 0 0 (0/0) 0 3 0 0 0 5.87 6.07
Oliver Provstgaard 15 0 0 0 (0/0) 0 2 0 0 0 5.97 5.90
Devyne Rensch 11 0 0 0 (0/0) 1 0 0 0 0 5.95 6.05
Johan Vasquez 29 0 0 0 (0/0) 0 2 0 0 0 6.07 6.03
Martin Vitik 16 0 0 0 (0/0) 0 2 0 0 0 5.91 5.84
Mergim Vojvoda 23 2 0 0 (0/0) 1 2 0 0 0 6.09 6.35
Daniele Boloca 2 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0 0 5.75 5.75
Lewis Ferguson 17 1 0 0 (0/0) 0 5 0 0 0 5.88 5.91
Morten Frendrup 28 1 0 0 (0/0) 0 3 0 0 0 5.98 6.04
Gvidas Ginetis 19 0 0 0 (0/0) 1 4 0 0 0 5.79 5.74
Lennon Miller 13 0 0 0 (0/0) 1 3 0 0 0 5.92 5.92
Luka Modric 27 2 0 0 (0/0) 3 4 0 0 0 6.54 6.80
Jens Odgaard 18 4 0 0 (0/0) 1 1 0 0 0 5.94 6.64
Nico Paz 28 10 0 2 (0/2) 5 5 0 0 0 6.36 7.30
Khéphren Thuram 26 2 0 0 (0/0) 1 0 0 0 0 6.10 6.37
Nadir Zortea 23 0 0 0 (0/0) 2 2 0 0 0 5.83 5.87
Thijs Dallinga 18 2 0 0 (0/0) 1 2 0 0 0 5.81 6.14
Stephan El Shaarawy 11 0 0 0 (0/0) 2 2 0 0 0 6.14 6.27
Niklas Fullkrug 13 1 0 1 (0/1) 0 0 0 0 0 5.81 5.81
Rasmus Hojlund 25 10 0 1 (1/0) 2 1 0 0 0 6.18 7.44
Moise Kean 24 6 0 2 (2/0) 1 4 0 0 0 5.85 6.56
Luca Moro 5 0 0 0 (0/0) 0 1 0 0 0 5.60 5.50
Jacob Ondrejka 13 0 0 0 (0/0) 0 2 0 0 0 5.69 5.62
Matias Soulè 23 6 0 0 (0/0) 4 0 0 0 0 6.15 7.11

 

Fuori rosa (Lista Scamacca)

--Nessun giocatore in questa tabella--

 

Primavera

Giocatore GG GF GS RIG ASS AMM ESP AU RP MV FMV
Alessandro Nunziante 0 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Tommaso Corazza 0 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Giovanni D'Aprile 0 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Eivind Helland 0 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Fellipe Jack 0 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Branimir Mlacic 2 0 0 0 (0/0) 0 2 0 0 0 5.50 5.25
Albert Navarro 0 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Christian Comotto 0 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Samuel Giovane 0 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Kevin Zeroli 0 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Sebastiano Di Paolo 0 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Siren Diao 0 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Tommaso Mancini 0 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Bogdan Popov 0 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0 0 0.00 0.00

 

Altre serie

--Nessun giocatore in questa tabella--

 

Giocatori prestati

--Nessun giocatore in questa tabella--

La squadra
Statistiche
Registri
Palmares

Presidente: Riccardo Mandrioli

Allenatore: Vincenzo Italiano