Calendario

Calendario

La squadra
Statistiche
Registri
Palmares
Campionati vinti

 

Data GG Part. Partita Ris Pt Sub
20/08/2016 20/08/16 1 ENT (C) U.N.A.M vs Virtus Entella 4-1 Vittoria 83,50 66,50
27/08/2016 27/08/16 2 NIZ (T) Nizza vs U.N.A.M 2-1 Sconfitta 69,00 72,50
11/09/2016 11/09/16 3 SAB (T) Sabadell vs U.N.A.M 2-1 Sconfitta 71,50 76,00
16/09/2016 16/09/16 4 HIR (C) U.N.A.M vs Hiroshima Sanfrecce 1-1 Pareggio 70,00 71,00
21/09/2016 21/09/16 5 PAC (T) Pachuca vs U.N.A.M 4-1 Sconfitta 66,00 84,50
24/09/2016 24/09/16 6 BRI (C) U.N.A.M vs Brighton & Hove Albion 3-0 Vittoria 79,00 58,50
01/10/2016 01/10/16 7 NOT (T) Nottingham Forest vs U.N.A.M 3-2 Sconfitta 75,50 79,00
15/10/2016 15/10/16 8 VAS (C) U.N.A.M vs Club de Regatas Vasco da Gama 1-1 Pareggio 67,00 69,50
22/10/2016 22/10/16 9 HER (T) Hercules vs U.N.A.M 0-1 Vittoria 71,50 62,00
25/10/2016 25/10/16 10 ENT (T) Virtus Entella vs U.N.A.M 2-2 Pareggio 76,00 75,50
29/10/2016 29/10/16 11 NIZ (C) U.N.A.M vs Nizza 2-1 Vittoria 75,50 70,50
05/11/2016 05/11/16 12 SAB (C) U.N.A.M vs Sabadell 4-2 Vittoria 84,00 75,00
19/11/2016 19/11/16 13 HIR (T) Hiroshima Sanfrecce vs U.N.A.M 2-2 Pareggio 74,00 75,50
26/11/2016 26/11/16 14 PAC (C) U.N.A.M vs Pachuca 0-5 Sconfitta 65,00 86,00
02/12/2016 02/12/16 15 BRI (T) Brighton & Hove Albion vs U.N.A.M 2-2 Pareggio 75,00 73,50
10/12/2016 10/12/16 16 NOT (C) U.N.A.M vs Nottingham Forest 6-3 Vittoria 89,00 78,00
17/12/2016 17/12/16 17 VAS (T) Club de Regatas Vasco da Gama vs U.N.A.M 0-6 Vittoria 91,00 59,00
20/12/2016 20/12/16 18 HER (C) U.N.A.M vs Hercules 1-1 Pareggio 67,00 71,50
08/01/2017 08/01/17 19 ENT (C) U.N.A.M vs Virtus Entella 0-2 Sconfitta 64,00 74,50
15/01/2017 15/01/17 20 NIZ (T) Nizza vs U.N.A.M 2-2 Pareggio 73,00 72,00
22/01/2017 22/01/17 21 SAB (T) Sabadell vs U.N.A.M 0-0 Pareggio 63,50 64,50
29/01/2017 29/01/17 22 HIR (C) U.N.A.M vs Hiroshima Sanfrecce 2-2 Pareggio 76,00 73,50
04/02/2017 04/02/17 23 PAC (T) Pachuca vs U.N.A.M 1-4 Vittoria 82,50 71,50
10/02/2017 10/02/17 24 BRI (C) U.N.A.M vs Brighton & Hove Albion 1-3 Sconfitta 67,50 80,50
17/02/2017 17/02/17 25 NOT (T) Nottingham Forest vs U.N.A.M 2-1 Sconfitta 68,00 74,50
25/02/2017 25/02/17 26 VAS (C) U.N.A.M vs Club de Regatas Vasco da Gama 0-1 Sconfitta 56,50 66,00
04/03/2017 04/03/17 27 HER (T) Hercules vs U.N.A.M 2-0 Sconfitta 65,00 75,50
10/03/2017 10/03/17 28 ENT (T) Virtus Entella vs U.N.A.M 2-4 Vittoria 81,00 72,00
18/03/2017 18/03/17 29 NIZ (C) U.N.A.M vs Nizza 3-4 Sconfitta 79,00 82,50
02/04/2017 02/04/17 30 SAB (C) U.N.A.M vs Sabadell 4-1 Vittoria 82,00 68,00
09/04/2017 09/04/17 31 HIR (T) Hiroshima Sanfrecce vs U.N.A.M 4-1 Sconfitta 69,00 84,50
15/04/2017 15/04/17 32 PAC (C) U.N.A.M vs Pachuca 2-1 Vittoria 75,50 68,50
23/04/2017 23/04/17 33 BRI (T) Brighton & Hove Albion vs U.N.A.M 8-0 Sconfitta 54,50 97,00
29/04/2017 29/04/17 34 NOT (C) U.N.A.M vs Nottingham Forest 1-0 Vittoria 69,50 58,50
06/05/2017 06/05/17 35 VAS (T) Club de Regatas Vasco da Gama vs U.N.A.M 0-1 Vittoria 69,50 60,00
13/05/2017 13/05/17 36 HER (C) U.N.A.M vs Hercules 4-2 Vittoria 81,50 75,00
La squadra
Statistiche
Registri
Palmares
Campionati vinti

Presidente: Federico Madaffari

Allenatore: Ruben Amorim

Capitano: Federico Dimarco

Vicecapitano: Scott McTominay

Sponsor tecnico
Adidas
2026/2027: 20 Mln
Palmares
Campionati vinti