Calendario

Calendario

La squadra
Statistiche
Registri
Palmares
Campionati vinti

 

Data GG Part. Partita Ris Pt Sub
18/08/2018 18/08/18 1 HIR (C) U.N.A.M vs Hiroshima Sanfrecce 2-2 Pareggio 75,50 76,50
25/08/2018 25/08/18 2 PAC (T) Pachuca vs U.N.A.M 3-4 Vittoria 83,00 79,50
31/08/2018 31/08/18 3 VAS (C) U.N.A.M vs Club de Regatas Vasco da Gama 1-2 Sconfitta 68,50 72,00
15/09/2018 15/09/18 4 NIZ (T) Nizza vs U.N.A.M 3-1 Sconfitta 66,00 78,00
23/09/2018 23/09/18 5 SAB (C) U.N.A.M vs Sabadell 1-3 Sconfitta 71,50 80,50
25/09/2018 25/09/18 6 HER (T) Hercules vs U.N.A.M 1-0 Sconfitta 62,50 68,00
29/09/2018 29/09/18 7 NOT (C) U.N.A.M vs Nottingham Forest 0-1 Sconfitta 65,00 71,00
07/10/2018 07/10/18 8 ENT (T) Virtus Entella vs U.N.A.M 4-0 Sconfitta 62,00 83,50
21/10/2018 21/10/18 9 BRI (C) U.N.A.M vs Brighton & Hove Albion 1-2 Sconfitta 69,00 76,50
28/10/2018 28/10/18 10 HIR (T) Hiroshima Sanfrecce vs U.N.A.M 3-1 Sconfitta 66,50 77,00
02/11/2018 02/11/18 11 PAC (C) U.N.A.M vs Pachuca 3-4 Sconfitta 77,50 82,50
11/11/2018 11/11/18 12 VAS (T) Club de Regatas Vasco da Gama vs U.N.A.M 0-2 Vittoria 76,00 61,50
25/11/2018 25/11/18 13 NIZ (C) U.N.A.M vs Nizza 0-0 Pareggio 62,50 63,00
02/12/2018 02/12/18 14 SAB (T) Sabadell vs U.N.A.M 2-1 Sconfitta 71,50 75,50
09/12/2018 09/12/18 15 HER (C) U.N.A.M vs Hercules 4-1 Vittoria 81,50 66,00
16/12/2018 16/12/18 16 NOT (T) Nottingham Forest vs U.N.A.M 0-3 Vittoria 78,50 61,00
23/12/2018 23/12/18 17 ENT (C) U.N.A.M vs Virtus Entella 1-4 Sconfitta 68,50 82,00
26/12/2018 26/12/18 18 BRI (T) Brighton & Hove Albion vs U.N.A.M 2-0 Sconfitta 63,50 76,50
30/12/2018 30/12/18 19 HIR (C) U.N.A.M vs Hiroshima Sanfrecce 0-2 Sconfitta 59,50 75,50
19/01/2019 19/01/19 20 PAC (T) Pachuca vs U.N.A.M 1-3 Vittoria 77,00 68,50
27/01/2019 27/01/19 21 VAS (C) U.N.A.M vs Club de Regatas Vasco da Gama 2-3 Sconfitta 74,00 79,00
03/02/2019 03/02/19 22 NIZ (T) Nizza vs U.N.A.M 1-3 Vittoria 79,00 70,50
07/02/2019 07/02/19 23 SAB (C) U.N.A.M vs Sabadell 1-0 Vittoria 68,50 64,00
17/02/2019 17/02/19 24 HER (T) Hercules vs U.N.A.M 5-0 Sconfitta 58,50 87,00
24/02/2019 24/02/19 25 NOT (C) U.N.A.M vs Nottingham Forest 2-1 Vittoria 72,00 67,50
03/03/2019 03/03/19 26 ENT (T) Virtus Entella vs U.N.A.M 0-3 Vittoria 80,00 64,00
10/03/2019 10/03/19 27 BRI (C) U.N.A.M vs Brighton & Hove Albion 1-3 Sconfitta 69,00 80,00
17/03/2019 17/03/19 28 HIR (T) Hiroshima Sanfrecce vs U.N.A.M 1-3 Vittoria 80,00 70,50
31/03/2019 31/03/19 29 PAC (C) U.N.A.M vs Pachuca 2-0 Vittoria 73,00 58,50
02/04/2019 02/04/19 30 VAS (T) Club de Regatas Vasco da Gama vs U.N.A.M 2-0 Sconfitta 63,00 73,00
07/04/2019 07/04/19 31 NIZ (C) U.N.A.M vs Nizza 2-0 Vittoria 75,00 65,50
14/04/2019 14/04/19 32 SAB (T) Sabadell vs U.N.A.M 0-2 Vittoria 76,50 65,50
21/04/2019 21/04/19 33 HER (C) U.N.A.M vs Hercules 2-2 Pareggio 74,00 72,00
28/04/2019 28/04/19 34 NOT (T) Nottingham Forest vs U.N.A.M 3-1 Sconfitta 69,00 77,00
05/05/2019 05/05/19 35 ENT (C) U.N.A.M vs Virtus Entella 3-2 Vittoria 77,50 73,00
12/05/2019 12/05/19 36 BRI (T) Brighton & Hove Albion vs U.N.A.M 3-0 Sconfitta 60,00 79,00
La squadra
Statistiche
Registri
Palmares
Campionati vinti

Presidente: Federico Madaffari

Allenatore: Ruben Amorim

Capitano: Federico Dimarco

Vicecapitano: Scott McTominay

Sponsor tecnico
Adidas
2026/2027: 20 Mln
Palmares
Campionati vinti