Calendario

Calendario

La squadra
Statistiche
Registri
Palmares
Campionati vinti

 

Data GG Part. Partita Ris Pt Sub
19/08/2023 19/08/23 1 HER (C) U.N.A.M vs Hercules 2-2 Pareggio 73,50 74,00
26/08/2023 26/08/23 2 BRI (T) Brighton & Hove Albion vs U.N.A.M 0-3 Vittoria 77,50 65,00
01/09/2023 01/09/23 3 VAS (C) U.N.A.M vs Club de Regatas Vasco da Gama 1-1 Pareggio 69,00 67,00
16/09/2023 16/09/23 4 SAB (T) Sabadell vs U.N.A.M 1-0 Sconfitta 60,00 69,00
24/09/2023 24/09/23 5 PAC (C) U.N.A.M vs Pachuca 1-3 Sconfitta 67,50 80,50
27/09/2023 27/09/23 6 ENT (T) Virtus Entella vs U.N.A.M 1-3 Vittoria 77,50 66,00
01/10/2023 01/10/23 7 NOT (C) U.N.A.M vs Nottingham Forest 3-7 Sconfitta 78,00 93,00
08/10/2023 08/10/23 8 NIZ (C) U.N.A.M vs Nizza 3-6 Sconfitta 78,00 90,00
22/10/2023 22/10/23 9 HIR (T) Hiroshima Sanfrecce vs U.N.A.M 2-0 Sconfitta 65,50 75,00
29/10/2023 29/10/23 10 HER (T) Hercules vs U.N.A.M 1-2 Vittoria 75,00 70,50
05/11/2023 05/11/23 11 BRI (C) U.N.A.M vs Brighton & Hove Albion 2-1 Vittoria 75,00 70,00
12/11/2023 12/11/23 12 VAS (T) Club de Regatas Vasco da Gama vs U.N.A.M 1-5 Vittoria 85,50 68,50
26/11/2023 26/11/23 13 SAB (C) U.N.A.M vs Sabadell 2-2 Pareggio 74,00 72,50
03/12/2023 03/12/23 14 PAC (T) Pachuca vs U.N.A.M 4-1 Sconfitta 66,50 82,50
10/12/2023 10/12/23 15 ENT (C) U.N.A.M vs Virtus Entella 3-2 Vittoria 80,50 76,00
17/12/2023 17/12/23 16 NOT (T) Nottingham Forest vs U.N.A.M 1-3 Vittoria 78,50 69,00
23/12/2023 23/12/23 17 NIZ (T) Nizza vs U.N.A.M 2-0 Sconfitta 62,00 73,50
30/12/2023 30/12/23 18 HIR (C) U.N.A.M vs Hiroshima Sanfrecce 4-1 Vittoria 82,50 66,50
07/01/2024 07/01/24 19 HER (C) U.N.A.M vs Hercules 0-1 Sconfitta 65,00 67,00
14/01/2024 14/01/24 20 BRI (T) Brighton & Hove Albion vs U.N.A.M 2-1 Sconfitta 68,50 73,00
28/01/2024 28/01/24 21 VAS (C) U.N.A.M vs Club de Regatas Vasco da Gama 2-1 Vittoria 75,00 68,00
04/02/2024 04/02/24 22 SAB (T) Sabadell vs U.N.A.M 2-0 Sconfitta 61,00 74,50
11/02/2024 11/02/24 23 PAC (C) U.N.A.M vs Pachuca 1-3 Sconfitta 68,50 78,00
18/02/2024 18/02/24 24 ENT (T) Virtus Entella vs U.N.A.M 2-5 Vittoria 85,50 72,50
25/02/2024 25/02/24 25 NOT (C) U.N.A.M vs Nottingham Forest 2-2 Pareggio 75,50 72,00
03/03/2024 03/03/24 26 NIZ (C) U.N.A.M vs Nizza 1-1 Pareggio 66,50 70,50
10/03/2024 10/03/24 27 HIR (T) Hiroshima Sanfrecce vs U.N.A.M 1-3 Vittoria 78,50 66,00
17/03/2024 17/03/24 28 HER (T) Hercules vs U.N.A.M 1-4 Vittoria 81,50 69,00
30/03/2024 30/03/24 29 BRI (C) U.N.A.M vs Brighton & Hove Albion 1-2 Sconfitta 66,00 73,00
07/04/2024 07/04/24 30 VAS (T) Club de Regatas Vasco da Gama vs U.N.A.M 1-2 Vittoria 74,50 69,50
14/04/2024 14/04/24 31 SAB (C) U.N.A.M vs Sabadell 1-3 Sconfitta 70,00 79,00
21/04/2024 21/04/24 32 PAC (T) Pachuca vs U.N.A.M 1-1 Pareggio 70,00 69,00
28/04/2024 28/04/24 33 ENT (C) U.N.A.M vs Virtus Entella 2-1 Vittoria 74,50 68,00
05/05/2024 05/05/24 34 NOT (T) Nottingham Forest vs U.N.A.M 3-1 Sconfitta 68,50 79,00
12/05/2024 12/05/24 35 NIZ (T) Nizza vs U.N.A.M 0-5 Vittoria 87,00 65,00
19/05/2024 19/05/24 36 HIR (C) U.N.A.M vs Hiroshima Sanfrecce 1-0 Vittoria 71,50 64,50
La squadra
Statistiche
Registri
Palmares
Campionati vinti

Presidente: Federico Madaffari

Allenatore: Ruben Amorim

Capitano: Federico Dimarco

Vicecapitano: Scott McTominay

Sponsor tecnico
Adidas
2026/2027: 20 Mln
Palmares
Campionati vinti