Record Imbattuti
Record Imbattuti
Per stagione
| # | Stag. | Giocatore | Pres | Tot |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022/2023 | Provedel I. | 32 | 19 |
| 2 | 2017/2018 | Donnarumma G. | 37 | 13 |
| 3 | 2019/2020 | Donnarumma G. | 34 | 12 |
| 4 | 2020/2021 | Donnarumma G. | 34 | 12 |
| 5 | 2021/2022 | Skorupski L. | 33 | 12 |
| 6 | 2018/2019 | Donnarumma G. | 31 | 11 |
| 7 | 2025/2026 | Provedel I. | 25 | 11 |
| 8 | 2016/2017 | Donnarumma G. | 35 | 10 |
| 9 | 2023/2024 | Provedel I. | 28 | 8 |
| 10 | 2024/2025 | Provedel I. | 29 | 5 |
| 11 | 2025/2026 | Bijlow J. | 11 | 4 |
| 12 | 2023/2024 | Mandas C. | 8 | 4 |
| 13 | 2024/2025 | Mandas C. | 7 | 4 |
| 14 | 2026/2027 | Mandas C. | 6 | 2 |
| 15 | 2022/2023 | Audero E. | 4 | 1 |
| 16 | 2018/2019 | Reina P. | 3 | 1 |
| 17 | 2018/2019 | Scuffet S. | 2 | 1 |
| 18 | 2016/2017 | Gabriel | 1 | 1 |
Totali
| # | Giocatore | Pres | Tot |
|---|---|---|---|
| 1 | Donnarumma G. | 171 | 58 |
| 2 | Provedel I. | 114 | 43 |
| 3 | Skorupski L. | 33 | 12 |
| 4 | Mandas C. | 21 | 10 |
| 5 | Bijlow J. | 15 | 4 |
| 6 | Audero E. | 4 | 1 |
| 7 | Reina P. | 4 | 1 |
| 8 | Scuffet S. | 2 | 1 |
| 9 | Gabriel | 1 | 1 |