Record Media voto

Record Media voto

Per stagione
# Stag. Giocatore Pres Tot
1 2021/2022 Leão R. 30 6,60
2 2017/2018 Ghoulam F. 11 6,55
3 2021/2022 Perisic I. 20 6,53
4 2020/2021 Belotti A. 29 6,50
5 2021/2022 Deulofeu G. 17 6,50
6 2017/2018 Icardi M. 31 6,48
7 2022/2023 Leão R. 31 6,47
8 2020/2021 Kessié F. 35 6,46
9 2016/2017 Rugani D. 11 6,41
10 2023/2024 Leão R. 31 6,39
11 2016/2017 Callejon J. 19 6,37
12 2022/2023 Deulofeu G. 15 6,37
13 2017/2018 Ljajic A. 18 6,36
14 2021/2022 Brozovic M. 31 6,34
15 2020/2021 Veretout J. 27 6,33
16 2016/2017 Donnarumma G. 35 6,33
17 2019/2020 Brozovic M. 28 6,32
18 2023/2024 Malinovskyi R. 16 6,31
19 2016/2017 Suso 26 6,31
20 2018/2019 Donnarumma G. 31 6,31
21 2025/2026 Provedel I. 25 6,30
22 2019/2020 Donnarumma G. 34 6,29
23 2019/2020 Veretout J. 29 6,29
24 2025/2026 Ostigard L. 26 6,29
25 2020/2021 Donnarumma G. 34 6,28
26 2017/2018 Veretout J. 33 6,27
27 2024/2025 Koné M. 30 6,27
28 2025/2026 Zaniolo N. 30 6,27
29 2020/2021 Brozovic M. 25 6,26
30 2025/2026 Koné M. 25 6,26
31 2023/2024 Chiesa F. 31 6,26
32 2021/2022 Skorupski L. 33 6,26
33 2022/2023 Provedel I. 32 6,25
34 2023/2024 Rodriguez R. 22 6,25
35 2017/2018 Brozovic M. 17 6,24
36 2023/2024 Provedel I. 28 6,23
37 2018/2019 Belotti A. 33 6,23
38 2021/2022 Belotti A. 16 6,22
39 2023/2024 Candreva A. 30 6,22
40 2020/2021 Calabria D. 28 6,21
41 2021/2022 Tomori F. 12 6,21
42 2021/2022 Veretout J. 22 6,20
43 2019/2020 Barrow M. 15 6,20
44 2025/2026 Malinovskyi R. 23 6,20
45 2020/2021 Tomiyasu T. 21 6,19
46 2024/2025 Leão R. 32 6,19
47 2016/2017 Icardi M. 30 6,18
48 2016/2017 Manolas K. 30 6,18
49 2019/2020 Belotti A. 33 6,18
50 2016/2017 Bernardeschi F. 22 6,18
51 2024/2025 Cutrone P. 11 6,18
52 2022/2023 Abraham T. 28 6,18
53 2017/2018 Miranda 14 6,18
54 2025/2026 Perrone M. 26 6,17
55 2022/2023 Candreva A. 24 6,17
56 2023/2024 McKennie W. 24 6,17
57 2025/2026 McKennie W. 20 6,15
58 2016/2017 Brozovic M. 14 6,14
59 2025/2026 Obrador R. 11 6,14
60 2023/2024 Brescianini M. 24 6,13
61 2022/2023 Brozovic M. 22 6,11
62 2024/2025 Cambiaso A. 27 6,11
63 2017/2018 Donnarumma G. 37 6,11
64 2018/2019 Veretout J. 30 6,10
65 2016/2017 Gagliardini R. 15 6,10
66 2021/2022 Becao R. 22 6,09
67 2022/2023 Chiesa F. 13 6,08
68 2021/2022 Kessié F. 28 6,07
69 2024/2025 Sohm S. 14 6,07
70 2020/2021 Barrow M. 32 6,06
71 2017/2018 Manolas K. 24 6,06
72 2020/2021 Becao R. 16 6,06
73 2022/2023 Lovric S. 28 6,05
74 2025/2026 Bijlow J. 11 6,05
75 2024/2025 Gimenez S. 11 6,05
76 2023/2024 Loftus-Cheek R. 23 6,04
77 2025/2026 Zanoli A. 12 6,04
78 2019/2020 Manolas K. 22 6,02
79 2018/2019 Manolas K. 24 6,02
80 2017/2018 Jorginho 25 6,02
81 2020/2021 Manolas K. 25 6,02
82 2022/2023 Tomori F. 29 6,02
83 2024/2025 Hernandez T. 32 6,02
84 2018/2019 Kessié F. 29 6,00
85 2023/2024 Tomori F. 24 6,00
86 2025/2026 Gila M. 22 6,00
87 2022/2023 Kyriakopoulos G. 19 6,00
88 2019/2020 Hernani 17 6,00
89 2017/2018 Kessié F. 16 6,00
90 2024/2025 McKennie W. 15 6,00
91 2022/2023 Mari P. 14 6,00
92 2023/2024 Lovric S. 12 6,00
93 2021/2022 Scamacca G. 12 6,00
94 2018/2019 Bernardeschi F. 11 6,00
95 2024/2025 Zaniolo N. 11 6,00
96 2019/2020 Darmian M. 29 5,98
97 2024/2025 Provedel I. 29 5,98
98 2022/2023 Rodriguez R. 15 5,97
99 2017/2018 Rincòn T. 13 5,96
100 2024/2025 Kyriakopoulos G. 24 5,96
Totali
# Giocatore Pres Tot
1 Deulofeu G. 40 6,38
2 Callejon J. 19 6,37
3 Ljajic A. 27 6,31
4 Suso 26 6,31
5 Mandas C. 15 6,30
6 Leão R. 158 6,28
7 Perisic I. 34 6,28
8 Koné M. 59 6,26
9 Donnarumma G. 171 6,26
10 Skorupski L. 33 6,26
11 Veretout J. 141 6,24
12 Malinovskyi R. 44 6,24
13 Icardi M. 87 6,21
14 Chiesa F. 44 6,20
15 Zaniolo N. 42 6,20
16 Candreva A. 54 6,19
17 Belotti A. 143 6,19
18 Brozovic M. 163 6,19
19 Perrone M. 29 6,19
20 Ostigard L. 37 6,19
21 Provedel I. 114 6,19
22 Sanabria A. 25 6,18
23 Abraham T. 31 6,15
24 Kessié F. 124 6,13
25 Cutrone P. 12 6,13
26 Obrador R. 12 6,13
27 McKennie W. 60 6,12
28 Diawara A. 18 6,11
29 Ghoulam F. 41 6,10
30 Weah T. 11 6,09
31 Becao R. 38 6,08
32 Brescianini M. 35 6,06
33 Manolas K. 129 6,05
34 Zanoli A. 12 6,04
35 Bernardeschi F. 64 6,04
36 Gila M. 26 6,04
37 Tomori F. 67 6,03
38 Hernandez T. 32 6,02
39 Miranda 50 6,00
40 Lovric S. 47 6,00
41 Pobega T. 26 6,00
42 Izzo A. 18 6,00
43 Sohm S. 16 6,00
44 Marin R. 15 6,00
45 Mari P. 14 6,00
46 Scamacca G. 12 6,00
47 Darmian M. 31 5,98
48 Calabria D. 69 5,98
49 Barrow M. 66 5,98
50 Luvumbo Z. 30 5,97
51 Bijlow J. 15 5,97
52 Loftus-Cheek R. 51 5,96
53 Hysaj E. 62 5,96
54 Gagliardini R. 37 5,96
55 Jorginho 37 5,96
56 Rugani D. 46 5,96
57 Lichtsteiner S. 11 5,95
58 Tomiyasu T. 36 5,94
59 Hernani 21 5,93
60 Birindelli S. 12 5,92
61 Kyriakopoulos G. 82 5,91
62 Cataldi D. 23 5,91
63 Rincòn T. 22 5,91
64 Mandragora R. 26 5,90
65 Cambiaso A. 123 5,90
66 Bellanova R. 20 5,90
67 Rodriguez R. 124 5,89
68 Saponara R. 13 5,88
69 Cristante B. 16 5,88
70 Casale N. 37 5,86
71 Defrel G. 13 5,85
72 Pongracic M. 39 5,83
73 Bisoli D. 18 5,83
74 Paquetà L. 23 5,83
75 Ionita A. 17 5,82
76 Gimenez S. 21 5,79
77 Pedersen M. 21 5,79
78 Sansone N. 18 5,78
79 Barreca A. 11 5,77
80 Montolivo R. 13 5,73
81 Goglichidze S. 27 5,72
82 D'Ambrosio D. 14 5,68
83 Balotelli M. 15 5,67
84 Bani M. 36 5,57
85 Pierotti S. 18 5,56
86 Vitinha 13 5,38