I Bastardi

I Bastardi

Gol subiti da questa fantasquadra (per avversario/giocatore).

Per stagione
# Stag. Giocatore Gol
1 2017/2018 Immobile C. 7
2 2017/2018 Mertens D. 6
3 2021/2022 Martinez L. 5
4 2022/2023 Osimhen V. 5
5 2021/2022 Vlahovic D. 5
6 2018/2019 Ronaldo C. 4
7 2019/2020 Chiesa F. 4
8 2018/2019 Ilicic J. 4
9 2024/2025 Thuram M. 4
10 2016/2017 Baldè K. 4
11 2016/2017 Falque I. 4
12 2022/2023 Martinez L. 4
13 2020/2021 Pedro J. 4
14 2020/2021 Ronaldo C. 4
15 2021/2022 Insigne L. 3
16 2024/2025 Kean M. 3
17 2020/2021 Vlahovic D. 3
18 2016/2017 Belotti A. 3
19 2025/2026 Berardi D. 3
20 2022/2023 Dybala P. 3
21 2020/2021 Ibrahimovic Z. 3
22 2020/2021 Immobile C. 3
23 2020/2021 Mayoral B. 3
24 2024/2025 Pinamonti A. 3
25 2021/2022 Quagliarella F. 3
26 2024/2025 Thuram K. 3
27 2022/2023 Vlahovic D. 3
28 2025/2026 Vlasic N. 3
29 2018/2019 Zapata D. 3
30 2023/2024 Zapata D. 3
31 2017/2018 Alberto L. 3
32 2021/2022 Caprari G. 3
33 2016/2017 Dybala P. 3
34 2023/2024 Giroud O. 3
35 2016/2017 Hamsik M. 3
36 2016/2017 Higuain G. 3
37 2016/2017 Kalinic N. 3
38 2023/2024 Martinez L. 3
39 2025/2026 Martinez L. 3
40 2020/2021 Mertens D. 3
41 2019/2020 Ronaldo C. 3
42 2025/2026 Thuram M. 3
43 2023/2024 Vlahovic D. 3
44 2023/2024 Djuric M. 2
45 2026/2027 Douvikas A. 2
46 2016/2017 Falcinelli D. 2
47 2021/2022 Koopmeiners T. 2
48 2026/2027 McTominay S. 2
49 2016/2017 Pedro J. 2
50 2019/2020 Ramirez G. 2
51 2020/2021 Sanabria A. 2
52 2019/2020 Torregrossa E. 2
53 2026/2027 Varela G. 2
54 2021/2022 Abraham T. 2
55 2022/2023 Arnautovic M. 2
56 2024/2025 Esposito S. 2
57 2020/2021 Gomez P. 2
58 2023/2024 Hernandez T. 2
59 2018/2019 Higuain G. 2
60 2021/2022 Ilicic J. 2
61 2021/2022 Immobile C. 2
62 2021/2022 Mertens D. 2
63 2021/2022 Muriel L. 2
64 2022/2023 Nzola M. 2
65 2025/2026 Pellegrino M. 2
66 2024/2025 Raspadori G. 2
67 2020/2021 Rebic A. 2
68 2017/2018 Sandro A. 2
69 2021/2022 Zapata D. 2
70 2021/2022 Arnautovic M. 2
71 2018/2019 Benassi M. 2
72 2019/2020 Caputo F. 2
73 2016/2017 Chiellini G. 2
74 2017/2018 Cutrone P. 2
75 2024/2025 Darmian M. 2
76 2024/2025 De Ketelaere C. 2
77 2024/2025 Dia B. 2
78 2017/2018 Dybala P. 2
79 2016/2017 Dzeko E. 2
80 2018/2019 Dzeko E. 2
81 2019/2020 Dzeko E. 2
82 2019/2020 Ilicic J. 2
83 2019/2020 Immobile C. 2
84 2019/2020 Mancosu M. 2
85 2018/2019 Milik A. 2
86 2019/2020 Muriel L. 2
87 2025/2026 Pinamonti A. 2
88 2025/2026 Scalvini G. 2
89 2022/2023 Strefezza G. 2
90 2024/2025 Vasquez J. 2
91 2024/2025 Vlahovic D. 2
92 2024/2025 Adams C. 2
93 2020/2021 Berardi D. 2
94 2019/2020 Calhanoglu H. 2
95 2021/2022 Candreva A. 2
96 2020/2021 Candreva A. 2
97 2025/2026 Castro S. 2
98 2018/2019 Chiesa F. 2
99 2023/2024 Colpani A. 2
100 2019/2020 Criscito D. 2
Totali
# Giocatore Gol
1 Immobile C. 18
2 Martinez L. 18
3 Vlahovic D. 17
4 Mertens D. 12
5 Ronaldo C. 11
6 Zapata D. 11
7 Quagliarella F. 11
8 Ilicic J. 10
9 Dybala P. 10
10 Berardi D. 10
11 Thuram M. 8
12 Pedro J. 8
13 Dzeko E. 8
14 Lukaku R. 8
15 Osimhen V. 7
16 Higuain G. 7
17 Muriel L. 7
18 Chiesa F. 6
19 Pinamonti A. 6
20 Alberto L. 6
21 Calhanoglu H. 6
22 Baldè K. 5
23 Arnautovic M. 5
24 Castro S. 5
25 Falque I. 5
26 Hamsik M. 5
27 Milik A. 5
28 Hernandez T. 5
29 Candreva A. 5
30 Orsolini R. 5
31 Milinkovic-Savic S. 5
32 Ibrahimovic Z. 4
33 Kalinic N. 4
34 McTominay S. 4
35 Sandro A. 4
36 Kean M. 4
37 Giroud O. 4
38 Perisic I. 4
39 Malinovskyi R. 4
40 Pulisic C. 4
41 Simeone G. 4
42 Vlasic N. 4
43 Gomez P. 4
44 Insigne L. 4
45 Abraham T. 3
46 Belotti A. 3
47 Douvikas A. 3
48 Mayoral B. 3
49 Adams C. 3
50 Bonny A. 3
51 Cutrone P. 3
52 Krstovic N. 3
53 Thuram K. 3
54 Chiellini G. 3
55 Raspadori G. 3
56 Dia B. 3
57 Benassi M. 3
58 Lookman A. 3
59 Caputo F. 3
60 Darmian M. 3
61 Koopmeiners T. 3
62 Pjanic M. 3
63 de Paul R. 3
64 Gosens R. 3
65 Caprari G. 3
66 Pellegrini L. 3
67 Di Lorenzo G. 3
68 Barella N. 3
69 Djuric M. 2
70 Falcinelli D. 2
71 Sanabria A. 2
72 Torregrossa E. 2
73 Varela G. 2
74 Pellegrino M. 2
75 Mancosu M. 2
76 Niang M. 2
77 Colpani A. 2
78 Esposito S. 2
79 Kulusevski D. 2
80 Nzola M. 2
81 Ramirez G. 2
82 Rebic A. 2
83 Hojlund R. 2
84 Pedro 2
85 Pezzella G. 2
86 Piatek K. 2
87 Strefezza G. 2
88 Criscito D. 2
89 Ferguson L. 2
90 Gudmundsson A. 2
91 Retegui M. 2
92 de Ligt M. 2
93 Dumfries D. 2
94 González N. 2
95 Hateboer H. 2
96 Ilic I. 2
97 Vasquez J. 2
98 Barak A. 2
99 De Ketelaere C. 2
100 El Shaarawy S. 2