Record Malus

Record Malus

Per stagione
# Stag. Giocatore Pres Tot
1 2017/2018 Strakosha T. 36 44,50
2 2018/2019 Strakosha T. 35 41,00
3 2019/2020 Strakosha T. 36 40,00
4 2020/2021 Reina P. 28 36,50
5 2025/2026 Caprile E. 25 36,50
6 2023/2024 Szczesny W. 34 30,50
7 2024/2025 Leali N. 28 30,50
8 2021/2022 Reina P. 15 30,50
9 2022/2023 Szczesny W. 26 25,50
10 2021/2022 Strakosha T. 21 24,00
11 2016/2017 Buffon G. 27 23,00
12 2025/2026 Leali N. 11 12,50
13 2020/2021 Ibrahimovic Z. 17 11,00
14 2018/2019 Barella N. 33 9,00
15 2025/2026 Paz N. 34 8,50
16 2023/2024 Hernandez T. 30 8,50
17 2019/2020 Hernandez T. 30 7,00
18 2021/2022 Hernandez T. 29 7,00
19 2023/2024 Soulè M. 32 6,00
20 2024/2025 Paz N. 29 6,00
21 2021/2022 Zaniolo N. 25 6,00
22 2017/2018 Perotti D. 18 6,00
23 2024/2025 Kean M. 29 5,50
24 2024/2025 Kolasinac S. 21 5,50
25 2022/2023 Hernandez T. 30 5,00
26 2016/2017 Caprari G. 22 5,00
27 2016/2017 Gastaldello D. 15 5,00
28 2019/2020 Bonucci L. 32 4,50
29 2020/2021 Hernandez T. 29 4,50
30 2017/2018 Barella N. 19 4,50
31 2018/2019 Biraghi C. 34 4,00
32 2017/2018 Milinkovic-Savic S. 32 4,00
33 2023/2024 Ferguson L. 30 4,00
34 2016/2017 Ferrari G. 30 4,00
35 2023/2024 Giroud O. 30 4,00
36 2022/2023 Giroud O. 28 4,00
37 2017/2018 Gomez P. 28 4,00
38 2020/2021 Kucka J. 27 4,00
39 2017/2018 Cristante B. 25 4,00
40 2019/2020 Pasalic M. 23 4,00
41 2017/2018 Bonucci L. 33 3,50
42 2021/2022 Karsdorp R. 32 3,50
43 2018/2019 Lazzari M. 28 3,50
44 2023/2024 González N. 23 3,50
45 2020/2021 Romero C. 22 3,50
46 2017/2018 Higuain G. 11 3,50
47 2016/2017 Gomez P. 35 3,00
48 2019/2020 Calhanoglu H. 30 3,00
49 2016/2017 Strootman K. 27 3,00
50 2025/2026 Bartesaghi D. 24 3,00
51 2019/2020 Kucka J. 21 3,00
52 2016/2017 Pellegrini L. 16 3,00
53 2018/2019 Acerbi F. 32 2,50
54 2018/2019 Gomez P. 31 2,50
55 2016/2017 Castro L. 27 2,50
56 2020/2021 Acerbi F. 25 2,50
57 2022/2023 Elmas E. 25 2,50
58 2022/2023 Bennacer I. 22 2,50
59 2024/2025 Mari P. 22 2,50
60 2018/2019 Ferrari G. 12 2,50
61 2021/2022 Ibrahimovic Z. 12 2,50
62 2019/2020 Acerbi F. 34 2,00
63 2018/2019 Milik A. 33 2,00
64 2020/2021 Calhanoglu H. 29 2,00
65 2025/2026 Modric L. 29 2,00
66 2024/2025 Thuram K. 29 2,00
67 2025/2026 Kean M. 25 2,00
68 2017/2018 Ferrari G. 24 2,00
69 2023/2024 Kolasinac S. 24 2,00
70 2022/2023 Ferrari G. 19 2,00
71 2017/2018 Marusic A. 19 2,00
72 2022/2023 Depaoli F. 15 2,00
73 2021/2022 Freuler R. 15 2,00
74 2018/2019 Kouamé C. 15 2,00
75 2016/2017 Veloso M. 14 2,00
76 2024/2025 Vasquez J. 13 2,00
77 2022/2023 Zaniolo N. 13 2,00
78 2022/2023 Lopez M. 12 2,00
79 2022/2023 Felipe Anderson 35 1,50
80 2023/2024 Felipe Anderson 33 1,50
81 2024/2025 Zortea N. 33 1,50
82 2021/2022 González N. 28 1,50
83 2021/2022 Acerbi F. 27 1,50
84 2024/2025 Frendrup M. 25 1,50
85 2019/2020 Mertens D. 24 1,50
86 2016/2017 Bonucci L. 23 1,50
87 2024/2025 Luperto S. 23 1,50
88 2017/2018 Jankto J. 21 1,50
89 2020/2021 Bonucci L. 20 1,50
90 2022/2023 Ferguson L. 20 1,50
91 2019/2020 Milik A. 19 1,50
92 2017/2018 Lazzari M. 15 1,50
93 2016/2017 Rispoli A. 15 1,50
94 2020/2021 Correa J. 14 1,50
95 2023/2024 Llorente D. 14 1,50
96 2020/2021 Traorè H. 13 1,50
97 2020/2021 Lopez M. 12 1,50
98 2025/2026 Kolasinac S. 11 1,50
99 2024/2025 Vojvoda M. 11 1,50
100 2025/2026 Vasquez J. 35 1,00
Totali
# Giocatore Pres Tot
1 Strakosha T. 140 170,00
2 Reina P. 43 67,00
3 Szczesny W. 60 56,00
4 Leali N. 39 43,00
5 Caprile E. 26 40,50
6 Hernandez T. 148 32,00
7 Buffon G. 27 23,00
8 Gollini P. 11 22,50
9 Bonucci L. 163 16,00
10 Paz N. 63 14,50
11 Barella N. 54 13,50
12 Ibrahimovic Z. 42 13,50
13 Ferrari G. 101 11,50
14 Gomez P. 137 10,50
15 Kucka J. 58 9,00
16 Kolasinac S. 56 9,00
17 Acerbi F. 118 8,50
18 Soulè M. 85 8,00
19 Giroud O. 58 8,00
20 Zaniolo N. 38 8,00
21 Perin M. 12 8,00
22 Kean M. 58 7,50
23 González N. 81 7,00
24 Ferguson L. 62 6,00
25 Perotti D. 40 6,00
26 Caprari G. 34 6,00
27 Calhanoglu H. 70 5,50
28 Karsdorp R. 74 5,00
29 Lazzari M. 43 5,00
30 Romero C. 31 5,00
31 Bartesaghi D. 26 5,00
32 Duda O. 16 5,00
33 Gastaldello D. 15 5,00
34 Zortea N. 72 4,50
35 Strootman K. 36 4,50
36 Beltran L. 12 4,50
37 Felipe Anderson 94 4,00
38 Milik A. 57 4,00
39 Mari P. 47 4,00
40 Castro L. 45 4,00
41 Elmas E. 44 4,00
42 Biraghi C. 34 4,00
43 Lopez M. 33 4,00
44 Milinkovic-Savic S. 33 4,00
45 Cristante B. 25 4,00
46 Pasalic M. 23 4,00
47 Vasquez J. 54 3,50
48 Higuain G. 11 3,50
49 Zaza S. 11 3,50
50 Mertens D. 88 3,00
51 Thuram K. 61 3,00
52 Vojvoda M. 49 3,00
53 Veloso M. 29 3,00
54 Depaoli F. 28 3,00
55 Pellegrini L. 16 3,00
56 Luperto S. 67 2,50
57 Chiellini G. 43 2,50
58 Traorè H. 40 2,50
59 Modric L. 38 2,50
60 Bennacer I. 31 2,50
61 Kouamé C. 24 2,50
62 Pisacane F. 20 2,50
63 Frendrup M. 33 2,00
64 Jankto J. 27 2,00
65 Schuurs P. 24 2,00
66 Marusic A. 19 2,00
67 Freuler R. 15 2,00
68 Luiz Felipe 14 2,00
69 Llorente D. 17 1,50
70 Rispoli A. 15 1,50
71 Correa J. 14 1,50
72 Celik Z. 11 1,50
73 Leão R. 11 1,50
74 Zurkowski S. 22 1,00
75 Muldur M. 19 1,00
76 Zampano F. 15 1,00
77 Deulofeu G. 13 1,00
78 Lykogiannis C. 12 1,00
79 Hojlund R. 41 0,50
80 Odgaard J. 30 0,50
81 Colpani A. 20 0,50
82 Petagna A. 16 0,50
83 Abate I. 13 0,50
84 Cabral A. 12 0,50
85 Man D. 31 0,00
86 Verdi S. 29 0,00
87 Simy 20 0,00
88 Emerson 12 0,00
89 Pjaca M. 12 0,00
90 Radonjic N. 11 0,00
91 Strinic I. 11 0,00