I Bastardi

I Bastardi

Gol subiti da questa fantasquadra (per avversario/giocatore).

Per stagione
# Stag. Giocatore Gol
1 2018/2019 Zapata D. 6
2 2021/2022 Correa J. 4
3 2017/2018 Immobile C. 4
4 2016/2017 Baldè K. 4
5 2016/2017 Belotti A. 4
6 2016/2017 Dzeko E. 4
7 2017/2018 Icardi M. 4
8 2023/2024 Kvaratskhelia K. 4
9 2024/2025 Lookman A. 4
10 2016/2017 Mertens D. 4
11 2019/2020 Pedro J. 4
12 2020/2021 Zapata D. 3
13 2020/2021 Alberto L. 3
14 2021/2022 Barak A. 3
15 2023/2024 Calhanoglu H. 3
16 2018/2019 Caputo F. 3
17 2022/2023 Dia B. 3
18 2022/2023 Osimhen V. 3
19 2024/2025 Retegui M. 3
20 2017/2018 Dybala P. 3
21 2016/2017 Higuain G. 3
22 2020/2021 Insigne L. 3
23 2017/2018 Mertens D. 3
24 2022/2023 Milinkovic-Savic S. 3
25 2019/2020 Orsolini R. 3
26 2024/2025 Orsolini R. 3
27 2023/2024 Pulisic C. 3
28 2026/2027 Cissè A. 2
29 2016/2017 Milik A. 2
30 2023/2024 Pinamonti A. 2
31 2020/2021 Svanberg M. 2
32 2019/2020 Ansaldi C. 2
33 2019/2020 Barrow M. 2
34 2025/2026 Baturina M. 2
35 2025/2026 Cheddira W. 2
36 2019/2020 Correa J. 2
37 2017/2018 Cutrone P. 2
38 2024/2025 Gimenez S. 2
39 2020/2021 Gyasi E. 2
40 2017/2018 Higuain G. 2
41 2018/2019 Higuain G. 2
42 2018/2019 Ilicic J. 2
43 2017/2018 Lasagna K. 2
44 2020/2021 Lozano H. 2
45 2019/2020 Martinez L. 2
46 2020/2021 Pellegrini L. 2
47 2018/2019 Ronaldo C. 2
48 2024/2025 Saelemaekers A. 2
49 2016/2017 Théréau C. 2
50 2024/2025 Vlasic N. 2
51 2021/2022 Abraham T. 2
52 2018/2019 Belotti A. 2
53 2025/2026 Bisseck Y. 2
54 2024/2025 Castellanos T. 2
55 2023/2024 De Ketelaere C. 2
56 2020/2021 de Paul R. 2
57 2025/2026 Douvikas A. 2
58 2024/2025 Dybala P. 2
59 2018/2019 Fazio F. 2
60 2025/2026 Krstovic N. 2
61 2022/2023 Kvaratskhelia K. 2
62 2022/2023 Martinez L. 2
63 2025/2026 Martinez L. 2
64 2020/2021 Mkhitaryan H. 2
65 2020/2021 Muriel L. 2
66 2016/2017 Nainggolan R. 2
67 2019/2020 Nandez N. 2
68 2021/2022 Osimhen V. 2
69 2018/2019 Pavoletti L. 2
70 2019/2020 Quagliarella F. 2
71 2020/2021 Ronaldo C. 2
72 2019/2020 Zapata D. 2
73 2017/2018 Dzeko E. 2
74 2024/2025 Éderson 2
75 2018/2019 Immobile C. 2
76 2019/2020 Immobile C. 2
77 2018/2019 Kessié F. 2
78 2025/2026 Laurienté A. 2
79 2025/2026 Malinovskyi R. 2
80 2020/2021 Martinez L. 2
81 2021/2022 Milinkovic-Savic S. 2
82 2025/2026 Pavlovic S. 2
83 2021/2022 Pedro J. 2
84 2016/2017 Perisic I. 2
85 2016/2017 Pjanic M. 2
86 2023/2024 Politano M. 2
87 2024/2025 Pulisic C. 2
88 2020/2021 Quagliarella F. 2
89 2024/2025 Reijnders T. 2
90 2019/2020 Ronaldo C. 2
91 2021/2022 Vlahovic D. 2
92 2024/2025 Almqvist P. 1
93 2025/2026 Anguissa F. 1
94 2026/2027 Augusto C. 1
95 2016/2017 Babacar K. 1
96 2019/2020 Balotelli M. 1
97 2026/2027 Baturina M. 1
98 2017/2018 Benali A. 1
99 2016/2017 Benassi M. 1
100 2026/2027 Berardi D. 1
Totali
# Giocatore Gol
1 Zapata D. 13
2 Martinez L. 11
3 Immobile C. 11
4 Dybala P. 10
5 Berardi D. 8
6 Milinkovic-Savic S. 8
7 Mertens D. 7
8 Kvaratskhelia K. 7
9 Caputo F. 7
10 Higuain G. 7
11 Osimhen V. 7
12 Pedro J. 7
13 Dzeko E. 7
14 Belotti A. 7
15 Orsolini R. 7
16 Alberto L. 7
17 Correa J. 6
18 Ronaldo C. 6
19 Lookman A. 6
20 Pulisic C. 6
21 Icardi M. 6
22 Muriel L. 6
23 Quagliarella F. 6
24 Baldè K. 5
25 Dia B. 5
26 Perisic I. 5
27 Calhanoglu H. 5
28 Vlahovic D. 5
29 Insigne L. 5
30 Pellegrini L. 5
31 Lasagna K. 4
32 Barak A. 4
33 Ilicic J. 4
34 Leão R. 4
35 de Paul R. 4
36 Spinazzola L. 4
37 Malinovskyi R. 4
38 Saelemaekers A. 4
39 Baturina M. 3
40 Bisseck Y. 3
41 Douvikas A. 3
42 Raspadori G. 3
43 Retegui M. 3
44 Cutrone P. 3
45 Reijnders T. 3
46 Bernardeschi F. 3
47 Soriano R. 3
48 Krstovic N. 3
49 Lozano H. 3
50 Pinamonti A. 3
51 Éderson 3
52 Lukaku R. 3
53 Zappacosta D. 3
54 Kessié F. 3
55 Mkhitaryan H. 3
56 Zaccagni M. 3
57 Politano M. 3
58 Cissè A. 2
59 Cheddira W. 2
60 Gyasi E. 2
61 Svanberg M. 2
62 Gimenez S. 2
63 Niang M. 2
64 Parolo M. 2
65 Defrel G. 2
66 Farias D. 2
67 Gabbiadini M. 2
68 Lucca L. 2
69 Milik A. 2
70 Théréau C. 2
71 Esposito S. 2
72 Ljajic A. 2
73 Abraham T. 2
74 Bonny A. 2
75 Castellanos T. 2
76 Loftus-Cheek R. 2
77 Callejon J. 2
78 Fazio F. 2
79 Pavlovic S. 2
80 Khedira S. 2
81 Laurienté A. 2
82 Nandez N. 2
83 Piatek K. 2
84 Ansaldi C. 2
85 Frattesi D. 2
86 Gudmundsson A. 2
87 Pavoletti L. 2
88 Augusto C. 2
89 Barrow M. 2
90 De Ketelaere C. 2
91 de Ligt M. 2
92 Hamsik M. 2
93 Nainggolan R. 2
94 Rabiot A. 2
95 Zaniolo N. 2
96 Falque I. 2
97 Thuram M. 2
98 Anguissa F. 2
99 Dimarco F. 2
100 Simeone G. 2