Record Presenze
Record Presenze
Per stagione
| # | Stag. | Giocatore | Tot |
|---|---|---|---|
| 1 | 2017/2018 | Strakosha T. | 36 |
| 2 | 2019/2020 | Strakosha T. | 36 |
| 3 | 2022/2023 | Felipe Anderson | 35 |
| 4 | 2016/2017 | Gomez P. | 35 |
| 5 | 2018/2019 | Strakosha T. | 35 |
| 6 | 2025/2026 | Vasquez J. | 35 |
| 7 | 2019/2020 | Acerbi F. | 34 |
| 8 | 2018/2019 | Biraghi C. | 34 |
| 9 | 2025/2026 | Paz N. | 34 |
| 10 | 2023/2024 | Szczesny W. | 34 |
| 11 | 2018/2019 | Barella N. | 33 |
| 12 | 2017/2018 | Bonucci L. | 33 |
| 13 | 2023/2024 | Felipe Anderson | 33 |
| 14 | 2018/2019 | Milik A. | 33 |
| 15 | 2024/2025 | Zortea N. | 33 |
| 16 | 2018/2019 | Acerbi F. | 32 |
| 17 | 2019/2020 | Bonucci L. | 32 |
| 18 | 2019/2020 | Gomez P. | 32 |
| 19 | 2021/2022 | Karsdorp R. | 32 |
| 20 | 2017/2018 | Milinkovic-Savic S. | 32 |
| 21 | 2023/2024 | Soulè M. | 32 |
| 22 | 2025/2026 | Thuram K. | 32 |
| 23 | 2018/2019 | Gomez P. | 31 |
| 24 | 2025/2026 | Hojlund R. | 31 |
| 25 | 2019/2020 | Calhanoglu H. | 30 |
| 26 | 2023/2024 | Ferguson L. | 30 |
| 27 | 2016/2017 | Ferrari G. | 30 |
| 28 | 2023/2024 | Giroud O. | 30 |
| 29 | 2022/2023 | Hernandez T. | 30 |
| 30 | 2023/2024 | Hernandez T. | 30 |
| 31 | 2019/2020 | Hernandez T. | 30 |
| 32 | 2025/2026 | Soulè M. | 30 |
| 33 | 2020/2021 | Calhanoglu H. | 29 |
| 34 | 2021/2022 | Hernandez T. | 29 |
| 35 | 2020/2021 | Hernandez T. | 29 |
| 36 | 2024/2025 | Kean M. | 29 |
| 37 | 2025/2026 | Modric L. | 29 |
| 38 | 2024/2025 | Paz N. | 29 |
| 39 | 2024/2025 | Thuram K. | 29 |
| 40 | 2017/2018 | Verdi S. | 29 |
| 41 | 2022/2023 | Giroud O. | 28 |
| 42 | 2017/2018 | Gomez P. | 28 |
| 43 | 2021/2022 | González N. | 28 |
| 44 | 2018/2019 | Lazzari M. | 28 |
| 45 | 2024/2025 | Leali N. | 28 |
| 46 | 2020/2021 | Reina P. | 28 |
| 47 | 2021/2022 | Acerbi F. | 27 |
| 48 | 2018/2019 | Bonucci L. | 27 |
| 49 | 2016/2017 | Buffon G. | 27 |
| 50 | 2016/2017 | Castro L. | 27 |
| 51 | 2020/2021 | Kucka J. | 27 |
| 52 | 2016/2017 | Strootman K. | 27 |
| 53 | 2021/2022 | Felipe Anderson | 26 |
| 54 | 2022/2023 | Szczesny W. | 26 |
| 55 | 2020/2021 | Acerbi F. | 25 |
| 56 | 2025/2026 | Caprile E. | 25 |
| 57 | 2017/2018 | Cristante B. | 25 |
| 58 | 2022/2023 | Elmas E. | 25 |
| 59 | 2024/2025 | Frendrup M. | 25 |
| 60 | 2025/2026 | Kean M. | 25 |
| 61 | 2021/2022 | Zaniolo N. | 25 |
| 62 | 2025/2026 | Bartesaghi D. | 24 |
| 63 | 2017/2018 | Ferrari G. | 24 |
| 64 | 2023/2024 | Kolasinac S. | 24 |
| 65 | 2024/2025 | Man D. | 24 |
| 66 | 2019/2020 | Mertens D. | 24 |
| 67 | 2016/2017 | Bonucci L. | 23 |
| 68 | 2023/2024 | González N. | 23 |
| 69 | 2024/2025 | Luperto S. | 23 |
| 70 | 2019/2020 | Pasalic M. | 23 |
| 71 | 2022/2023 | Bennacer I. | 22 |
| 72 | 2016/2017 | Caprari G. | 22 |
| 73 | 2022/2023 | Luperto S. | 22 |
| 74 | 2024/2025 | Mari P. | 22 |
| 75 | 2018/2019 | Mertens D. | 22 |
| 76 | 2020/2021 | Mertens D. | 22 |
| 77 | 2020/2021 | Romero C. | 22 |
| 78 | 2017/2018 | Jankto J. | 21 |
| 79 | 2020/2021 | Karsdorp R. | 21 |
| 80 | 2024/2025 | Kolasinac S. | 21 |
| 81 | 2019/2020 | Kucka J. | 21 |
| 82 | 2021/2022 | Strakosha T. | 21 |
| 83 | 2020/2021 | Bonucci L. | 20 |
| 84 | 2023/2024 | Colpani A. | 20 |
| 85 | 2022/2023 | Ferguson L. | 20 |
| 86 | 2023/2024 | Mari P. | 20 |
| 87 | 2021/2022 | Mertens D. | 20 |
| 88 | 2025/2026 | Zortea N. | 20 |
| 89 | 2017/2018 | Barella N. | 19 |
| 90 | 2021/2022 | Bonucci L. | 19 |
| 91 | 2018/2019 | Chiellini G. | 19 |
| 92 | 2022/2023 | Ferrari G. | 19 |
| 93 | 2017/2018 | Marusic A. | 19 |
| 94 | 2019/2020 | Milik A. | 19 |
| 95 | 2024/2025 | Odgaard J. | 19 |
| 96 | 2016/2017 | Perotti D. | 19 |
| 97 | 2017/2018 | Perotti D. | 18 |
| 98 | 2025/2026 | Vojvoda M. | 18 |
| 99 | 2022/2023 | González N. | 17 |
| 100 | 2020/2021 | Ibrahimovic Z. | 17 |
Totali