Record Malus
Record Malus
Per stagione
| # | Stag. | Giocatore | Pres | Tot |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020/2021 | Silvestri M. | 30 | 39,50 |
| 2 | 2021/2022 | Silvestri M. | 22 | 30,00 |
| 3 | 2016/2017 | Reina P. | 32 | 29,50 |
| 4 | 2017/2018 | Reina P. | 33 | 28,50 |
| 5 | 2021/2022 | Patricio R. | 14 | 19,00 |
| 6 | 2019/2020 | Sepe L. | 13 | 18,00 |
| 7 | 2024/2025 | Carnesecchi M. | 23 | 17,00 |
| 8 | 2022/2023 | Patricio R. | 17 | 17,00 |
| 9 | 2022/2023 | Silvestri M. | 15 | 17,00 |
| 10 | 2023/2024 | Carnesecchi M. | 18 | 14,00 |
| 11 | 2025/2026 | Carnesecchi M. | 14 | 14,00 |
| 12 | 2023/2024 | Patricio R. | 11 | 14,00 |
| 13 | 2025/2026 | Svilar M. | 22 | 13,00 |
| 14 | 2023/2024 | Vlahovic D. | 31 | 10,00 |
| 15 | 2019/2020 | Kolarov A. | 30 | 8,00 |
| 16 | 2016/2017 | Memushaj L. | 26 | 7,00 |
| 17 | 2025/2026 | Orsolini R. | 33 | 6,50 |
| 18 | 2024/2025 | Thauvin F. | 24 | 6,00 |
| 19 | 2021/2022 | Vlahovic D. | 35 | 5,00 |
| 20 | 2018/2019 | Milinkovic-Savic S. | 31 | 5,00 |
| 21 | 2018/2019 | Higuain G. | 14 | 5,00 |
| 22 | 2023/2024 | Bremer | 35 | 4,50 |
| 23 | 2022/2023 | Milinkovic-Savic S. | 34 | 4,50 |
| 24 | 2019/2020 | Pjanic M. | 25 | 4,50 |
| 25 | 2016/2017 | Danilo | 22 | 4,50 |
| 26 | 2018/2019 | Kolarov A. | 32 | 4,00 |
| 27 | 2017/2018 | Pjanic M. | 29 | 4,00 |
| 28 | 2018/2019 | Ceppitelli L. | 14 | 4,00 |
| 29 | 2017/2018 | Trotta M. | 13 | 4,00 |
| 30 | 2017/2018 | Acerbi F. | 35 | 3,50 |
| 31 | 2019/2020 | Milinkovic-Savic S. | 35 | 3,50 |
| 32 | 2021/2022 | Barella N. | 34 | 3,50 |
| 33 | 2025/2026 | Barella N. | 32 | 3,50 |
| 34 | 2021/2022 | Bremer | 32 | 3,50 |
| 35 | 2021/2022 | Molina N. | 31 | 3,50 |
| 36 | 2018/2019 | Pjanic M. | 29 | 3,50 |
| 37 | 2018/2019 | Di Lorenzo G. | 28 | 3,50 |
| 38 | 2023/2024 | Orsolini R. | 27 | 3,50 |
| 39 | 2020/2021 | Di Lorenzo G. | 26 | 3,50 |
| 40 | 2022/2023 | Vlahovic D. | 25 | 3,50 |
| 41 | 2024/2025 | Esposito S. | 24 | 3,50 |
| 42 | 2018/2019 | Lasagna K. | 22 | 3,50 |
| 43 | 2023/2024 | Barella N. | 35 | 3,00 |
| 44 | 2021/2022 | Milinkovic-Savic S. | 35 | 3,00 |
| 45 | 2017/2018 | Romulo | 34 | 3,00 |
| 46 | 2022/2023 | Barella N. | 33 | 3,00 |
| 47 | 2023/2024 | Di Lorenzo G. | 33 | 3,00 |
| 48 | 2019/2020 | Correa J. | 29 | 3,00 |
| 49 | 2022/2023 | Bremer | 28 | 3,00 |
| 50 | 2022/2023 | Nzola M. | 27 | 3,00 |
| 51 | 2024/2025 | Dodô | 21 | 3,00 |
| 52 | 2023/2024 | Buongiorno A. | 20 | 3,00 |
| 53 | 2023/2024 | Pavard B. | 17 | 3,00 |
| 54 | 2019/2020 | Barella N. | 15 | 3,00 |
| 55 | 2020/2021 | Lykogiannis C. | 14 | 3,00 |
| 56 | 2024/2025 | Di Lorenzo G. | 34 | 2,50 |
| 57 | 2022/2023 | Udogie D. | 31 | 2,50 |
| 58 | 2019/2020 | Di Lorenzo G. | 29 | 2,50 |
| 59 | 2016/2017 | Pjanic M. | 28 | 2,50 |
| 60 | 2025/2026 | Bremer | 25 | 2,50 |
| 61 | 2025/2026 | Dodô | 24 | 2,50 |
| 62 | 2022/2023 | Orsolini R. | 19 | 2,50 |
| 63 | 2020/2021 | Milinkovic-Savic S. | 32 | 2,00 |
| 64 | 2024/2025 | Barella N. | 31 | 2,00 |
| 65 | 2025/2026 | Esposito S. | 28 | 2,00 |
| 66 | 2022/2023 | Baschirotto F. | 24 | 2,00 |
| 67 | 2025/2026 | Rodriguez J. | 23 | 2,00 |
| 68 | 2023/2024 | Guendouzi M. | 21 | 2,00 |
| 69 | 2021/2022 | Aramu M. | 20 | 2,00 |
| 70 | 2018/2019 | Asamoah K. | 19 | 2,00 |
| 71 | 2016/2017 | Chiellini G. | 19 | 2,00 |
| 72 | 2016/2017 | Saponara R. | 19 | 2,00 |
| 73 | 2021/2022 | Pedro | 18 | 2,00 |
| 74 | 2024/2025 | Colombo L. | 17 | 2,00 |
| 75 | 2024/2025 | Freuler R. | 17 | 2,00 |
| 76 | 2024/2025 | Ricci S. | 17 | 2,00 |
| 77 | 2017/2018 | Taarabt A. | 14 | 2,00 |
| 78 | 2022/2023 | Ricci S. | 13 | 2,00 |
| 79 | 2017/2018 | Viviani F. | 12 | 2,00 |
| 80 | 2020/2021 | Ghiglione P. | 11 | 2,00 |
| 81 | 2019/2020 | Orsolini R. | 35 | 1,50 |
| 82 | 2020/2021 | Barella N. | 33 | 1,50 |
| 83 | 2017/2018 | Kolarov A. | 31 | 1,50 |
| 84 | 2021/2022 | Di Lorenzo G. | 30 | 1,50 |
| 85 | 2025/2026 | Buongiorno A. | 27 | 1,50 |
| 86 | 2018/2019 | Romulo | 22 | 1,50 |
| 87 | 2024/2025 | Vlahovic D. | 22 | 1,50 |
| 88 | 2021/2022 | Giroud O. | 19 | 1,50 |
| 89 | 2017/2018 | Higuain G. | 18 | 1,50 |
| 90 | 2020/2021 | Yoshida M. | 18 | 1,50 |
| 91 | 2016/2017 | Hysaj E. | 14 | 1,50 |
| 92 | 2019/2020 | Ghiglione P. | 12 | 1,50 |
| 93 | 2016/2017 | El Kaddouri O. | 11 | 1,50 |
| 94 | 2017/2018 | Giaccherini E. | 11 | 1,50 |
| 95 | 2022/2023 | Di Lorenzo G. | 36 | 1,00 |
| 96 | 2016/2017 | Acerbi F. | 35 | 1,00 |
| 97 | 2019/2020 | Higuain G. | 25 | 1,00 |
| 98 | 2025/2026 | Valeri E. | 25 | 1,00 |
| 99 | 2023/2024 | El Shaarawy S. | 24 | 1,00 |
| 100 | 2017/2018 | Valero B. | 24 | 1,00 |
Totali
| # | Giocatore | Pres | Tot |
|---|---|---|---|
| 1 | Silvestri M. | 82 | 108,50 |
| 2 | Reina P. | 65 | 58,00 |
| 3 | Carnesecchi M. | 62 | 55,00 |
| 4 | Patricio R. | 43 | 50,00 |
| 5 | Sepe L. | 29 | 50,00 |
| 6 | Radu I. | 14 | 23,00 |
| 7 | Svilar M. | 33 | 22,50 |
| 8 | Vlahovic D. | 154 | 20,50 |
| 9 | Barella N. | 217 | 19,50 |
| 10 | Di Lorenzo G. | 241 | 18,00 |
| 11 | Milinkovic-Savic S. | 167 | 18,00 |
| 12 | Bremer | 168 | 15,50 |
| 13 | Orsolini R. | 174 | 14,50 |
| 14 | Pjanic M. | 111 | 14,50 |
| 15 | Kolarov A. | 93 | 13,50 |
| 16 | Higuain G. | 92 | 8,00 |
| 17 | Ceppitelli L. | 26 | 7,50 |
| 18 | Thauvin F. | 35 | 7,00 |
| 19 | Memushaj L. | 27 | 7,00 |
| 20 | Acerbi F. | 111 | 6,00 |
| 21 | Buongiorno A. | 73 | 6,00 |
| 22 | Ricci S. | 63 | 6,00 |
| 23 | Romulo | 65 | 5,50 |
| 24 | Esposito S. | 52 | 5,50 |
| 25 | Dodô | 46 | 5,50 |
| 26 | Freuler R. | 36 | 5,50 |
| 27 | Colombo L. | 55 | 5,00 |
| 28 | Giaccherini E. | 21 | 5,00 |
| 29 | Danilo | 22 | 4,50 |
| 30 | Asamoah K. | 44 | 4,00 |
| 31 | Gabbiadini M. | 43 | 4,00 |
| 32 | Lasagna K. | 37 | 4,00 |
| 33 | Pavard B. | 27 | 4,00 |
| 34 | Ghiglione P. | 24 | 4,00 |
| 35 | Trotta M. | 17 | 4,00 |
| 36 | Nzola M. | 38 | 3,50 |
| 37 | Molina N. | 31 | 3,50 |
| 38 | Viviani F. | 19 | 3,50 |
| 39 | Fares M. | 16 | 3,50 |
| 40 | El Shaarawy S. | 84 | 3,00 |
| 41 | Correa J. | 40 | 3,00 |
| 42 | Baschirotto F. | 37 | 3,00 |
| 43 | Radovanovic I. | 19 | 3,00 |
| 44 | Lykogiannis C. | 16 | 3,00 |
| 45 | Pedro | 42 | 2,50 |
| 46 | Chiellini G. | 35 | 2,50 |
| 47 | Udogie D. | 31 | 2,50 |
| 48 | Saponara R. | 28 | 2,50 |
| 49 | Alves B. | 18 | 2,50 |
| 50 | Valeri E. | 47 | 2,00 |
| 51 | Yoshida M. | 28 | 2,00 |
| 52 | Rodriguez J. | 25 | 2,00 |
| 53 | Guendouzi M. | 23 | 2,00 |
| 54 | Aramu M. | 20 | 2,00 |
| 55 | Taarabt A. | 16 | 2,00 |
| 56 | Giroud O. | 19 | 1,50 |
| 57 | Hysaj E. | 14 | 1,50 |
| 58 | El Kaddouri O. | 11 | 1,50 |
| 59 | Under C. | 33 | 1,00 |
| 60 | Marusic A. | 27 | 1,00 |
| 61 | Valero B. | 24 | 1,00 |
| 62 | Messias J. | 23 | 1,00 |
| 63 | Khedira S. | 20 | 1,00 |
| 64 | Maehle J. | 20 | 1,00 |
| 65 | Barzagli A. | 19 | 1,00 |
| 66 | Stepinski M. | 17 | 1,00 |
| 67 | Vidal A. | 17 | 1,00 |
| 68 | Nicolussi Caviglia H. | 14 | 1,00 |
| 69 | Schick P. | 12 | 1,00 |
| 70 | Babacar K. | 36 | 0,50 |
| 71 | Ismajli A. | 19 | 0,50 |
| 72 | Mayoral B. | 16 | 0,50 |
| 73 | Sanchez C. | 14 | 0,50 |
| 74 | Taremi M. | 12 | 0,50 |
| 75 | Eder | 17 | 0,00 |