Record Malus

Record Malus

Per stagione
# Stag. Giocatore Pres Tot
1 2023/2024 Consigli A. 34 62,50
2 2021/2022 Cragno A. 16 33,50
3 2016/2017 Tatarusanu C. 26 31,00
4 2020/2021 Dragowski B. 19 27,00
5 2024/2025 Suzuki Z. 14 26,00
6 2025/2026 Butez J. 33 25,50
7 2022/2023 Terracciano P. 19 24,00
8 2020/2021 Cragno A. 15 23,50
9 2017/2018 Berisha E. 21 21,00
10 2018/2019 Lafont A. 17 17,50
11 2022/2023 Dragowski B. 16 17,00
12 2017/2018 Cragno A. 11 17,00
13 2021/2022 Terracciano P. 11 15,00
14 2019/2020 Cragno A. 12 14,00
15 2021/2022 Insigne L. 28 13,00
16 2019/2020 Dragowski B. 11 13,00
17 2019/2020 Lopez P. 12 12,50
18 2018/2019 Cragno A. 13 12,00
19 2018/2019 Insigne L. 23 6,50
20 2019/2020 Chiesa F. 32 6,00
21 2017/2018 Dybala P. 29 6,00
22 2023/2024 Lukaku R. 29 6,00
23 2022/2023 Ibanez 25 6,00
24 2021/2022 Pellegrini L. 18 6,00
25 2023/2024 Bonaventura G. 30 5,50
26 2022/2023 Pellegrini L. 27 5,00
27 2025/2026 Berardi D. 25 5,00
28 2023/2024 Politano M. 25 5,00
29 2018/2019 Allan 29 4,50
30 2022/2023 Laurienté A. 25 4,50
31 2021/2022 Cristante B. 24 4,50
32 2024/2025 Krstovic N. 15 4,50
33 2022/2023 Becao R. 11 4,50
34 2024/2025 Retegui M. 34 4,00
35 2023/2024 Rabiot A. 29 4,00
36 2020/2021 Pellegrini L. 24 4,00
37 2024/2025 Djimsiti B. 22 4,00
38 2016/2017 Masiello A. 21 4,00
39 2023/2024 Krstovic N. 16 4,00
40 2023/2024 Cristante B. 32 3,50
41 2023/2024 Pellegrini L. 26 3,50
42 2019/2020 Pellegrini L. 21 3,50
43 2017/2018 Romagnoli A. 18 3,50
44 2025/2026 Gabriel T. 15 3,50
45 2024/2025 Rovella N. 14 3,50
46 2022/2023 Politano M. 13 3,50
47 2025/2026 Rabiot A. 27 3,00
48 2022/2023 Tonali S. 27 3,00
49 2023/2024 Danilo 24 3,00
50 2018/2019 N'Koulou N. 23 3,00
51 2019/2020 Castrovilli G. 21 3,00
52 2022/2023 Rabiot A. 20 3,00
53 2022/2023 Perez N. 17 3,00
54 2017/2018 Alberto L. 31 2,50
55 2020/2021 Chiesa F. 22 2,50
56 2024/2025 Cristante B. 20 2,50
57 2022/2023 Smalling C. 20 2,50
58 2018/2019 Cancelo J. 18 2,50
59 2017/2018 Silvestre M. 18 2,50
60 2019/2020 Hateboer H. 17 2,50
61 2016/2017 Felipe 16 2,50
62 2017/2018 Insigne L. 35 2,00
63 2018/2019 Chiesa F. 33 2,00
64 2025/2026 Akanji M. 32 2,00
65 2016/2017 Baldè K. 30 2,00
66 2020/2021 Insigne L. 30 2,00
67 2025/2026 Cristante B. 28 2,00
68 2025/2026 Politano M. 26 2,00
69 2020/2021 Danilo 23 2,00
70 2025/2026 Augusto C. 21 2,00
71 2016/2017 Romagnoli A. 21 2,00
72 2016/2017 Milinkovic-Savic S. 19 2,00
73 2021/2022 Smalling C. 18 2,00
74 2019/2020 Soriano R. 18 2,00
75 2022/2023 Bonaventura G. 17 2,00
76 2025/2026 Gabbia M. 17 2,00
77 2021/2022 Soriano R. 17 2,00
78 2021/2022 Ibanez 16 2,00
79 2021/2022 Maggiore G. 16 2,00
80 2021/2022 Tonali S. 15 2,00
81 2017/2018 Freuler R. 14 2,00
82 2019/2020 Tonali S. 14 2,00
83 2020/2021 Romagnoli A. 13 2,00
84 2024/2025 Morata A. 12 2,00
85 2025/2026 Krstovic N. 30 1,50
86 2017/2018 Bonaventura G. 25 1,50
87 2024/2025 Pellegrini L. 24 1,50
88 2020/2021 Soriano R. 24 1,50
89 2022/2023 Piatek K. 23 1,50
90 2020/2021 Djimsiti B. 22 1,50
91 2025/2026 Fagioli N. 22 1,50
92 2018/2019 Hateboer H. 22 1,50
93 2018/2019 Praet D. 21 1,50
94 2023/2024 Laurienté A. 20 1,50
95 2018/2019 Romagnoli A. 20 1,50
96 2021/2022 Bonaventura G. 18 1,50
97 2022/2023 Augusto C. 17 1,50
98 2021/2022 Bajrami N. 17 1,50
99 2016/2017 Bonaventura G. 17 1,50
100 2022/2023 Danilo 16 1,50
Totali
# Giocatore Pres Tot
1 Cragno A. 69 106,00
2 Dragowski B. 53 65,50
3 Consigli A. 34 62,50
4 Terracciano P. 30 39,00
5 Berisha E. 36 35,00
6 Tatarusanu C. 26 31,00
7 Butez J. 44 30,50
8 Suzuki Z. 17 30,00
9 Pellegrini L. 177 25,00
10 Insigne L. 168 24,50
11 Lafont A. 17 17,50
12 Cristante B. 125 15,50
13 Bonaventura G. 133 14,00
14 Politano M. 141 13,50
15 Lopez P. 12 12,50
16 Romagnoli A. 105 12,00
17 Rabiot A. 91 11,50
18 Chiesa F. 100 10,50
19 Djimsiti B. 89 10,50
20 Krstovic N. 71 10,50
21 Ibanez 50 9,00
22 Danilo 83 8,00
23 Hateboer H. 73 7,00
24 Tonali S. 56 7,00
25 Dybala P. 55 7,00
26 Allan 68 6,50
27 Lukaku R. 43 6,50
28 Berardi D. 34 6,50
29 Lapadula G. 19 6,50
30 Soriano R. 65 6,00
31 Laurienté A. 45 6,00
32 Morata A. 22 6,00
33 Augusto C. 93 5,50
34 Masiello A. 47 5,50
35 Gabbia M. 35 5,50
36 Smalling C. 55 5,00
37 Retegui M. 47 5,00
38 N'Koulou N. 53 4,50
39 Palomino J. 38 4,50
40 Piatek K. 32 4,50
41 Sanchez A. 21 4,50
42 Rovella N. 20 4,50
43 Becao R. 11 4,50
44 Fazio F. 52 4,00
45 Cancelo J. 31 4,00
46 Baldè K. 55 3,50
47 Praet D. 46 3,50
48 Castrovilli G. 33 3,50
49 Perez N. 31 3,50
50 Gabriel T. 22 3,50
51 Freuler R. 52 3,00
52 Fagioli N. 42 3,00
53 Akanji M. 41 3,00
54 Alberto L. 37 3,00
55 Silvestre M. 30 3,00
56 De Sciglio M. 28 3,00
57 Ribery F. 25 3,00
58 Thorsby M. 25 3,00
59 Defrel G. 36 2,50
60 Felipe 16 2,50
61 Rebic A. 44 2,00
62 Maggiore G. 21 2,00
63 Fazzini J. 19 2,00
64 Milinkovic-Savic S. 19 2,00
65 Colley O. 17 2,00
66 Bajrami N. 43 1,50
67 Neres D. 34 1,50
68 Zappa G. 28 1,50
69 El Shaarawy S. 22 1,50
70 Nestorovski I. 14 1,50
71 Demme D. 11 1,50
72 Beukema S. 38 1,00
73 Elmas E. 36 1,00
74 Khedira S. 36 1,00
75 Cutrone P. 27 1,00
76 Messias J. 25 1,00
77 Tomori F. 23 1,00
78 Kostic F. 43 0,50
79 Caceres M. 11 0,50
80 Dalbert 11 0,50
81 Kolo Muani R. 19 0,00
82 Kossounou O. 12 0,00