I Bastardi
I Bastardi
Gol subiti da questa fantasquadra (per avversario/giocatore).
Per stagione
| # | Stag. | Giocatore | Gol |
|---|---|---|---|
| 1 | 2017/2018 | Dybala P. | 7 |
| 2 | 2019/2020 | Lukaku R. | 7 |
| 3 | 2024/2025 | Kean M. | 6 |
| 4 | 2019/2020 | Ronaldo C. | 6 |
| 5 | 2016/2017 | Gomez P. | 5 |
| 6 | 2016/2017 | Icardi M. | 5 |
| 7 | 2021/2022 | Berardi D. | 4 |
| 8 | 2016/2017 | Immobile C. | 4 |
| 9 | 2023/2024 | Lukaku R. | 4 |
| 10 | 2018/2019 | Milik A. | 4 |
| 11 | 2016/2017 | Muriel L. | 4 |
| 12 | 2023/2024 | Osimhen V. | 4 |
| 13 | 2018/2019 | Piatek K. | 4 |
| 14 | 2023/2024 | Zapata D. | 4 |
| 15 | 2018/2019 | Immobile C. | 4 |
| 16 | 2017/2018 | Ilicic J. | 3 |
| 17 | 2020/2021 | Okaka S. | 3 |
| 18 | 2019/2020 | Zapata D. | 3 |
| 19 | 2022/2023 | Dia B. | 3 |
| 20 | 2017/2018 | Icardi M. | 3 |
| 21 | 2024/2025 | Krstovic N. | 3 |
| 22 | 2020/2021 | Lukaku R. | 3 |
| 23 | 2025/2026 | McTominay S. | 3 |
| 24 | 2019/2020 | Mertens D. | 3 |
| 25 | 2020/2021 | Muriel L. | 3 |
| 26 | 2020/2021 | Palacio R. | 3 |
| 27 | 2023/2024 | Pellegrini L. | 3 |
| 28 | 2016/2017 | Belotti A. | 3 |
| 29 | 2018/2019 | Gomez P. | 3 |
| 30 | 2019/2020 | Immobile C. | 3 |
| 31 | 2020/2021 | Immobile C. | 3 |
| 32 | 2016/2017 | Insigne L. | 3 |
| 33 | 2025/2026 | Laurienté A. | 3 |
| 34 | 2025/2026 | Leão R. | 3 |
| 35 | 2020/2021 | Lozano H. | 3 |
| 36 | 2024/2025 | Lukaku R. | 3 |
| 37 | 2023/2024 | Martinez L. | 3 |
| 38 | 2024/2025 | McTominay S. | 3 |
| 39 | 2018/2019 | Quagliarella F. | 3 |
| 40 | 2024/2025 | Thuram M. | 3 |
| 41 | 2024/2025 | Cutrone P. | 2 |
| 42 | 2023/2024 | Dia B. | 2 |
| 43 | 2019/2020 | Peres B. | 2 |
| 44 | 2020/2021 | Simy | 2 |
| 45 | 2019/2020 | Barrow M. | 2 |
| 46 | 2025/2026 | Calhanoglu H. | 2 |
| 47 | 2020/2021 | Correa J. | 2 |
| 48 | 2018/2019 | Defrel G. | 2 |
| 49 | 2022/2023 | Immobile C. | 2 |
| 50 | 2020/2021 | Kurtic J. | 2 |
| 51 | 2018/2019 | Mertens D. | 2 |
| 52 | 2017/2018 | Parolo M. | 2 |
| 53 | 2024/2025 | Piccoli R. | 2 |
| 54 | 2020/2021 | Ruiz F. | 2 |
| 55 | 2022/2023 | Sanabria A. | 2 |
| 56 | 2021/2022 | Zapata D. | 2 |
| 57 | 2019/2020 | Ansaldi C. | 2 |
| 58 | 2019/2020 | Berardi D. | 2 |
| 59 | 2020/2021 | Berardi D. | 2 |
| 60 | 2019/2020 | Brozovic M. | 2 |
| 61 | 2018/2019 | Ciano C. | 2 |
| 62 | 2023/2024 | De Ketelaere C. | 2 |
| 63 | 2020/2021 | de Paul R. | 2 |
| 64 | 2020/2021 | Djuricic F. | 2 |
| 65 | 2018/2019 | Dybala P. | 2 |
| 66 | 2021/2022 | Dzeko E. | 2 |
| 67 | 2018/2019 | Dzeko E. | 2 |
| 68 | 2023/2024 | Giroud O. | 2 |
| 69 | 2018/2019 | Hateboer H. | 2 |
| 70 | 2018/2019 | Icardi M. | 2 |
| 71 | 2021/2022 | Immobile C. | 2 |
| 72 | 2018/2019 | Insigne L. | 2 |
| 73 | 2019/2020 | Kucka J. | 2 |
| 74 | 2022/2023 | Laurienté A. | 2 |
| 75 | 2023/2024 | Leão R. | 2 |
| 76 | 2016/2017 | Ljajic A. | 2 |
| 77 | 2019/2020 | Martinez L. | 2 |
| 78 | 2020/2021 | Miranchuk A. | 2 |
| 79 | 2021/2022 | Osimhen V. | 2 |
| 80 | 2021/2022 | Pasalic M. | 2 |
| 81 | 2017/2018 | Pavoletti L. | 2 |
| 82 | 2016/2017 | Perisic I. | 2 |
| 83 | 2024/2025 | Pulisic C. | 2 |
| 84 | 2024/2025 | Retegui M. | 2 |
| 85 | 2017/2018 | Sandro A. | 2 |
| 86 | 2023/2024 | Scamacca G. | 2 |
| 87 | 2017/2018 | Verdi S. | 2 |
| 88 | 2024/2025 | Zortea N. | 2 |
| 89 | 2021/2022 | Arnautovic M. | 2 |
| 90 | 2018/2019 | Belotti A. | 2 |
| 91 | 2024/2025 | Bonny A. | 2 |
| 92 | 2017/2018 | Callejon J. | 2 |
| 93 | 2021/2022 | Candreva A. | 2 |
| 94 | 2016/2017 | Candreva A. | 2 |
| 95 | 2023/2024 | Colpani A. | 2 |
| 96 | 2017/2018 | Dzeko E. | 2 |
| 97 | 2023/2024 | Éderson | 2 |
| 98 | 2016/2017 | Hamsik M. | 2 |
| 99 | 2017/2018 | Immobile C. | 2 |
| 100 | 2017/2018 | Insigne L. | 2 |
Totali