Record Presenze
Record Presenze
Per stagione
| # | Stag. | Giocatore | Tot |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024/2025 | Politano M. | 36 |
| 2 | 2017/2018 | Insigne L. | 35 |
| 3 | 2023/2024 | Consigli A. | 34 |
| 4 | 2019/2020 | Insigne L. | 34 |
| 5 | 2024/2025 | Retegui M. | 34 |
| 6 | 2025/2026 | Butez J. | 33 |
| 7 | 2018/2019 | Chiesa F. | 33 |
| 8 | 2025/2026 | Akanji M. | 32 |
| 9 | 2019/2020 | Chiesa F. | 32 |
| 10 | 2023/2024 | Cristante B. | 32 |
| 11 | 2017/2018 | Alberto L. | 31 |
| 12 | 2017/2018 | Allan | 31 |
| 13 | 2016/2017 | Baldè K. | 30 |
| 14 | 2023/2024 | Bonaventura G. | 30 |
| 15 | 2020/2021 | Insigne L. | 30 |
| 16 | 2025/2026 | Krstovic N. | 30 |
| 17 | 2018/2019 | Allan | 29 |
| 18 | 2017/2018 | Dybala P. | 29 |
| 19 | 2023/2024 | Lukaku R. | 29 |
| 20 | 2023/2024 | Rabiot A. | 29 |
| 21 | 2025/2026 | Cristante B. | 28 |
| 22 | 2021/2022 | Insigne L. | 28 |
| 23 | 2022/2023 | Pellegrini L. | 27 |
| 24 | 2025/2026 | Rabiot A. | 27 |
| 25 | 2022/2023 | Tonali S. | 27 |
| 26 | 2024/2025 | Augusto C. | 26 |
| 27 | 2016/2017 | Dybala P. | 26 |
| 28 | 2023/2024 | Pellegrini L. | 26 |
| 29 | 2021/2022 | Politano M. | 26 |
| 30 | 2025/2026 | Politano M. | 26 |
| 31 | 2016/2017 | Tatarusanu C. | 26 |
| 32 | 2025/2026 | Berardi D. | 25 |
| 33 | 2017/2018 | Bonaventura G. | 25 |
| 34 | 2022/2023 | Ibanez | 25 |
| 35 | 2016/2017 | Khedira S. | 25 |
| 36 | 2022/2023 | Laurienté A. | 25 |
| 37 | 2023/2024 | Politano M. | 25 |
| 38 | 2019/2020 | Romagnoli A. | 25 |
| 39 | 2021/2022 | Cristante B. | 24 |
| 40 | 2023/2024 | Danilo | 24 |
| 41 | 2022/2023 | Kostic F. | 24 |
| 42 | 2020/2021 | Pellegrini L. | 24 |
| 43 | 2024/2025 | Pellegrini L. | 24 |
| 44 | 2020/2021 | Soriano R. | 24 |
| 45 | 2020/2021 | Danilo | 23 |
| 46 | 2018/2019 | Insigne L. | 23 |
| 47 | 2018/2019 | N'Koulou N. | 23 |
| 48 | 2022/2023 | Piatek K. | 23 |
| 49 | 2023/2024 | Augusto C. | 22 |
| 50 | 2020/2021 | Chiesa F. | 22 |
| 51 | 2020/2021 | Djimsiti B. | 22 |
| 52 | 2024/2025 | Djimsiti B. | 22 |
| 53 | 2025/2026 | Fagioli N. | 22 |
| 54 | 2018/2019 | Hateboer H. | 22 |
| 55 | 2025/2026 | Augusto C. | 21 |
| 56 | 2017/2018 | Berisha E. | 21 |
| 57 | 2019/2020 | Castrovilli G. | 21 |
| 58 | 2016/2017 | Masiello A. | 21 |
| 59 | 2019/2020 | Pellegrini L. | 21 |
| 60 | 2018/2019 | Praet D. | 21 |
| 61 | 2016/2017 | Romagnoli A. | 21 |
| 62 | 2024/2025 | Cristante B. | 20 |
| 63 | 2016/2017 | Defrel G. | 20 |
| 64 | 2025/2026 | Elmas E. | 20 |
| 65 | 2023/2024 | Laurienté A. | 20 |
| 66 | 2017/2018 | Masiello A. | 20 |
| 67 | 2024/2025 | Neres D. | 20 |
| 68 | 2022/2023 | Rabiot A. | 20 |
| 69 | 2018/2019 | Romagnoli A. | 20 |
| 70 | 2022/2023 | Smalling C. | 20 |
| 71 | 2019/2020 | Djimsiti B. | 19 |
| 72 | 2020/2021 | Dragowski B. | 19 |
| 73 | 2017/2018 | Fazio F. | 19 |
| 74 | 2023/2024 | Kostic F. | 19 |
| 75 | 2016/2017 | Milinkovic-Savic S. | 19 |
| 76 | 2025/2026 | Pellegrini L. | 19 |
| 77 | 2021/2022 | Rebic A. | 19 |
| 78 | 2022/2023 | Terracciano P. | 19 |
| 79 | 2021/2022 | Bonaventura G. | 18 |
| 80 | 2018/2019 | Cancelo J. | 18 |
| 81 | 2016/2017 | Insigne L. | 18 |
| 82 | 2021/2022 | Pellegrini L. | 18 |
| 83 | 2017/2018 | Romagnoli A. | 18 |
| 84 | 2017/2018 | Silvestre M. | 18 |
| 85 | 2021/2022 | Smalling C. | 18 |
| 86 | 2019/2020 | Soriano R. | 18 |
| 87 | 2022/2023 | Augusto C. | 17 |
| 88 | 2021/2022 | Bajrami N. | 17 |
| 89 | 2024/2025 | Beukema S. | 17 |
| 90 | 2022/2023 | Bonaventura G. | 17 |
| 91 | 2016/2017 | Bonaventura G. | 17 |
| 92 | 2025/2026 | Gabbia M. | 17 |
| 93 | 2019/2020 | Hateboer H. | 17 |
| 94 | 2018/2019 | Lafont A. | 17 |
| 95 | 2022/2023 | Perez N. | 17 |
| 96 | 2021/2022 | Soriano R. | 17 |
| 97 | 2021/2022 | Tomori F. | 17 |
| 98 | 2021/2022 | Cragno A. | 16 |
| 99 | 2022/2023 | Danilo | 16 |
| 100 | 2022/2023 | Dragowski B. | 16 |
Totali