Record Gol fatti
Record Gol fatti
Per stagione
| # | Stag. | Giocatore | Pres | Tot |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017/2018 | Dybala P. | 29 | 22 (3) |
| 2 | 2024/2025 | Retegui M. | 34 | 20 (3) |
| 3 | 2020/2021 | Insigne L. | 30 | 16 (6) |
| 4 | 2016/2017 | Baldè K. | 30 | 15 (1) |
| 5 | 2023/2024 | Lukaku R. | 29 | 12 (0) |
| 6 | 2021/2022 | Insigne L. | 28 | 11 (9) |
| 7 | 2016/2017 | Insigne L. | 18 | 11 (2) |
| 8 | 2017/2018 | Alberto L. | 31 | 10 (1) |
| 9 | 2025/2026 | Krstovic N. | 30 | 10 (0) |
| 10 | 2016/2017 | Dybala P. | 26 | 9 (3) |
| 11 | 2020/2021 | Soriano R. | 24 | 9 (0) |
| 12 | 2018/2019 | Insigne L. | 23 | 9 (0) |
| 13 | 2017/2018 | Insigne L. | 35 | 8 (1) |
| 14 | 2025/2026 | Berardi D. | 25 | 8 (2) |
| 15 | 2022/2023 | Lukaku R. | 14 | 8 (2) |
| 16 | 2019/2020 | Insigne L. | 34 | 7 (4) |
| 17 | 2019/2020 | Chiesa F. | 32 | 7 (1) |
| 18 | 2023/2024 | Bonaventura G. | 30 | 7 (0) |
| 19 | 2023/2024 | Pellegrini L. | 26 | 7 (1) |
| 20 | 2017/2018 | Bonaventura G. | 25 | 7 (0) |
| 21 | 2022/2023 | Laurienté A. | 25 | 7 (1) |
| 22 | 2018/2019 | Chiesa F. | 33 | 6 (0) |
| 23 | 2023/2024 | Politano M. | 25 | 6 (1) |
| 24 | 2020/2021 | Pellegrini L. | 24 | 6 (1) |
| 25 | 2020/2021 | Chiesa F. | 22 | 6 (0) |
| 26 | 2021/2022 | Pellegrini L. | 18 | 6 (0) |
| 27 | 2024/2025 | Krstovic N. | 15 | 6 (1) |
| 28 | 2016/2017 | Nestorovski I. | 14 | 6 (0) |
| 29 | 2026/2027 | Krstovic N. | 10 | 6 (0) |
| 30 | 2023/2024 | Rabiot A. | 29 | 5 (0) |
| 31 | 2018/2019 | Hateboer H. | 22 | 5 (0) |
| 32 | 2022/2023 | Rabiot A. | 20 | 5 (0) |
| 33 | 2018/2019 | El Shaarawy S. | 15 | 5 (0) |
| 34 | 2020/2021 | Baldè K. | 11 | 5 (0) |
| 35 | 2017/2018 | Allan | 31 | 4 (0) |
| 36 | 2025/2026 | Rabiot A. | 27 | 4 (0) |
| 37 | 2023/2024 | Krstovic N. | 16 | 4 (1) |
| 38 | 2024/2025 | Elmas E. | 15 | 4 (0) |
| 39 | 2019/2020 | Cutrone P. | 13 | 4 (0) |
| 40 | 2024/2025 | Kolo Muani R. | 12 | 4 (1) |
| 41 | 2024/2025 | Morata A. | 12 | 4 (0) |
| 42 | 2018/2019 | Defrel G. | 11 | 4 (0) |
| 43 | 2026/2027 | Rabiot A. | 7 | 4 (0) |
| 44 | 2024/2025 | Politano M. | 36 | 3 (0) |
| 45 | 2022/2023 | Pellegrini L. | 27 | 3 (1) |
| 46 | 2016/2017 | Khedira S. | 25 | 3 (0) |
| 47 | 2022/2023 | Piatek K. | 23 | 3 (1) |
| 48 | 2019/2020 | Castrovilli G. | 21 | 3 (0) |
| 49 | 2016/2017 | Defrel G. | 20 | 3 (0) |
| 50 | 2023/2024 | Laurienté A. | 20 | 3 (0) |
| 51 | 2021/2022 | Bonaventura G. | 18 | 3 (0) |
| 52 | 2021/2022 | Smalling C. | 18 | 3 (0) |
| 53 | 2019/2020 | Soriano R. | 18 | 3 (0) |
| 54 | 2022/2023 | Augusto C. | 17 | 3 (0) |
| 55 | 2016/2017 | Bonaventura G. | 17 | 3 (0) |
| 56 | 2022/2023 | Rebic A. | 13 | 3 (0) |
| 57 | 2023/2024 | Retegui M. | 13 | 3 (0) |
| 58 | 2025/2026 | Neres D. | 12 | 3 (0) |
| 59 | 2020/2021 | Rebic A. | 12 | 3 (0) |
| 60 | 2017/2018 | Khedira S. | 11 | 3 (0) |
| 61 | 2019/2020 | Ribery F. | 11 | 3 (0) |
| 62 | 2021/2022 | Piatek K. | 9 | 3 (0) |
| 63 | 2022/2023 | Cambiaghi N. | 7 | 3 (0) |
| 64 | 2018/2019 | Orsolini R. | 7 | 3 (0) |
| 65 | 2025/2026 | Cheddira W. | 6 | 3 (0) |
| 66 | 2017/2018 | Under C. | 6 | 3 (0) |
| 67 | 2025/2026 | Akanji M. | 32 | 2 (0) |
| 68 | 2023/2024 | Cristante B. | 32 | 2 (0) |
| 69 | 2024/2025 | Augusto C. | 26 | 2 (0) |
| 70 | 2021/2022 | Politano M. | 26 | 2 (0) |
| 71 | 2025/2026 | Politano M. | 26 | 2 (0) |
| 72 | 2018/2019 | N'Koulou N. | 23 | 2 (0) |
| 73 | 2018/2019 | Praet D. | 21 | 2 (0) |
| 74 | 2024/2025 | Cristante B. | 20 | 2 (0) |
| 75 | 2024/2025 | Neres D. | 20 | 2 (0) |
| 76 | 2022/2023 | Smalling C. | 20 | 2 (0) |
| 77 | 2017/2018 | Fazio F. | 19 | 2 (0) |
| 78 | 2016/2017 | Milinkovic-Savic S. | 19 | 2 (0) |
| 79 | 2025/2026 | Pellegrini L. | 19 | 2 (1) |
| 80 | 2021/2022 | Rebic A. | 19 | 2 (0) |
| 81 | 2017/2018 | Romagnoli A. | 18 | 2 (0) |
| 82 | 2016/2017 | Fazio F. | 16 | 2 (0) |
| 83 | 2021/2022 | Maggiore G. | 16 | 2 (0) |
| 84 | 2021/2022 | Tonali S. | 15 | 2 (0) |
| 85 | 2019/2020 | Bonaventura G. | 14 | 2 (0) |
| 86 | 2017/2018 | Freuler R. | 14 | 2 (0) |
| 87 | 2020/2021 | Politano M. | 14 | 2 (0) |
| 88 | 2018/2019 | Cutrone P. | 12 | 2 (0) |
| 89 | 2018/2019 | Fazio F. | 12 | 2 (0) |
| 90 | 2025/2026 | Messias J. | 11 | 2 (1) |
| 91 | 2016/2017 | Baselli D. | 9 | 2 (0) |
| 92 | 2026/2027 | Berardi D. | 9 | 2 (0) |
| 93 | 2021/2022 | Praet D. | 9 | 2 (0) |
| 94 | 2017/2018 | Caceres M. | 8 | 2 (0) |
| 95 | 2020/2021 | Castrovilli G. | 8 | 2 (0) |
| 96 | 2026/2027 | Augusto C. | 7 | 2 (0) |
| 97 | 2024/2025 | Fazzini J. | 7 | 2 (0) |
| 98 | 2020/2021 | Lapadula G. | 7 | 2 (0) |
| 99 | 2016/2017 | Matri A. | 7 | 2 (0) |
| 100 | 2025/2026 | Beukema S. | 6 | 2 (0) |
Totali
| # | Giocatore | Pres | Tot |
|---|---|---|---|
| 1 | Insigne L. | 168 | 62 (22) |
| 2 | Dybala P. | 55 | 31 (6) |
| 3 | Pellegrini L. | 177 | 26 (4) |
| 4 | Krstovic N. | 71 | 26 (2) |
| 5 | Bonaventura G. | 133 | 23 (0) |
| 6 | Baldè K. | 55 | 23 (1) |
| 7 | Retegui M. | 47 | 23 (3) |
| 8 | Chiesa F. | 100 | 20 (1) |
| 9 | Lukaku R. | 43 | 20 (2) |
| 10 | Rabiot A. | 91 | 18 (0) |
| 11 | Politano M. | 141 | 16 (2) |
| 12 | Soriano R. | 65 | 13 (0) |
| 13 | Alberto L. | 37 | 11 (1) |
| 14 | Laurienté A. | 45 | 10 (1) |
| 15 | Berardi D. | 34 | 10 (2) |
| 16 | Augusto C. | 93 | 8 (0) |
| 17 | Rebic A. | 44 | 8 (0) |
| 18 | Defrel G. | 36 | 8 (0) |
| 19 | Cristante B. | 125 | 7 (0) |
| 20 | Romagnoli A. | 105 | 7 (0) |
| 21 | Hateboer H. | 73 | 6 (0) |
| 22 | Smalling C. | 55 | 6 (0) |
| 23 | Fazio F. | 52 | 6 (0) |
| 24 | Khedira S. | 36 | 6 (0) |
| 25 | Piatek K. | 32 | 6 (1) |
| 26 | Cutrone P. | 27 | 6 (0) |
| 27 | El Shaarawy S. | 22 | 6 (0) |
| 28 | Lapadula G. | 19 | 6 (3) |
| 29 | Nestorovski I. | 14 | 6 (0) |
| 30 | Allan | 68 | 5 (0) |
| 31 | Praet D. | 46 | 5 (0) |
| 32 | Neres D. | 34 | 5 (0) |
| 33 | Castrovilli G. | 33 | 5 (0) |
| 34 | Kolo Muani R. | 19 | 5 (1) |
| 35 | Danilo | 83 | 4 (0) |
| 36 | Freuler R. | 52 | 4 (0) |
| 37 | Elmas E. | 36 | 4 (0) |
| 38 | Ribery F. | 25 | 4 (0) |
| 39 | Morata A. | 22 | 4 (0) |
| 40 | Sanchez A. | 21 | 4 (0) |
| 41 | Tonali S. | 56 | 3 (0) |
| 42 | N'Koulou N. | 53 | 3 (0) |
| 43 | Beukema S. | 38 | 3 (0) |
| 44 | Messias J. | 25 | 3 (1) |
| 45 | Thorsby M. | 25 | 3 (0) |
| 46 | Maggiore G. | 21 | 3 (0) |
| 47 | Fazzini J. | 19 | 3 (0) |
| 48 | Cambiaghi N. | 7 | 3 (0) |
| 49 | Orsolini R. | 7 | 3 (0) |
| 50 | Cheddira W. | 6 | 3 (0) |
| 51 | Under C. | 6 | 3 (0) |
| 52 | Djimsiti B. | 89 | 2 (0) |
| 53 | Ibanez | 50 | 2 (0) |
| 54 | Masiello A. | 47 | 2 (0) |
| 55 | Bajrami N. | 43 | 2 (1) |
| 56 | Akanji M. | 41 | 2 (0) |
| 57 | Palomino J. | 38 | 2 (0) |
| 58 | Gabriel T. | 22 | 2 (0) |
| 59 | Milinkovic-Savic S. | 19 | 2 (0) |
| 60 | Caceres M. | 11 | 2 (0) |
| 61 | Baselli D. | 9 | 2 (0) |
| 62 | Matri A. | 7 | 2 (0) |
| 63 | Santander F. | 4 | 2 (0) |
| 64 | Kostic F. | 43 | 1 (0) |
| 65 | Fagioli N. | 42 | 1 (0) |
| 66 | Cancelo J. | 31 | 1 (0) |
| 67 | Perez N. | 31 | 1 (0) |
| 68 | Silvestre M. | 30 | 1 (0) |
| 69 | De Sciglio M. | 28 | 1 (0) |
| 70 | Colley O. | 17 | 1 (0) |
| 71 | Bennacer I. | 10 | 1 (0) |
| 72 | Paletta G. | 8 | 1 (0) |
| 73 | Verdi S. | 8 | 1 (0) |
| 74 | Costa A. | 7 | 1 (0) |
| 75 | Sanabria A. | 7 | 1 (0) |
| 76 | Marin R. | 5 | 1 (0) |
| 77 | Luiz D. | 4 | 1 (0) |
| 78 | Taider S. | 4 | 1 (0) |
| 79 | Totti F. | 4 | 1 (1) |
| 80 | Agudelo K. | 3 | 1 (0) |
| 81 | Padoin S. | 3 | 1 (0) |
| 82 | Maksimovic N. | 2 | 1 (0) |
| 83 | Armenteros S. | 1 | 1 (0) |
| 84 | Cragno A. | 69 | 0 (0) |
| 85 | Dragowski B. | 53 | 0 (0) |
| 86 | Butez J. | 44 | 0 (0) |
| 87 | Berisha E. | 36 | 0 (0) |
| 88 | Gabbia M. | 35 | 0 (0) |
| 89 | Consigli A. | 34 | 0 (0) |
| 90 | Terracciano P. | 30 | 0 (0) |
| 91 | Zappa G. | 28 | 0 (0) |
| 92 | Tatarusanu C. | 26 | 0 (0) |
| 93 | Tomori F. | 23 | 0 (0) |
| 94 | Rovella N. | 20 | 0 (0) |
| 95 | Lafont A. | 17 | 0 (0) |
| 96 | Suzuki Z. | 17 | 0 (0) |
| 97 | Felipe | 16 | 0 (0) |
| 98 | Kossounou O. | 12 | 0 (0) |
| 99 | Lopez P. | 12 | 0 (0) |
| 100 | Becao R. | 11 | 0 (0) |