Record Media voto

Record Media voto

Per stagione
# Stag. Giocatore Pres Tot
1 2016/2017 Insigne L. 18 6,72
2 2016/2017 Baldè K. 30 6,65
3 2019/2020 Ribery F. 11 6,59
4 2018/2019 Cragno A. 13 6,58
5 2020/2021 Insigne L. 30 6,57
6 2019/2020 Cragno A. 12 6,54
7 2016/2017 Bonaventura G. 17 6,53
8 2016/2017 Dybala P. 26 6,52
9 2017/2018 Dybala P. 29 6,50
10 2020/2021 Cragno A. 15 6,47
11 2019/2020 Castrovilli G. 21 6,45
12 2017/2018 Alberto L. 31 6,45
13 2020/2021 Chiesa F. 22 6,43
14 2022/2023 Laurienté A. 25 6,40
15 2020/2021 Pellegrini L. 24 6,40
16 2022/2023 Augusto C. 17 6,38
17 2020/2021 Soriano R. 24 6,38
18 2021/2022 Insigne L. 28 6,36
19 2017/2018 Allan 31 6,35
20 2024/2025 Neres D. 20 6,35
21 2017/2018 Cancelo J. 13 6,35
22 2022/2023 Dragowski B. 16 6,34
23 2017/2018 Insigne L. 35 6,34
24 2021/2022 Bonaventura G. 18 6,33
25 2021/2022 Pellegrini L. 18 6,33
26 2018/2019 El Shaarawy S. 15 6,33
27 2019/2020 Lopez P. 12 6,33
28 2024/2025 Retegui M. 34 6,32
29 2021/2022 Tomori F. 17 6,32
30 2022/2023 Lukaku R. 14 6,32
31 2025/2026 Berardi D. 25 6,32
32 2017/2018 Cragno A. 11 6,32
33 2017/2018 Fazio F. 19 6,32
34 2016/2017 Masiello A. 21 6,31
35 2018/2019 Chiesa F. 33 6,30
36 2021/2022 Tonali S. 15 6,30
37 2025/2026 Rabiot A. 27 6,30
38 2025/2026 Neres D. 12 6,29
39 2017/2018 Praet D. 14 6,29
40 2016/2017 Fazio F. 16 6,28
41 2022/2023 Rabiot A. 20 6,28
42 2025/2026 Messias J. 11 6,27
43 2018/2019 Pellegrini L. 13 6,27
44 2019/2020 Chiesa F. 32 6,25
45 2022/2023 Smalling C. 20 6,25
46 2021/2022 Smalling C. 18 6,25
47 2021/2022 Maggiore G. 16 6,25
48 2019/2020 Bonaventura G. 14 6,25
49 2018/2019 N'Koulou N. 23 6,24
50 2019/2020 Pellegrini L. 21 6,24
51 2020/2021 Dragowski B. 19 6,24
52 2024/2025 Augusto C. 26 6,23
53 2019/2020 Dragowski B. 11 6,23
54 2018/2019 Hateboer H. 22 6,20
55 2023/2024 Bonaventura G. 30 6,20
56 2025/2026 Krstovic N. 30 6,20
57 2024/2025 Cristante B. 20 6,20
58 2018/2019 Freuler R. 15 6,20
59 2024/2025 Krstovic N. 15 6,20
60 2025/2026 Cristante B. 28 6,20
61 2020/2021 Danilo 23 6,20
62 2019/2020 Insigne L. 34 6,19
63 2016/2017 Milinkovic-Savic S. 19 6,18
64 2023/2024 Politano M. 25 6,18
65 2019/2020 Romagnoli A. 25 6,18
66 2023/2024 Beukema S. 14 6,18
67 2024/2025 Rovella N. 14 6,18
68 2023/2024 Pellegrini L. 26 6,17
69 2018/2019 Allan 29 6,17
70 2018/2019 Cancelo J. 18 6,17
71 2024/2025 Morata A. 12 6,17
72 2023/2024 Consigli A. 34 6,16
73 2021/2022 Cragno A. 16 6,16
74 2022/2023 Danilo 16 6,16
75 2021/2022 Chiesa F. 13 6,15
76 2022/2023 Politano M. 13 6,15
77 2023/2024 Retegui M. 13 6,15
78 2017/2018 Masiello A. 20 6,15
79 2018/2019 Romagnoli A. 20 6,15
80 2022/2023 Bonaventura G. 17 6,15
81 2022/2023 Perez N. 17 6,15
82 2017/2018 Freuler R. 14 6,14
83 2019/2020 Soriano R. 18 6,14
84 2023/2024 Augusto C. 22 6,14
85 2020/2021 Baldè K. 11 6,14
86 2018/2019 Defrel G. 11 6,14
87 2017/2018 Khedira S. 11 6,14
88 2018/2019 Insigne L. 23 6,13
89 2022/2023 Tonali S. 27 6,13
90 2018/2019 Praet D. 21 6,12
91 2020/2021 Hateboer H. 13 6,12
92 2019/2020 Tonali S. 14 6,11
93 2023/2024 Lukaku R. 29 6,10
94 2017/2018 Bonaventura G. 25 6,10
95 2025/2026 Politano M. 26 6,10
96 2025/2026 Akanji M. 32 6,09
97 2025/2026 Butez J. 33 6,09
98 2021/2022 Bajrami N. 17 6,09
99 2018/2019 Lafont A. 17 6,09
100 2023/2024 Rabiot A. 29 6,09
Totali
# Giocatore Pres Tot
1 Dybala P. 55 6,51
2 Cragno A. 69 6,40
3 Baldè K. 55 6,38
4 Fazzini J. 19 6,37
5 Insigne L. 168 6,37
6 Alberto L. 37 6,36
7 Castrovilli G. 33 6,33
8 Lopez P. 12 6,33
9 Neres D. 34 6,31
10 Chiesa F. 100 6,30
11 Dragowski B. 53 6,29
12 Ribery F. 25 6,28
13 Retegui M. 47 6,28
14 Maggiore G. 21 6,26
15 Cancelo J. 31 6,24
16 Tomori F. 23 6,24
17 Laurienté A. 45 6,22
18 Bonaventura G. 133 6,22
19 Allan 68 6,21
20 Berardi D. 34 6,21
21 Rabiot A. 91 6,19
22 Milinkovic-Savic S. 19 6,18
23 Butez J. 44 6,18
24 Demme D. 11 6,18
25 Rovella N. 20 6,18
26 Lukaku R. 43 6,17
27 Augusto C. 93 6,17
28 Masiello A. 47 6,17
29 Tonali S. 56 6,17
30 Consigli A. 34 6,16
31 El Shaarawy S. 22 6,16
32 Praet D. 46 6,15
33 Palomino J. 38 6,14
34 Krstovic N. 71 6,14
35 Soriano R. 65 6,13
36 Freuler R. 52 6,13
37 Sanchez A. 21 6,12
38 Smalling C. 55 6,12
39 Suzuki Z. 17 6,12
40 Fazio F. 52 6,12
41 Pellegrini L. 177 6,11
42 Perez N. 31 6,10
43 Lafont A. 17 6,09
44 Cristante B. 125 6,09
45 Messias J. 25 6,08
46 Beukema S. 38 6,08
47 Politano M. 141 6,07
48 N'Koulou N. 53 6,07
49 Akanji M. 41 6,06
50 Berisha E. 36 6,06
51 Danilo 83 6,05
52 Djimsiti B. 89 6,05
53 Becao R. 11 6,05
54 Romagnoli A. 105 6,04
55 Nestorovski I. 14 6,04
56 Khedira S. 36 6,03
57 Fagioli N. 42 6,02
58 Thorsby M. 25 6,02
59 Silvestre M. 30 6,02
60 Hateboer H. 73 6,01
61 Rebic A. 44 6,00
62 Terracciano P. 30 6,00
63 De Sciglio M. 28 6,00
64 Cutrone P. 27 6,00
65 Colley O. 17 6,00
66 Tatarusanu C. 26 5,98
67 Gabriel T. 22 5,95
68 Caceres M. 11 5,95
69 Lapadula G. 19 5,95
70 Gabbia M. 35 5,94
71 Bajrami N. 43 5,93
72 Piatek K. 32 5,92
73 Kostic F. 43 5,92
74 Defrel G. 36 5,90
75 Felipe 16 5,88
76 Kossounou O. 12 5,88
77 Ibanez 50 5,87
78 Elmas E. 36 5,85
79 Morata A. 22 5,82
80 Zappa G. 28 5,80
81 Kolo Muani R. 19 5,79
82 Dalbert 11 5,77