Statistiche moduli
Statistiche moduli
Moduli utilizzati da Sabadell nelle partite concluse: esiti (V/N/P) e punti modificatore Difesa / Centrocampo / Attacco.
| Modulo | Partite | V | N | P | MD | MC | MA | Ultimo utilizzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-2-3-1 | 103 | 54 | 13 | 36 | 50,0 | 33,0 | 51,0 |
V
2–1
12/05/2024 · @ VAS
|
| 4-3-1-2 | 90 | 40 | 20 | 30 | 57,0 | 41,5 | 44,0 |
P
2–3
12/04/2026 · @ HER
|
| 4-2-4 | 58 | 26 | 12 | 20 | 33,0 | 14,0 | 27,0 |
V
2–1
06/01/2026 · vs VAS
|
| 4-2-2-2 | 45 | 28 | 4 | 13 | 32,0 | 13,0 | 21,5 |
V
2–0
17/05/2026 · vs VAS
|
| 4-3-3 Offensivo | 25 | 16 | 1 | 8 | 15,0 | 5,0 | 9,0 |
V
2–1
03/05/2026 · vs NOT
|
| 3-4-3 Offensivo | 17 | 6 | 4 | 7 | 7,5 | 4,0 | 2,0 |
V
3–2
16/01/2026 · @ NIZ
|
| 3-4-1-2 | 15 | 5 | 5 | 5 | 7,0 | 9,0 | 6,0 |
P
0–2
22/02/2026 · @ NOT
|
| 4-4-2 Difensivo | 12 | 7 | 2 | 3 | 2,5 | 1,5 | 15,0 |
V
2–0
19/04/2026 · vs UNA
|
| 3-4-3 Difensivo | 5 | 2 | 1 | 2 | 1,5 | 2,0 | 2,0 |
V
5–0
01/09/2023 · @ NOT
|
| 3-5-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
P
1–2
26/04/2026 · @ BRI
|
| 4-3-3 difensivo | 3 | 1 | 1 | 1 | 2,0 | 0,0 | 1,5 |
V
3–2
10/05/2026 · @ ENT
|
| 3-4-2-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2,5 | 1,0 | 0,0 |
V
4–0
29/11/2020 · vs NOT
|
| Falso Nueve | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
P
2–3
06/05/2018 · @ HER
|
4-2-3-1
103 partiteModificatori: Difesa 50,0 · Centrocampo 33,0 · Attacco 51,0
Moduli affrontati con 4-2-3-1
| Modulo avversario | Partite | V | N | P | MD | MC | MA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-2-3-1 | 38 | 17 | 5 | 16 | 15,5 | 9,0 | 13,5 |
| 4-2-4 | 14 | 7 | 3 | 4 | 2,0 | 6,5 | 5,5 |
| 4-3-1-2 | 12 | 6 | 2 | 4 | 12,5 | 5,0 | 3,0 |
| 4-3-3 difensivo | 12 | 8 | 1 | 3 | 4,5 | 7,0 | 5,5 |
| 3-4-3 Difensivo | 9 | 6 | 1 | 2 | 4,0 | 2,5 | 5,5 |
| 3-4-1-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4,5 | 0,0 | 4,5 |
| 3-4-3 Offensivo | 5 | 2 | 0 | 3 | 0,0 | 2,5 | 3,5 |
| 3-5-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3,0 | 0,0 | 1,5 |
| 4-3-3 Offensivo | 2 | 2 | 0 | 0 | 2,0 | 0,5 | 4,0 |
| 3-4-2-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4-4-2 Difensivo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2,0 | 0,0 | 4,5 |
V/N/P e MD/MC/MA sono sempre dal punto di vista di Sabadell quando schiera 4-2-3-1.
4-3-1-2
90 partiteModificatori: Difesa 57,0 · Centrocampo 41,5 · Attacco 44,0
Moduli affrontati con 4-3-1-2
| Modulo avversario | Partite | V | N | P | MD | MC | MA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-2-3-1 | 26 | 11 | 4 | 11 | 9,5 | 11,0 | 11,5 |
| 4-3-1-2 | 16 | 10 | 2 | 4 | 18,5 | 5,5 | 11,5 |
| 4-3-3 Offensivo | 11 | 4 | 2 | 5 | 5,5 | 8,0 | 3,0 |
| 3-4-3 Offensivo | 7 | 4 | 1 | 2 | 6,0 | 0,0 | 6,0 |
| 4-2-4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2,0 | 7,0 | 2,0 |
| 4-3-3 difensivo | 6 | 1 | 2 | 3 | 0,5 | 2,0 | 3,5 |
| 3-4-3 Difensivo | 5 | 0 | 4 | 1 | 2,0 | 3,5 | 1,0 |
| 3-4-1-2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4,5 | 0,0 | 2,0 |
| 4-2-2-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3,0 | 1,5 | 1,0 |
| 4-4-2 Difensivo | 3 | 2 | 1 | 0 | 5,5 | 2,5 | 0,0 |
| 3-5-1-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4-3-2-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Falso Nueve | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0,5 | 2,5 |
V/N/P e MD/MC/MA sono sempre dal punto di vista di Sabadell quando schiera 4-3-1-2.
4-2-4
58 partiteModificatori: Difesa 33,0 · Centrocampo 14,0 · Attacco 27,0
Moduli affrontati con 4-2-4
| Modulo avversario | Partite | V | N | P | MD | MC | MA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-2-3-1 | 23 | 14 | 3 | 6 | 14,5 | 4,0 | 10,0 |
| 4-3-1-2 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4,5 | 2,0 | 6,5 |
| 4-3-3 difensivo | 8 | 3 | 1 | 4 | 4,0 | 1,0 | 2,0 |
| 3-4-3 Difensivo | 6 | 2 | 3 | 1 | 4,5 | 2,0 | 3,0 |
| 4-2-4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0,0 | 3,0 | 0,0 |
| Falso Nueve | 2 | 1 | 0 | 1 | 2,5 | 0,0 | 2,0 |
| 3-4-1-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3-4-3 Offensivo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3-5-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 |
| 4-3-3 Offensivo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4-5-1 Difensivo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 2,0 | 1,5 |
V/N/P e MD/MC/MA sono sempre dal punto di vista di Sabadell quando schiera 4-2-4.
4-2-2-2
45 partiteModificatori: Difesa 32,0 · Centrocampo 13,0 · Attacco 21,5
Moduli affrontati con 4-2-2-2
| Modulo avversario | Partite | V | N | P | MD | MC | MA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-2-3-1 | 16 | 8 | 1 | 7 | 6,5 | 5,5 | 4,5 |
| 4-3-1-2 | 11 | 9 | 2 | 0 | 12,0 | 2,0 | 6,5 |
| 4-3-3 difensivo | 6 | 5 | 1 | 0 | 5,0 | 1,5 | 3,5 |
| 3-5-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5,0 | 1,0 | 1,0 |
| 4-2-4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1,5 | 2,0 | 1,0 |
| 3-4-3 Offensivo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4-3-3 Offensivo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 |
| 5-4-1 offensivo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
| Falso Nueve | 1 | 0 | 0 | 1 | 2,0 | 0,0 | 1,0 |
V/N/P e MD/MC/MA sono sempre dal punto di vista di Sabadell quando schiera 4-2-2-2.
4-3-3 Offensivo
25 partiteModificatori: Difesa 15,0 · Centrocampo 5,0 · Attacco 9,0
Moduli affrontati con 4-3-3 Offensivo
| Modulo avversario | Partite | V | N | P | MD | MC | MA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-2-3-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5,0 | 1,5 | 1,5 |
| 3-4-3 Difensivo | 5 | 1 | 0 | 4 | 1,5 | 0,0 | 1,5 |
| 3-4-3 Offensivo | 5 | 5 | 0 | 0 | 1,0 | 1,0 | 2,5 |
| 4-3-1-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5,5 | 0,0 | 0,5 |
| 4-3-3 difensivo | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 1,0 | 1,0 |
| 3-5-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0,0 | 1,0 |
| 4-2-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1,5 | 1,0 |
V/N/P e MD/MC/MA sono sempre dal punto di vista di Sabadell quando schiera 4-3-3 Offensivo.
3-4-3 Offensivo
17 partiteModificatori: Difesa 7,5 · Centrocampo 4,0 · Attacco 2,0
Moduli affrontati con 3-4-3 Offensivo
| Modulo avversario | Partite | V | N | P | MD | MC | MA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-2-3-1 | 9 | 2 | 3 | 4 | 0,0 | 2,0 | 1,5 |
| 3-4-3 Difensivo | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4-3-3 difensivo | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 0,5 | 0,5 |
| 3-4-1-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 |
| 3-5-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4-3-1-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3,0 | 1,0 | 0,0 |
| 4-3-3 Offensivo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 |
V/N/P e MD/MC/MA sono sempre dal punto di vista di Sabadell quando schiera 3-4-3 Offensivo.
3-4-1-2
15 partiteModificatori: Difesa 7,0 · Centrocampo 9,0 · Attacco 6,0
Moduli affrontati con 3-4-1-2
| Modulo avversario | Partite | V | N | P | MD | MC | MA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-2-3-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1,0 | 5,5 | 0,0 |
| 4-3-1-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| 4-3-3 difensivo | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,5 |
| 4-3-3 Offensivo | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 3,0 |
| 3-4-2-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3-4-3 Difensivo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 0,5 | 1,5 |
| 4-2-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4-5-1 Difensivo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
V/N/P e MD/MC/MA sono sempre dal punto di vista di Sabadell quando schiera 3-4-1-2.
4-4-2 Difensivo
12 partiteModificatori: Difesa 2,5 · Centrocampo 1,5 · Attacco 15,0
Moduli affrontati con 4-4-2 Difensivo
| Modulo avversario | Partite | V | N | P | MD | MC | MA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-2-3-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 3-4-3 Difensivo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 4,5 |
| 3-4-3 Offensivo | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0,0 | 2,5 |
| 4-3-3 Offensivo | 2 | 2 | 0 | 0 | 1,0 | 0,0 | 1,5 |
| 3-4-2-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 |
| 3-5-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| 4-2-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0,5 | 2,5 |
V/N/P e MD/MC/MA sono sempre dal punto di vista di Sabadell quando schiera 4-4-2 Difensivo.
3-4-3 Difensivo
5 partiteModificatori: Difesa 1,5 · Centrocampo 2,0 · Attacco 2,0
Moduli affrontati con 3-4-3 Difensivo
| Modulo avversario | Partite | V | N | P | MD | MC | MA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-4-3 Difensivo | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 4-2-2-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4-2-3-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
| 4-4-2 Difensivo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0,0 | 1,0 |
V/N/P e MD/MC/MA sono sempre dal punto di vista di Sabadell quando schiera 3-4-3 Difensivo.
3-5-2
4 partiteModificatori: Difesa 0,0 · Centrocampo 1,0 · Attacco 1,0
Moduli affrontati con 3-5-2
| Modulo avversario | Partite | V | N | P | MD | MC | MA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-2-3-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3-4-1-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| 3-4-3 Difensivo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
V/N/P e MD/MC/MA sono sempre dal punto di vista di Sabadell quando schiera 3-5-2.
4-3-3 difensivo
3 partiteModificatori: Difesa 2,0 · Centrocampo 0,0 · Attacco 1,5
Moduli affrontati con 4-3-3 difensivo
| Modulo avversario | Partite | V | N | P | MD | MC | MA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-5-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,5 | 0,0 | 0,0 |
| 4-2-4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| 4-3-1-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 |
V/N/P e MD/MC/MA sono sempre dal punto di vista di Sabadell quando schiera 4-3-3 difensivo.
3-4-2-1
1 partiteModificatori: Difesa 2,5 · Centrocampo 1,0 · Attacco 0,0
Moduli affrontati con 3-4-2-1
| Modulo avversario | Partite | V | N | P | MD | MC | MA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-5-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2,5 | 1,0 | 0,0 |
V/N/P e MD/MC/MA sono sempre dal punto di vista di Sabadell quando schiera 3-4-2-1.
Falso Nueve
1 partiteModificatori: Difesa 0,5 · Centrocampo 0,0 · Attacco 0,0
Moduli affrontati con Falso Nueve
| Modulo avversario | Partite | V | N | P | MD | MC | MA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-4-3 Difensivo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
V/N/P e MD/MC/MA sono sempre dal punto di vista di Sabadell quando schiera Falso Nueve.