Statistiche moduli
Statistiche moduli
Moduli utilizzati da Hercules nelle partite concluse: esiti (V/N/P) e punti modificatore Difesa / Centrocampo / Attacco.
| Modulo | Partite | V | N | P | MD | MC | MA | Ultimo utilizzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-2-3-1 | 172 | 68 | 52 | 52 | 85,0 | 31,5 | 53,5 |
N
2–2
17/05/2026 · vs NOT
|
| 3-4-3 Difensivo | 50 | 16 | 13 | 21 | 18,0 | 20,0 | 9,5 |
N
2–2
29/01/2023 · vs UNA
|
| 4-3-3 difensivo | 36 | 12 | 14 | 10 | 18,0 | 9,0 | 9,0 |
P
2–4
10/01/2026 · vs ENT
|
| 4-3-1-2 | 20 | 10 | 5 | 5 | 8,5 | 4,0 | 5,0 |
V
2–0
26/08/2023 · vs HIR
|
| 3-4-1-2 | 19 | 5 | 5 | 9 | 9,0 | 6,0 | 6,0 |
P
1–3
30/08/2022 · vs SAB
|
| 3-5-2 | 17 | 3 | 3 | 11 | 5,5 | 12,0 | 0,0 |
P
1–3
13/08/2022 · @ VAS
|
| 4-2-2-2 | 17 | 3 | 4 | 10 | 4,5 | 1,0 | 5,5 |
V
2–0
22/09/2024 · vs NIZ
|
| 3-4-3 Offensivo | 14 | 7 | 0 | 7 | 2,5 | 3,5 | 7,0 |
P
1–2
17/04/2022 · vs NOT
|
| 4-4-2 Difensivo | 11 | 3 | 2 | 6 | 0,0 | 11,5 | 0,0 |
V
3–2
15/05/2022 · @ UNA
|
| 4-2-4 | 10 | 2 | 3 | 5 | 4,5 | 1,5 | 3,0 |
V
6–0
14/01/2024 · vs HIR
|
| 4-3-3 Offensivo | 10 | 6 | 3 | 1 | 7,0 | 5,5 | 9,0 |
V
7–1
01/09/2024 · @ HIR
|
| 4-5-1 Difensivo | 9 | 4 | 1 | 4 | 5,5 | 12,0 | 2,0 |
P
2–3
06/05/2017 · vs ENT
|
| 4-3-2-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2,5 | 3,0 | 0,0 |
V
3–1
23/02/2025 · @ UNA
|
| 4-4-1-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 2,0 | 0,0 |
P
1–3
31/01/2021 · @ ENT
|
| 5-3-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
P
1–3
25/11/2018 · @ ENT
|
| 3-5-1-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,5 | 0,5 | 0,0 |
V
1–0
11/11/2018 · vs NOT
|
4-2-3-1
172 partiteModificatori: Difesa 85,0 · Centrocampo 31,5 · Attacco 53,5
Moduli affrontati con 4-2-3-1
| Modulo avversario | Partite | V | N | P | MD | MC | MA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-2-3-1 | 41 | 17 | 7 | 17 | 18,0 | 8,0 | 15,5 |
| 4-3-1-2 | 28 | 11 | 11 | 6 | 21,5 | 1,0 | 6,5 |
| 3-4-3 Difensivo | 25 | 9 | 13 | 3 | 7,0 | 1,5 | 9,5 |
| 4-3-3 difensivo | 21 | 7 | 8 | 6 | 4,5 | 6,5 | 1,5 |
| 3-4-3 Offensivo | 11 | 5 | 4 | 2 | 7,0 | 1,5 | 5,0 |
| 4-2-4 | 11 | 4 | 1 | 6 | 1,5 | 7,0 | 3,5 |
| 3-5-2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 3,0 | 0,0 | 4,0 |
| 4-3-3 Offensivo | 8 | 2 | 3 | 3 | 5,0 | 4,0 | 1,0 |
| 4-2-2-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 3,5 | 0,0 | 3,5 |
| 3-4-1-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7,0 | 0,0 | 2,0 |
| 4-4-2 Difensivo | 3 | 1 | 0 | 2 | 3,0 | 0,0 | 1,0 |
| Falso Nueve | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 0,5 |
| 3-4-2-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 |
| 4-3-2-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
V/N/P e MD/MC/MA sono sempre dal punto di vista di Hercules quando schiera 4-2-3-1.
3-4-3 Difensivo
50 partiteModificatori: Difesa 18,0 · Centrocampo 20,0 · Attacco 9,5
Moduli affrontati con 3-4-3 Difensivo
| Modulo avversario | Partite | V | N | P | MD | MC | MA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-2-3-1 | 12 | 2 | 4 | 6 | 1,5 | 3,5 | 1,5 |
| 4-3-1-2 | 10 | 3 | 2 | 5 | 6,0 | 3,5 | 4,0 |
| 3-4-3 Offensivo | 6 | 0 | 4 | 2 | 0,0 | 2,0 | 2,0 |
| 4-2-4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1,0 | 6,0 | 1,5 |
| 4-3-3 difensivo | 4 | 3 | 0 | 1 | 1,0 | 2,0 | 0,0 |
| 4-3-3 Offensivo | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3-4-3 Difensivo | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
| 3-5-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2,5 | 0,0 | 0,5 |
| 4-4-2 Difensivo | 2 | 2 | 0 | 0 | 1,5 | 0,5 | 0,0 |
| Falso Nueve | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,5 | 1,0 | 0,0 |
| 4-3-2-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3,0 | 0,5 | 0,0 |
V/N/P e MD/MC/MA sono sempre dal punto di vista di Hercules quando schiera 3-4-3 Difensivo.
4-3-3 difensivo
36 partiteModificatori: Difesa 18,0 · Centrocampo 9,0 · Attacco 9,0
Moduli affrontati con 4-3-3 difensivo
| Modulo avversario | Partite | V | N | P | MD | MC | MA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-2-3-1 | 11 | 3 | 6 | 2 | 4,0 | 3,0 | 1,0 |
| 4-3-1-2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4,5 | 0,0 | 0,0 |
| 3-4-3 Difensivo | 5 | 2 | 0 | 3 | 4,5 | 0,5 | 0,0 |
| 4-3-3 difensivo | 4 | 2 | 2 | 0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 |
| 4-2-4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1,5 | 3,0 | 2,0 |
| 3-4-3 Offensivo | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| 3-4-1-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
| 3-4-2-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4-4-2 Difensivo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 |
| Falso Nueve | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 |
V/N/P e MD/MC/MA sono sempre dal punto di vista di Hercules quando schiera 4-3-3 difensivo.
4-3-1-2
20 partiteModificatori: Difesa 8,5 · Centrocampo 4,0 · Attacco 5,0
Moduli affrontati con 4-3-1-2
| Modulo avversario | Partite | V | N | P | MD | MC | MA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-2-3-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0,0 | 0,5 | 0,0 |
| 4-3-1-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2,0 | 0,0 | 2,0 |
| 3-4-1-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1,5 | 1,5 | 2,5 |
| 3-5-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 |
| 4-2-4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4-3-3 difensivo | 2 | 1 | 1 | 0 | 3,0 | 0,5 | 0,0 |
| 4-3-3 Offensivo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 1,0 | 0,5 |
| 4-2-2-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4-3-2-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
V/N/P e MD/MC/MA sono sempre dal punto di vista di Hercules quando schiera 4-3-1-2.
3-4-1-2
19 partiteModificatori: Difesa 9,0 · Centrocampo 6,0 · Attacco 6,0
Moduli affrontati con 3-4-1-2
| Modulo avversario | Partite | V | N | P | MD | MC | MA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-3-1-2 | 8 | 1 | 3 | 4 | 1,0 | 1,0 | 3,0 |
| 4-2-3-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2,5 | 3,5 | 2,5 |
| 3-4-3 Difensivo | 2 | 1 | 0 | 1 | 2,0 | 1,5 | 0,0 |
| 3-4-1-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 0,0 | 0,5 |
| 3-4-3 Offensivo | 1 | 0 | 1 | 0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4-3-3 difensivo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
V/N/P e MD/MC/MA sono sempre dal punto di vista di Hercules quando schiera 3-4-1-2.
3-5-2
17 partiteModificatori: Difesa 5,5 · Centrocampo 12,0 · Attacco 0,0
Moduli affrontati con 3-5-2
| Modulo avversario | Partite | V | N | P | MD | MC | MA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-2-3-1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 5,0 | 8,0 | 0,0 |
| 4-2-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
| 4-3-3 difensivo | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,5 | 1,0 | 0,0 |
| 3-4-1-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4-3-1-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4-3-3 Offensivo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0,5 | 0,0 |
| Falso Nueve | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 |
V/N/P e MD/MC/MA sono sempre dal punto di vista di Hercules quando schiera 3-5-2.
4-2-2-2
17 partiteModificatori: Difesa 4,5 · Centrocampo 1,0 · Attacco 5,5
Moduli affrontati con 4-2-2-2
| Modulo avversario | Partite | V | N | P | MD | MC | MA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-2-3-1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 2,5 | 0,0 | 2,0 |
| 4-2-4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1,0 | 3,5 |
| 4-3-1-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3-4-3 Difensivo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3-4-3 Offensivo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
| 4-3-3 difensivo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
V/N/P e MD/MC/MA sono sempre dal punto di vista di Hercules quando schiera 4-2-2-2.
3-4-3 Offensivo
14 partiteModificatori: Difesa 2,5 · Centrocampo 3,5 · Attacco 7,0
Moduli affrontati con 3-4-3 Offensivo
| Modulo avversario | Partite | V | N | P | MD | MC | MA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-2-3-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1,0 | 1,5 | 0,0 |
| 4-2-4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1,0 |
| 4-3-1-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0,5 | 1,0 | 2,0 |
| 4-4-2 Difensivo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 3,5 |
| 4-3-3 Offensivo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
V/N/P e MD/MC/MA sono sempre dal punto di vista di Hercules quando schiera 3-4-3 Offensivo.
4-4-2 Difensivo
11 partiteModificatori: Difesa 0,0 · Centrocampo 11,5 · Attacco 0,0
Moduli affrontati con 4-4-2 Difensivo
| Modulo avversario | Partite | V | N | P | MD | MC | MA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-2-3-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0,0 | 9,5 | 0,0 |
| 3-4-3 Difensivo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
| 4-2-2-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4-2-4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4-3-3 difensivo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
| Falso Nueve | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
V/N/P e MD/MC/MA sono sempre dal punto di vista di Hercules quando schiera 4-4-2 Difensivo.
4-2-4
10 partiteModificatori: Difesa 4,5 · Centrocampo 1,5 · Attacco 3,0
Moduli affrontati con 4-2-4
| Modulo avversario | Partite | V | N | P | MD | MC | MA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-4-3 Difensivo | 2 | 0 | 1 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 4-2-4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4-3-3 Offensivo | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
| 3-5-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2,5 | 0,0 | 1,5 |
| 4-2-3-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4-3-1-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 0,5 |
| 4-3-3 difensivo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 |
V/N/P e MD/MC/MA sono sempre dal punto di vista di Hercules quando schiera 4-2-4.
4-3-3 Offensivo
10 partiteModificatori: Difesa 7,0 · Centrocampo 5,5 · Attacco 9,0
Moduli affrontati con 4-3-3 Offensivo
| Modulo avversario | Partite | V | N | P | MD | MC | MA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-2-3-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2,0 | 0,5 | 1,0 |
| 3-4-3 Difensivo | 2 | 2 | 0 | 0 | 2,0 | 1,0 | 6,0 |
| 3-4-3 Offensivo | 2 | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 |
| 3-4-1-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 3,0 | 0,0 |
| 3-5-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 0,0 | 0,5 |
| 4-3-1-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1,5 | 1,0 | 0,0 |
V/N/P e MD/MC/MA sono sempre dal punto di vista di Hercules quando schiera 4-3-3 Offensivo.
4-5-1 Difensivo
9 partiteModificatori: Difesa 5,5 · Centrocampo 12,0 · Attacco 2,0
Moduli affrontati con 4-5-1 Difensivo
| Modulo avversario | Partite | V | N | P | MD | MC | MA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-2-3-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 8,0 | 0,0 |
| 4-2-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0,5 | 1,0 |
| 3-4-1-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 |
| 4-3-1-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1,5 | 0,0 |
V/N/P e MD/MC/MA sono sempre dal punto di vista di Hercules quando schiera 4-5-1 Difensivo.
4-3-2-1
3 partiteModificatori: Difesa 2,5 · Centrocampo 3,0 · Attacco 0,0
Moduli affrontati con 4-3-2-1
| Modulo avversario | Partite | V | N | P | MD | MC | MA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-2-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 |
| 4-3-1-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
| Falso Nueve | 1 | 1 | 0 | 0 | 2,5 | 0,0 | 0,0 |
V/N/P e MD/MC/MA sono sempre dal punto di vista di Hercules quando schiera 4-3-2-1.
4-4-1-1
2 partiteModificatori: Difesa 0,0 · Centrocampo 2,0 · Attacco 0,0
Moduli affrontati con 4-4-1-1
| Modulo avversario | Partite | V | N | P | MD | MC | MA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-3-1-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
| 4-3-3 Offensivo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
V/N/P e MD/MC/MA sono sempre dal punto di vista di Hercules quando schiera 4-4-1-1.
5-3-2
2 partiteModificatori: Difesa 0,0 · Centrocampo 0,0 · Attacco 0,0
Moduli affrontati con 5-3-2
| Modulo avversario | Partite | V | N | P | MD | MC | MA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-2-3-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
V/N/P e MD/MC/MA sono sempre dal punto di vista di Hercules quando schiera 5-3-2.
3-5-1-1
1 partiteModificatori: Difesa 1,5 · Centrocampo 0,5 · Attacco 0,0
Moduli affrontati con 3-5-1-1
| Modulo avversario | Partite | V | N | P | MD | MC | MA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-3-3 difensivo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,5 | 0,5 | 0,0 |
V/N/P e MD/MC/MA sono sempre dal punto di vista di Hercules quando schiera 3-5-1-1.