Statistiche
Statistiche
Lista principale
| Giocatore | GG | GF | GS | RIG | ASS | AMM | ESP | AU | RP | MV | FMV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Josep MartinezMartinez J. | 5 | 0 | 8 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 4.40 |
| Ivan ProvedelProvedel I. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Alessandro BastoniBastoni A. | 5 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 5.90 |
| Raoul BellanovaBellanova R. | 3 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.67 | 5.50 |
| Yan CoutoCouto Y. | 5 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.90 | 6.00 |
| KaikiKaiki | 2 | 1 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 7.75 |
| Konstantinos KoulierakisKoulierakis K. | 1 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6.00 |
| Thomas KristensenKristensen T. | 1 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.50 | 5.00 |
| Rafa MarinMarin R. | 5 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.50 | 5.40 |
| Amir RrahmaniRrahmani A. | 5 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.20 | 6.40 |
| Giorgio ScalviniScalvini G. | 5 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.80 | 5.80 |
| Djed SpenceSpence D. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Vasilije AdzicAdzic V. | 5 | 3 | 0 | 0 (0/0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.60 | 8.60 |
| Martin BaturinaBaturina M. | 5 | 2 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.30 | 7.40 |
| Andrea ColpaniColpani A. | 4 | 1 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 6.50 |
| Ardon JashariJashari A. | 2 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 6.25 |
| Rolando MandragoraMandragora R. | 5 | 1 | 0 | 0 (0/0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.10 | 6.90 |
| Yanis MassolinMassolin Y. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Petar SucicSucic P. | 4 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.13 | 6.13 |
| ÉdersonÉderson | 5 | 1 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.90 | 6.50 |
| Jérémie BogaBoga J. | 3 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.83 | 5.83 |
| Benja DominguezDominguez B. | 4 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.88 | 5.88 |
| Pio EspositoEsposito P. | 4 | 2 | 0 | 0 (0/0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 8.50 |
| Albert GudmundssonGudmundsson A. | 3 | 1 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.83 | 6.67 |
| Gustav IsaksenIsaksen G. | 4 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 5.63 |
| Lorenzo LuccaLucca L. | 4 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 5.75 |
| Lautaro MartinezMartinez L. | 4 | 4 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 9.50 |
| Tijjani NoslinNoslin T. | 3 | 2 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.67 | 8.67 |
| Mateo PellegrinoPellegrino M. | 5 | 2 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.70 | 6.80 |
| Antonio RaimondoRaimondo A. | 5 | 4 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.60 | 8.80 |
| Gonçalo RamosRamos G. | 5 | 1 | 0 | 0 (0/0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.10 | 6.90 |
Fuori rosa (Lista Scamacca)
| Giocatore | GG | GF | GS | RIG | ASS | AMM | ESP | AU | RP | MV | FMV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicolò BertolaBertola N. | 2 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 5.75 |
| Fabiano ParisiParisi F. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Primavera
| Giocatore | GG | GF | GS | RIG | ASS | AMM | ESP | AU | RP | MV | FMV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juan ArizalaArizala J. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Leonardo BovioBovio L. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Sascha BritschgiBritschgi S. | 3 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6.00 |
| Leon JakirovicJakirovic L. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Álex JiménezJiménez Á. | 4 | 1 | 0 | 0 (0/0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.88 | 6.75 |
| Alex ValleValle A. | 4 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6.25 |
| AmorimAmorim | 2 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6.00 |
| Francisco BaridoBarido F. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Alphadjo CissèCissè A. | 4 | 2 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 7.63 |
| Emirhan IlkhanIlkhan E. | 3 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.67 | 5.67 |
| Adrian LahdoLahdo A. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Christian OrdonezOrdonez C. | 3 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.83 | 5.83 |
| Augusto OwusuOwusu A. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Simone PafundiPafundi S. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Marco PalestraPalestra M. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| David PejicicPejicic D. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Niccolò PisilliPisilli N. | 4 | 2 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 7.63 |
| Luca ScarlatoScarlato L. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Lorenzo VenturinoVenturino L. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Samuel WiafeWiafe S. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Kerim AlajbegovicAlajbegovic K. | 4 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.88 | 5.88 |
| Destiny ElimoghaleElimoghale D. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Adin LicinaLicina A. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Rodrigo MoraMora R. | 4 | 1 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.38 | 7.13 |
| Justin OboavwoduoOboavwoduo J. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Adrian PrzyborekPrzyborek A. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Altre serie
| Giocatore | GG | GF | GS | RIG | ASS | AMM | ESP | AU | RP | MV | FMV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabio MirettiMiretti F. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Cristian ShpendiShpendi C. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Giocatori prestati
| Giocatore | GG | GF | GS | RIG | ASS | AMM | ESP | AU | RP | MV | FMV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicola ZalewskiZalewski N. * | 3 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6.33 |