Statistiche
Statistiche
Lista principale
| Giocatore | GG | GF | GS | RIG | ASS | AMM | ESP | AU | RP | MV | FMV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Josep MartinezMartinez J. | 8 | 0 | 12 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 4.50 |
| Ivan ProvedelProvedel I. | 2 | 0 | 1 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 5.75 |
| Juan ArizalaArizala J. | 2 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.50 | 5.50 |
| Alessandro BastoniBastoni A. | 9 | 1 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.06 | 6.28 |
| Raoul BellanovaBellanova R. | 6 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.92 | 6.00 |
| Sascha BritschgiBritschgi S. | 6 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 5.67 |
| Yan CoutoCouto Y. | 10 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.05 | 6.15 |
| Álex JiménezJiménez Á. | 9 | 2 | 0 | 0 (0/0) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.94 | 6.78 |
| KaikiKaiki | 7 | 1 | 0 | 0 (0/0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.36 | 6.86 |
| Konstantinos KoulierakisKoulierakis K. | 3 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6.00 |
| Thomas KristensenKristensen T. | 4 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 5.13 |
| Rafa MarinMarin R. | 9 | 1 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.83 | 6.00 |
| Amir RrahmaniRrahmani A. | 9 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.06 | 6.11 |
| Giorgio ScalviniScalvini G. | 8 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.69 | 5.69 |
| Djed SpenceSpence D. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Alex ValleValle A. | 6 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6.25 |
| Vasilije AdzicAdzic V. | 8 | 3 | 0 | 0 (0/0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.19 | 7.44 |
| AmorimAmorim | 3 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.33 | 6.33 |
| Martin BaturinaBaturina M. | 9 | 3 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.22 | 7.11 |
| Alphadjo CissèCissè A. | 5 | 4 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 8.80 |
| Andrea ColpaniColpani A. | 6 | 1 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.83 | 6.33 |
| Emirhan IlkhanIlkhan E. | 5 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.60 | 5.60 |
| Ardon JashariJashari A. | 5 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6.00 |
| Rolando MandragoraMandragora R. | 8 | 1 | 0 | 0 (0/0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.13 | 6.63 |
| Yanis MassolinMassolin Y. | 2 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 5.75 |
| Christian OrdonezOrdonez C. | 5 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.80 | 5.80 |
| Niccolò PisilliPisilli N. | 8 | 3 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.19 | 7.19 |
| Petar SucicSucic P. | 9 | 1 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.06 | 6.39 |
| ÉdersonÉderson | 10 | 2 | 0 | 1 (1/0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.60 | 6.10 |
| Kerim AlajbegovicAlajbegovic K. | 8 | 1 | 0 | 0 (0/0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.19 | 6.63 |
| Jérémie BogaBoga J. | 6 | 1 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6.50 |
| Benja DominguezDominguez B. | 6 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.92 | 5.92 |
| Pio EspositoEsposito P. | 8 | 2 | 0 | 0 (0/0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.38 | 7.19 |
| Albert GudmundssonGudmundsson A. | 3 | 1 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.83 | 6.67 |
| Gustav IsaksenIsaksen G. | 9 | 4 | 0 | 0 (0/0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 7.94 |
| Lorenzo LuccaLucca L. | 7 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.71 | 5.71 |
| Lautaro MartinezMartinez L. | 5 | 4 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.60 | 8.80 |
| Rodrigo MoraMora R. | 8 | 3 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 7.63 |
| Tijjani NoslinNoslin T. | 8 | 4 | 0 | 0 (0/0) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.63 | 8.50 |
| Mateo PellegrinoPellegrino M. | 10 | 3 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.70 | 6.50 |
| Antonio RaimondoRaimondo A. | 10 | 8 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.55 | 8.80 |
| Gonçalo RamosRamos G. | 10 | 2 | 0 | 2 (1/1) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.95 | 6.25 |
Fuori rosa (Lista Scamacca)
| Giocatore | GG | GF | GS | RIG | ASS | AMM | ESP | AU | RP | MV | FMV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicolò BertolaBertola N. | 4 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.88 | 5.75 |
| Fabiano ParisiParisi F. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Primavera
| Giocatore | GG | GF | GS | RIG | ASS | AMM | ESP | AU | RP | MV | FMV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leonardo BovioBovio L. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Leon JakirovicJakirovic L. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Francisco BaridoBarido F. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Adrian LahdoLahdo A. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Augusto OwusuOwusu A. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Simone PafundiPafundi S. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Marco PalestraPalestra M. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| David PejicicPejicic D. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Luca ScarlatoScarlato L. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Lorenzo VenturinoVenturino L. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Samuel WiafeWiafe S. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Destiny ElimoghaleElimoghale D. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Adin LicinaLicina A. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Justin OboavwoduoOboavwoduo J. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Adrian PrzyborekPrzyborek A. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Altre serie
| Giocatore | GG | GF | GS | RIG | ASS | AMM | ESP | AU | RP | MV | FMV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabio MirettiMiretti F. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Cristian ShpendiShpendi C. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Giocatori prestati
| Giocatore | GG | GF | GS | RIG | ASS | AMM | ESP | AU | RP | MV | FMV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicola ZalewskiZalewski N. * | 7 | 1 | 0 | 0 (0/0) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.21 | 7.07 |