Rivalutazioni
Rivalutazioni
Regole: Aggiornamento valore · Fonte: reale · Soglie %: < 25.00% / > 75.00%
Lista principale
Presenze: 7 / denom 9 (77,8%) · MVoto 6,00 · Bonus 0,0 · Malus 11,0 · Δ fasce +3,75 · Δ eventi 0,00
| Obiettivo | Valore | Punti |
|---|---|---|
| VOTI - TUTTI: da 5.95 a 6.09 | 6,00 | 0,00 |
| BONUS - POR | 0,00 | 0,00 |
| MALUS - POR: da 0 a 19.99 | 11,00 | +1,50 |
| % PRESENZE FANTACALCIO - TUTTI: da 60 a 79.99 | 77,78 | +0,50 |
| % PRESENZE REALI - TUTTI: da 70 a 79.99 | 77,78 | +0,50 |
| % FANTAPARTITE SU REALI - TUTTI | 77,78 | 0,00 |
| Fattore % presenza | 1,50 | +1,25 |
Presenze: 2 / denom 9 (22,2%) · MVoto 6,25 · Bonus 0,0 · Malus 1,0 · Δ fasce -0,25 · Δ eventi 0,00
| Obiettivo | Valore | Punti |
|---|---|---|
| VOTI - TUTTI | 6,25 | 0,00 |
| BONUS - POR | 0,00 | 0,00 |
| MALUS - POR | 1,00 | 0,00 |
| % PRESENZE FANTACALCIO - TUTTI | 22,22 | 0,00 |
| % PRESENZE REALI - TUTTI: da 20 a 30 | 22,22 | -0,50 |
| % FANTAPARTITE SU REALI - TUTTI | 22,22 | 0,00 |
| Fattore % presenza | 0,50 | +0,25 |
Presenze: 2 / denom 9 (22,2%) · MVoto 5,50 · Bonus 0,0 · Malus 0,0 · Δ fasce -1,25 · Δ eventi 0,00
| Obiettivo | Valore | Punti |
|---|---|---|
| VOTI - TUTTI | 5,50 | 0,00 |
| BONUS - DIF | 0,00 | 0,00 |
| MALUS - TUTTI (no POR) | 0,00 | 0,00 |
| % PRESENZE FANTACALCIO - TUTTI: da 0 a 9.99 | 0,00 | -1,00 |
| % PRESENZE REALI - TUTTI: da 20 a 30 | 22,22 | -0,50 |
| % FANTAPARTITE SU REALI - TUTTI: da 0 a 10 | 0,00 | -1,00 |
| Fattore % presenza | 0,50 | +1,25 |
| Moltiplicatore età | 0,00 | +1,25 |
Presenze: 8 / denom 9 (88,9%) · MVoto 6,06 · Bonus 3,0 · Malus 1,0 · Δ fasce +2,25 · Δ eventi 0,00
| Obiettivo | Valore | Punti |
|---|---|---|
| VOTI - TUTTI: da 5.95 a 6.09 | 6,06 | 0,00 |
| BONUS - DIF | 3,00 | 0,00 |
| MALUS - ALL_NO_P: da 0.02 a 2 | 1,00 | 0,00 |
| % PRESENZE FANTACALCIO - TUTTI: da 60 a 79.99 | 66,67 | +0,50 |
| % PRESENZE REALI - TUTTI: da 80 a 89.99 | 88,89 | +1,00 |
| % FANTAPARTITE SU REALI - TUTTI | 66,67 | 0,00 |
| Fattore % presenza | 1,50 | +0,75 |
Presenze: 6 / denom 9 (66,7%) · MVoto 5,92 · Bonus 1,0 · Malus 0,5 · Δ fasce -1,00 · Δ eventi 0,00
| Obiettivo | Valore | Punti |
|---|---|---|
| VOTI - TUTTI: da 5.75 a 5.94 | 5,92 | -1,00 |
| BONUS - DIF | 1,00 | 0,00 |
| MALUS - TUTTI (no POR) | 0,50 | 0,00 |
| % PRESENZE FANTACALCIO - TUTTI | 22,22 | 0,00 |
| % PRESENZE REALI - TUTTI | 66,67 | 0,00 |
| % FANTAPARTITE SU REALI - TUTTI | 22,22 | 0,00 |
Presenze: 6 / denom 9 (66,7%) · MVoto 5,75 · Bonus 0,0 · Malus 0,5 · Δ fasce -2,00 · Δ eventi 0,00
| Obiettivo | Valore | Punti |
|---|---|---|
| VOTI - TUTTI: da 5.75 a 5.94 | 5,75 | -1,00 |
| BONUS - DIF | 0,00 | 0,00 |
| MALUS - TUTTI (no POR) | 0,50 | 0,00 |
| % PRESENZE FANTACALCIO - TUTTI: da 0 a 9.99 | 0,00 | -1,00 |
| % PRESENZE REALI - TUTTI | 66,67 | 0,00 |
| % FANTAPARTITE SU REALI - TUTTI: da 0 a 10 | 0,00 | -1,00 |
| Tetto rivalutazione | 10,00 | +1,00 |
| Moltiplicatore età | 0,00 | +2,00 |
Presenze: 9 / denom 9 (100,0%) · MVoto 6,17 · Bonus 2,0 · Malus 1,0 · Δ fasce +5,25 · Δ eventi 0,00
| Obiettivo | Valore | Punti |
|---|---|---|
| VOTI - TUTTI: da 6.1 a 6.24 | 6,17 | +1,00 |
| BONUS - DIF | 2,00 | 0,00 |
| MALUS - ALL_NO_P: da 0.02 a 2 | 1,00 | 0,00 |
| % PRESENZE FANTACALCIO - TUTTI: da 60 a 79.99 | 71,43 | +0,50 |
| % PRESENZE REALI - TUTTI: da 90 a 100 | 100,00 | +2,00 |
| % FANTAPARTITE SU REALI - TUTTI | 71,43 | 0,00 |
| Fattore % presenza | 1,50 | +1,75 |
| Moltiplicatore età | 1,50 | +2,63 |
| Arrotondamento a 0.25 | 0,25 | +0,12 |
Presenze: 8 / denom 9 (88,9%) · MVoto 6,00 · Bonus 8,0 · Malus 0,5 · Δ fasce +3,00 · Δ eventi 0,00
| Obiettivo | Valore | Punti |
|---|---|---|
| VOTI - TUTTI: da 5.95 a 6.09 | 6,00 | 0,00 |
| BONUS - DIF: da 7 a 14.99 | 8,00 | +1,00 |
| MALUS - ALL_NO_P: da 0.02 a 2 | 0,50 | 0,00 |
| % PRESENZE FANTACALCIO - TUTTI | 33,33 | 0,00 |
| % PRESENZE REALI - TUTTI: da 80 a 89.99 | 88,89 | +1,00 |
| % FANTAPARTITE SU REALI - TUTTI | 33,33 | 0,00 |
| Fattore % presenza | 1,50 | +1,00 |
| Moltiplicatore età | 1,50 | +1,50 |
Presenze: 7 / denom 9 (77,8%) · MVoto 6,36 · Bonus 4,0 · Malus 0,5 · Δ fasce +5,25 · Δ eventi 0,00
| Obiettivo | Valore | Punti |
|---|---|---|
| VOTI - TUTTI: da 6.25 a 6.49 | 6,36 | +2,00 |
| BONUS - DIF | 4,00 | 0,00 |
| MALUS - ALL_NO_P: da 0.02 a 2 | 0,50 | 0,00 |
| % PRESENZE FANTACALCIO - TUTTI: da 80 a 100 | 85,71 | +1,00 |
| % PRESENZE REALI - TUTTI: da 70 a 79.99 | 77,78 | +0,50 |
| % FANTAPARTITE SU REALI - TUTTI | 85,71 | 0,00 |
| Fattore % presenza | 1,50 | +1,75 |
| Moltiplicatore età | 1,50 | +2,63 |
| Arrotondamento a 0.25 | 0,25 | +0,12 |
Presenze: 2 / denom 9 (22,2%) · MVoto 6,00 · Bonus 0,0 · Malus 0,5 · Δ fasce -1,25 · Δ eventi 0,00
| Obiettivo | Valore | Punti |
|---|---|---|
| VOTI - TUTTI | 6,00 | 0,00 |
| BONUS - DIF | 0,00 | 0,00 |
| MALUS - TUTTI (no POR) | 0,50 | 0,00 |
| % PRESENZE FANTACALCIO - TUTTI: da 0 a 9.99 | 0,00 | -1,00 |
| % PRESENZE REALI - TUTTI: da 20 a 30 | 22,22 | -0,50 |
| % FANTAPARTITE SU REALI - TUTTI: da 0 a 10 | 0,00 | -1,00 |
| Fattore % presenza | 0,50 | +1,25 |
| Moltiplicatore età | 0,00 | +1,25 |
Presenze: 4 / denom 9 (44,4%) · MVoto 5,25 · Bonus 0,0 · Malus 0,5 · Δ fasce -2,00 · Δ eventi 0,00
| Obiettivo | Valore | Punti |
|---|---|---|
| VOTI - TUTTI: da 0 a 5.49 | 5,25 | -4,00 |
| BONUS - DIF | 0,00 | 0,00 |
| MALUS - TUTTI (no POR) | 0,50 | 0,00 |
| % PRESENZE FANTACALCIO - TUTTI: da 10 a 20 | 11,11 | -0,50 |
| % PRESENZE REALI - TUTTI | 44,44 | 0,00 |
| % FANTAPARTITE SU REALI - TUTTI | 11,11 | 0,00 |
| Tetto rivalutazione | 10,00 | +2,50 |
| Moltiplicatore età | 0,00 | +2,00 |
Presenze: 8 / denom 9 (88,9%) · MVoto 5,88 · Bonus 3,0 · Malus 1,5 · Δ fasce -0,50 · Δ eventi 0,00
| Obiettivo | Valore | Punti |
|---|---|---|
| VOTI - TUTTI: da 5.75 a 5.94 | 5,88 | -1,00 |
| BONUS - DIF | 3,00 | 0,00 |
| MALUS - ALL_NO_P: da 0.02 a 2 | 1,50 | 0,00 |
| % PRESENZE FANTACALCIO - TUTTI: da 10 a 20 | 14,29 | -0,50 |
| % PRESENZE REALI - TUTTI: da 80 a 89.99 | 88,89 | +1,00 |
| % FANTAPARTITE SU REALI - TUTTI | 14,29 | 0,00 |
| Moltiplicatore età | 0,00 | +0,50 |
Presenze: 8 / denom 9 (88,9%) · MVoto 6,00 · Bonus 1,0 · Malus 0,5 · Δ fasce +2,25 · Δ eventi 0,00
| Obiettivo | Valore | Punti |
|---|---|---|
| VOTI - TUTTI: da 5.95 a 6.09 | 6,00 | 0,00 |
| BONUS - DIF | 1,00 | 0,00 |
| MALUS - ALL_NO_P: da 0.02 a 2 | 0,50 | 0,00 |
| % PRESENZE FANTACALCIO - TUTTI: da 60 a 79.99 | 77,78 | +0,50 |
| % PRESENZE REALI - TUTTI: da 80 a 89.99 | 88,89 | +1,00 |
| % FANTAPARTITE SU REALI - TUTTI | 77,78 | 0,00 |
| Fattore % presenza | 1,50 | +0,75 |
Presenze: 7 / denom 9 (77,8%) · MVoto 5,64 · Bonus 0,0 · Malus 0,0 · Δ fasce -1,00 · Δ eventi 0,00
| Obiettivo | Valore | Punti |
|---|---|---|
| VOTI - TUTTI: da 5.5 a 5.74 | 5,64 | -2,00 |
| BONUS - DIF | 0,00 | 0,00 |
| MALUS - ALL_NO_P: da 0 a 0.01 | 0,00 | +0,50 |
| % PRESENZE FANTACALCIO - TUTTI | 33,33 | 0,00 |
| % PRESENZE REALI - TUTTI: da 70 a 79.99 | 77,78 | +0,50 |
| % FANTAPARTITE SU REALI - TUTTI | 33,33 | 0,00 |
| Moltiplicatore età | 0,00 | +1,00 |
Presenze: 0 / denom 7 (0,0%) · MVoto 0,00 · Bonus 0,0 · Malus 0,0 · Δ fasce -2,00 · Δ eventi 0,00
| Obiettivo | Valore | Punti |
|---|---|---|
| VOTI - TUTTI | 0,00 | 0,00 |
| BONUS - DIF | 0,00 | 0,00 |
| MALUS - TUTTI (no POR) | 0,00 | 0,00 |
| % PRESENZE FANTACALCIO - TUTTI: da 0 a 9.99 | 0,00 | -1,00 |
| % PRESENZE REALI - TUTTI: da 0 a 9.99 | 0,00 | -2,00 |
| % FANTAPARTITE SU REALI - TUTTI: da 0 a 10 | 0,00 | -1,00 |
| Fattore % presenza | 0,50 | +2,00 |
Presenze: 5 / denom 9 (55,6%) · MVoto 6,10 · Bonus 2,0 · Malus 0,5 · Δ fasce +1,00 · Δ eventi 0,00
| Obiettivo | Valore | Punti |
|---|---|---|
| VOTI - TUTTI: da 6.1 a 6.24 | 6,10 | +1,00 |
| BONUS - DIF | 2,00 | 0,00 |
| MALUS - TUTTI (no POR) | 0,50 | 0,00 |
| % PRESENZE FANTACALCIO - TUTTI | 22,22 | 0,00 |
| % PRESENZE REALI - TUTTI | 55,56 | 0,00 |
| % FANTAPARTITE SU REALI - TUTTI | 22,22 | 0,00 |
| Moltiplicatore età | 1,50 | +0,50 |
Presenze: 7 / denom 9 (77,8%) · MVoto 6,29 · Bonus 10,0 · Malus 0,0 · Δ fasce +6,00 · Δ eventi 0,00
| Obiettivo | Valore | Punti |
|---|---|---|
| VOTI - TUTTI: da 6.25 a 6.49 | 6,29 | +2,00 |
| BONUS - CEN: da 10 a 20.99 | 10,00 | +1,00 |
| MALUS - ALL_NO_P: da 0 a 0.01 | 0,00 | +0,50 |
| % PRESENZE FANTACALCIO - TUTTI | 33,33 | 0,00 |
| % PRESENZE REALI - TUTTI: da 70 a 79.99 | 77,78 | +0,50 |
| % FANTAPARTITE SU REALI - TUTTI | 33,33 | 0,00 |
| Fattore % presenza | 1,50 | +2,00 |
| Moltiplicatore età | 1,50 | +3,00 |
Presenze: 2 / denom 9 (22,2%) · MVoto 6,25 · Bonus 0,0 · Malus 0,5 · Δ fasce -1,25 · Δ eventi 0,00
| Obiettivo | Valore | Punti |
|---|---|---|
| VOTI - TUTTI | 6,25 | 0,00 |
| BONUS - CEN | 0,00 | 0,00 |
| MALUS - TUTTI (no POR) | 0,50 | 0,00 |
| % PRESENZE FANTACALCIO - TUTTI: da 0 a 9.99 | 0,00 | -1,00 |
| % PRESENZE REALI - TUTTI: da 20 a 30 | 22,22 | -0,50 |
| % FANTAPARTITE SU REALI - TUTTI: da 0 a 10 | 0,00 | -1,00 |
| Fattore % presenza | 0,50 | +1,25 |
| Moltiplicatore età | 0,00 | +1,25 |
Presenze: 8 / denom 9 (88,9%) · MVoto 6,31 · Bonus 9,0 · Malus 1,0 · Δ fasce +6,00 · Δ eventi 0,00
| Obiettivo | Valore | Punti |
|---|---|---|
| VOTI - TUTTI: da 6.25 a 6.49 | 6,31 | +2,00 |
| BONUS - CEN | 9,00 | 0,00 |
| MALUS - ALL_NO_P: da 0.02 a 2 | 1,00 | 0,00 |
| % PRESENZE FANTACALCIO - TUTTI: da 80 a 100 | 88,89 | +1,00 |
| % PRESENZE REALI - TUTTI: da 80 a 89.99 | 88,89 | +1,00 |
| % FANTAPARTITE SU REALI - TUTTI | 88,89 | 0,00 |
| Fattore % presenza | 1,50 | +2,00 |
| Moltiplicatore età | 1,50 | +3,00 |
Presenze: 4 / denom 9 (44,4%) · MVoto 6,38 · Bonus 9,0 · Malus 0,5 · Δ fasce +2,00 · Δ eventi 0,00
| Obiettivo | Valore | Punti |
|---|---|---|
| VOTI - TUTTI: da 6.25 a 6.49 | 6,38 | +2,00 |
| BONUS - CEN | 9,00 | 0,00 |
| MALUS - TUTTI (no POR) | 0,50 | 0,00 |
| % PRESENZE FANTACALCIO - TUTTI | 44,44 | 0,00 |
| % PRESENZE REALI - TUTTI | 44,44 | 0,00 |
| % FANTAPARTITE SU REALI - TUTTI | 44,44 | 0,00 |
| Moltiplicatore età | 1,50 | +1,00 |
Presenze: 5 / denom 9 (55,6%) · MVoto 6,00 · Bonus 3,0 · Malus 0,0 · Δ fasce -2,00 · Δ eventi 0,00
| Obiettivo | Valore | Punti |
|---|---|---|
| VOTI - TUTTI: da 5.95 a 6.09 | 6,00 | 0,00 |
| BONUS - CEN | 3,00 | 0,00 |
| MALUS - TUTTI (no POR) | 0,00 | 0,00 |
| % PRESENZE FANTACALCIO - TUTTI: da 0 a 9.99 | 0,00 | -1,00 |
| % PRESENZE REALI - TUTTI | 55,56 | 0,00 |
| % FANTAPARTITE SU REALI - TUTTI: da 0 a 10 | 0,00 | -1,00 |
Presenze: 5 / denom 9 (55,6%) · MVoto 5,60 · Bonus 0,0 · Malus 0,0 · Δ fasce -2,00 · Δ eventi 0,00
| Obiettivo | Valore | Punti |
|---|---|---|
| VOTI - TUTTI: da 5.5 a 5.74 | 5,60 | -2,00 |
| BONUS - CEN | 0,00 | 0,00 |
| MALUS - TUTTI (no POR) | 0,00 | 0,00 |
| % PRESENZE FANTACALCIO - TUTTI: da 0 a 9.99 | 0,00 | -1,00 |
| % PRESENZE REALI - TUTTI | 55,56 | 0,00 |
| % FANTAPARTITE SU REALI - TUTTI: da 0 a 10 | 0,00 | -1,00 |
| Tetto rivalutazione | 10,00 | +2,00 |
| Moltiplicatore età | 0,00 | +2,00 |
Presenze: 4 / denom 9 (44,4%) · MVoto 5,88 · Bonus 0,0 · Malus 0,0 · Δ fasce -3,00 · Δ eventi 0,00
| Obiettivo | Valore | Punti |
|---|---|---|
| VOTI - TUTTI: da 5.75 a 5.94 | 5,88 | -1,00 |
| BONUS - CEN | 0,00 | 0,00 |
| MALUS - TUTTI (no POR) | 0,00 | 0,00 |
| % PRESENZE FANTACALCIO - TUTTI: da 0 a 9.99 | 0,00 | -1,00 |
| % PRESENZE REALI - TUTTI | 44,44 | 0,00 |
| % FANTAPARTITE SU REALI - TUTTI: da 0 a 10 | 0,00 | -1,00 |
| Moltiplicatore età | 0,00 | +3,00 |
Presenze: 7 / denom 9 (77,8%) · MVoto 6,29 · Bonus 4,0 · Malus 0,0 · Δ fasce +3,75 · Δ eventi 0,00
| Obiettivo | Valore | Punti |
|---|---|---|
| VOTI - TUTTI: da 6.25 a 6.49 | 6,29 | +2,00 |
| BONUS - CEN | 4,00 | 0,00 |
| MALUS - ALL_NO_P: da 0 a 0.01 | 0,00 | +0,50 |
| % PRESENZE FANTACALCIO - TUTTI: da 10 a 20 | 11,11 | -0,50 |
| % PRESENZE REALI - TUTTI: da 70 a 79.99 | 77,78 | +0,50 |
| % FANTAPARTITE SU REALI - TUTTI | 11,11 | 0,00 |
| Fattore % presenza | 1,50 | +1,25 |
Presenze: 2 / denom 9 (22,2%) · MVoto 5,75 · Bonus 0,0 · Malus 0,0 · Δ fasce -1,25 · Δ eventi 0,00
| Obiettivo | Valore | Punti |
|---|---|---|
| VOTI - TUTTI | 5,75 | 0,00 |
| BONUS - CEN | 0,00 | 0,00 |
| MALUS - TUTTI (no POR) | 0,00 | 0,00 |
| % PRESENZE FANTACALCIO - TUTTI: da 0 a 9.99 | 0,00 | -1,00 |
| % PRESENZE REALI - TUTTI: da 20 a 30 | 22,22 | -0,50 |
| % FANTAPARTITE SU REALI - TUTTI: da 0 a 10 | 0,00 | -1,00 |
| Fattore % presenza | 0,50 | +1,25 |
| Moltiplicatore età | 0,00 | +1,25 |
Presenze: 4 / denom 9 (44,4%) · MVoto 5,75 · Bonus 0,0 · Malus 0,0 · Δ fasce -2,00 · Δ eventi 0,00
| Obiettivo | Valore | Punti |
|---|---|---|
| VOTI - TUTTI: da 5.75 a 5.94 | 5,75 | -1,00 |
| BONUS - CEN | 0,00 | 0,00 |
| MALUS - TUTTI (no POR) | 0,00 | 0,00 |
| % PRESENZE FANTACALCIO - TUTTI: da 0 a 9.99 | 0,00 | -1,00 |
| % PRESENZE REALI - TUTTI | 44,44 | 0,00 |
| % FANTAPARTITE SU REALI - TUTTI: da 0 a 10 | 0,00 | -1,00 |
| Tetto rivalutazione | 10,00 | +1,00 |
| Moltiplicatore età | 0,00 | +2,00 |
Presenze: 7 / denom 9 (77,8%) · MVoto 6,14 · Bonus 6,0 · Malus 1,0 · Δ fasce +2,25 · Δ eventi 0,00
| Obiettivo | Valore | Punti |
|---|---|---|
| VOTI - TUTTI: da 6.1 a 6.24 | 6,14 | +1,00 |
| BONUS - CEN | 6,00 | 0,00 |
| MALUS - ALL_NO_P: da 0.02 a 2 | 1,00 | 0,00 |
| % PRESENZE FANTACALCIO - TUTTI | 44,44 | 0,00 |
| % PRESENZE REALI - TUTTI: da 70 a 79.99 | 77,78 | +0,50 |
| % FANTAPARTITE SU REALI - TUTTI | 44,44 | 0,00 |
| Fattore % presenza | 1,50 | +0,75 |
| Moltiplicatore età | 1,50 | +1,13 |
| Arrotondamento a 0.25 | 0,25 | +0,12 |
Presenze: 8 / denom 9 (88,9%) · MVoto 6,00 · Bonus 3,0 · Malus 0,0 · Δ fasce +1,50 · Δ eventi 0,00
| Obiettivo | Valore | Punti |
|---|---|---|
| VOTI - TUTTI: da 5.95 a 6.09 | 6,00 | 0,00 |
| BONUS - CEN | 3,00 | 0,00 |
| MALUS - ALL_NO_P: da 0 a 0.01 | 0,00 | +0,50 |
| % PRESENZE FANTACALCIO - TUTTI: da 10 a 20 | 11,11 | -0,50 |
| % PRESENZE REALI - TUTTI: da 80 a 89.99 | 88,89 | +1,00 |
| % FANTAPARTITE SU REALI - TUTTI | 11,11 | 0,00 |
| Fattore % presenza | 1,50 | +0,50 |
| Moltiplicatore età | 1,50 | +0,75 |
Presenze: 9 / denom 9 (100,0%) · MVoto 5,56 · Bonus 6,0 · Malus 1,0 · Δ fasce 0,00 · Δ eventi 0,00
| Obiettivo | Valore | Punti |
|---|---|---|
| VOTI - TUTTI: da 5.5 a 5.74 | 5,56 | -2,00 |
| BONUS - CEN | 6,00 | 0,00 |
| MALUS - ALL_NO_P: da 0.02 a 2 | 1,00 | 0,00 |
| % PRESENZE FANTACALCIO - TUTTI | 55,56 | 0,00 |
| % PRESENZE REALI - TUTTI: da 90 a 100 | 100,00 | +2,00 |
| % FANTAPARTITE SU REALI - TUTTI | 55,56 | 0,00 |
Presenze: 8 / denom 9 (88,9%) · MVoto 6,19 · Bonus 4,0 · Malus 0,5 · Δ fasce +3,00 · Δ eventi 0,00
| Obiettivo | Valore | Punti |
|---|---|---|
| VOTI - TUTTI: da 6.1 a 6.24 | 6,19 | +1,00 |
| BONUS - ATT | 4,00 | 0,00 |
| MALUS - ALL_NO_P: da 0.02 a 2 | 0,50 | 0,00 |
| % PRESENZE FANTACALCIO - TUTTI | 28,57 | 0,00 |
| % PRESENZE REALI - TUTTI: da 80 a 89.99 | 88,89 | +1,00 |
| % FANTAPARTITE SU REALI - TUTTI | 28,57 | 0,00 |
| Fattore % presenza | 1,50 | +1,00 |
| Moltiplicatore età | 1,50 | +1,50 |
Presenze: 5 / denom 9 (55,6%) · MVoto 6,00 · Bonus 3,0 · Malus 0,0 · Δ fasce 0,00 · Δ eventi 0,00
| Obiettivo | Valore | Punti |
|---|---|---|
| VOTI - TUTTI: da 5.95 a 6.09 | 6,00 | 0,00 |
| BONUS - ATT | 3,00 | 0,00 |
| MALUS - TUTTI (no POR) | 0,00 | 0,00 |
| % PRESENZE FANTACALCIO - TUTTI | 22,22 | 0,00 |
| % PRESENZE REALI - TUTTI | 55,56 | 0,00 |
| % FANTAPARTITE SU REALI - TUTTI | 22,22 | 0,00 |
Presenze: 5 / denom 9 (55,6%) · MVoto 5,90 · Bonus 0,0 · Malus 0,0 · Δ fasce -3,00 · Δ eventi 0,00
| Obiettivo | Valore | Punti |
|---|---|---|
| VOTI - TUTTI: da 5.75 a 5.94 | 5,90 | -1,00 |
| BONUS - ATT | 0,00 | 0,00 |
| MALUS - TUTTI (no POR) | 0,00 | 0,00 |
| % PRESENZE FANTACALCIO - TUTTI: da 0 a 9.99 | 0,00 | -1,00 |
| % PRESENZE REALI - TUTTI | 55,56 | 0,00 |
| % FANTAPARTITE SU REALI - TUTTI: da 0 a 10 | 0,00 | -1,00 |
| Moltiplicatore età | 0,00 | +3,00 |
Presenze: 7 / denom 9 (77,8%) · MVoto 6,21 · Bonus 3,0 · Malus 0,5 · Δ fasce +2,25 · Δ eventi 0,00
| Obiettivo | Valore | Punti |
|---|---|---|
| VOTI - TUTTI: da 6.1 a 6.24 | 6,21 | +1,00 |
| BONUS - ATT | 3,00 | 0,00 |
| MALUS - ALL_NO_P: da 0.02 a 2 | 0,50 | 0,00 |
| % PRESENZE FANTACALCIO - TUTTI | 55,56 | 0,00 |
| % PRESENZE REALI - TUTTI: da 70 a 79.99 | 77,78 | +0,50 |
| % FANTAPARTITE SU REALI - TUTTI | 55,56 | 0,00 |
| Fattore % presenza | 1,50 | +0,75 |
| Moltiplicatore età | 1,50 | +1,13 |
| Arrotondamento a 0.25 | 0,25 | +0,12 |
Presenze: 3 / denom 9 (33,3%) · MVoto 5,83 · Bonus 3,0 · Malus 0,5 · Δ fasce -2,00 · Δ eventi 0,00
| Obiettivo | Valore | Punti |
|---|---|---|
| VOTI - TUTTI | 5,83 | 0,00 |
| BONUS - ATT | 3,00 | 0,00 |
| MALUS - TUTTI (no POR) | 0,50 | 0,00 |
| % PRESENZE FANTACALCIO - TUTTI: da 0 a 9.99 | 0,00 | -1,00 |
| % PRESENZE REALI - TUTTI | 33,33 | 0,00 |
| % FANTAPARTITE SU REALI - TUTTI: da 0 a 10 | 0,00 | -1,00 |
Presenze: 8 / denom 9 (88,9%) · MVoto 6,63 · Bonus 13,0 · Malus 0,5 · Δ fasce +7,50 · Δ eventi 0,00
| Obiettivo | Valore | Punti |
|---|---|---|
| VOTI - TUTTI: da 6.5 a 10 | 6,63 | +4,00 |
| BONUS - ATT | 13,00 | 0,00 |
| MALUS - ALL_NO_P: da 0.02 a 2 | 0,50 | 0,00 |
| % PRESENZE FANTACALCIO - TUTTI | 22,22 | 0,00 |
| % PRESENZE REALI - TUTTI: da 80 a 89.99 | 88,89 | +1,00 |
| % FANTAPARTITE SU REALI - TUTTI | 22,22 | 0,00 |
| Fattore % presenza | 1,50 | +2,50 |
Presenze: 6 / denom 9 (66,7%) · MVoto 5,58 · Bonus 0,0 · Malus 0,0 · Δ fasce -2,00 · Δ eventi 0,00
| Obiettivo | Valore | Punti |
|---|---|---|
| VOTI - TUTTI: da 5.5 a 5.74 | 5,58 | -2,00 |
| BONUS - ATT | 0,00 | 0,00 |
| MALUS - TUTTI (no POR) | 0,00 | 0,00 |
| % PRESENZE FANTACALCIO - TUTTI: da 0 a 9.99 | 0,00 | -1,00 |
| % PRESENZE REALI - TUTTI | 66,67 | 0,00 |
| % FANTAPARTITE SU REALI - TUTTI: da 0 a 10 | 0,00 | -1,00 |
| Tetto rivalutazione | 10,00 | +2,00 |
Presenze: 4 / denom 9 (44,4%) · MVoto 6,88 · Bonus 12,0 · Malus 0,5 · Δ fasce +4,00 · Δ eventi 0,00
| Obiettivo | Valore | Punti |
|---|---|---|
| VOTI - TUTTI: da 6.5 a 10 | 6,88 | +4,00 |
| BONUS - ATT | 12,00 | 0,00 |
| MALUS - TUTTI (no POR) | 0,50 | 0,00 |
| % PRESENZE FANTACALCIO - TUTTI | 33,33 | 0,00 |
| % PRESENZE REALI - TUTTI | 44,44 | 0,00 |
| % FANTAPARTITE SU REALI - TUTTI | 33,33 | 0,00 |
Presenze: 7 / denom 9 (77,8%) · MVoto 6,50 · Bonus 9,0 · Malus 0,0 · Δ fasce +4,00 · Δ eventi 0,00
| Obiettivo | Valore | Punti |
|---|---|---|
| VOTI - TUTTI: da 6.5 a 10 | 6,50 | +4,00 |
| BONUS - ATT | 9,00 | 0,00 |
| MALUS - ALL_NO_P: da 0 a 0.01 | 0,00 | +0,50 |
| % PRESENZE FANTACALCIO - TUTTI | 57,14 | 0,00 |
| % PRESENZE REALI - TUTTI: da 70 a 79.99 | 77,78 | +0,50 |
| % FANTAPARTITE SU REALI - TUTTI | 57,14 | 0,00 |
| Fattore % presenza | 1,50 | +2,50 |
| Tetto rivalutazione | 8,00 | -3,50 |
| Moltiplicatore età | 1,50 | +2,00 |
Presenze: 8 / denom 9 (88,9%) · MVoto 6,63 · Bonus 15,0 · Malus 0,0 · Δ fasce +8,25 · Δ eventi 0,00
| Obiettivo | Valore | Punti |
|---|---|---|
| VOTI - TUTTI: da 6.5 a 10 | 6,63 | +4,00 |
| BONUS - ATT | 15,00 | 0,00 |
| MALUS - ALL_NO_P: da 0 a 0.01 | 0,00 | +0,50 |
| % PRESENZE FANTACALCIO - TUTTI | 22,22 | 0,00 |
| % PRESENZE REALI - TUTTI: da 80 a 89.99 | 88,89 | +1,00 |
| % FANTAPARTITE SU REALI - TUTTI | 22,22 | 0,00 |
| Fattore % presenza | 1,50 | +2,75 |
Presenze: 9 / denom 9 (100,0%) · MVoto 5,78 · Bonus 9,0 · Malus 0,5 · Δ fasce +0,75 · Δ eventi 0,00
| Obiettivo | Valore | Punti |
|---|---|---|
| VOTI - TUTTI: da 5.75 a 5.94 | 5,78 | -1,00 |
| BONUS - ATT | 9,00 | 0,00 |
| MALUS - ALL_NO_P: da 0.02 a 2 | 0,50 | 0,00 |
