Statistiche moduli
Statistiche moduli
Moduli utilizzati da Hiroshima Sanfrecce nelle partite concluse: esiti (V/N/P) e punti modificatore Difesa / Centrocampo / Attacco.
| Modulo | Partite | V | N | P | MD | MC | MA | Ultimo utilizzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-2-3-1 | 112 | 56 | 18 | 38 | 54,0 | 35,5 | 52,5 |
N
1–1
15/02/2026 · vs NOT
|
| 3-5-2 | 81 | 37 | 11 | 33 | 38,5 | 45,0 | 20,5 |
N
0–0
26/04/2026 · @ NOT
|
| 3-4-3 Difensivo | 41 | 10 | 9 | 22 | 8,0 | 9,0 | 8,0 |
V
3–2
17/05/2026 · vs NIZ
|
| 3-4-1-2 | 28 | 8 | 5 | 15 | 9,5 | 9,0 | 6,5 |
P
1–3
20/04/2025 · vs UNA
|
| 3-4-3 Offensivo | 27 | 8 | 5 | 14 | 7,0 | 13,5 | 3,0 |
P
1–3
28/09/2025 · @ BRI
|
| 4-3-1-2 | 20 | 12 | 2 | 6 | 16,0 | 13,0 | 9,0 |
P
1–6
20/02/2021 · @ SAB
|
| 4-2-4 | 17 | 7 | 6 | 4 | 7,5 | 5,0 | 7,5 |
V
3–2
12/05/2021 · @ UNA
|
| 4-3-3 difensivo | 17 | 7 | 3 | 7 | 12,0 | 2,5 | 4,0 |
V
2–1
08/02/2026 · @ BRI
|
| 3-4-2-1 | 14 | 6 | 2 | 6 | 7,5 | 8,0 | 2,0 |
N
2–2
02/01/2026 · @ VAS
|
| Falso Nueve | 13 | 4 | 3 | 6 | 7,5 | 7,0 | 6,0 |
P
0–5
22/12/2021 · @ PAC
|
| 4-3-3 Offensivo | 10 | 6 | 1 | 3 | 4,5 | 4,0 | 6,5 |
N
3–3
14/03/2021 · vs UNA
|
| 4-2-2-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 4,5 | 4,0 | 2,5 |
P
2–3
31/08/2025 · vs PAC
|
| 4-4-2 Difensivo | 6 | 3 | 0 | 3 | 0,0 | 6,0 | 1,5 |
V
2–1
23/01/2022 · vs VAS
|
| 3-5-1-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2,0 | 2,5 | 2,0 |
N
1–1
30/08/2022 · vs VAS
|
| 4-3-2-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3,0 | 6,0 | 4,0 |
P
1–2
01/12/2019 · @ PAC
|
| 4-5-1 Difensivo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 4,0 | 2,0 |
V
6–1
21/09/2019 · vs ENT
|
4-2-3-1
112 partiteModificatori: Difesa 54,0 · Centrocampo 35,5 · Attacco 52,5
Moduli affrontati con 4-2-3-1
| Modulo avversario | Partite | V | N | P | MD | MC | MA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-2-3-1 | 27 | 12 | 6 | 9 | 11,5 | 11,5 | 16,5 |
| 4-3-1-2 | 18 | 11 | 2 | 5 | 15,5 | 6,0 | 7,0 |
| 4-3-3 difensivo | 17 | 10 | 2 | 5 | 5,0 | 3,0 | 7,0 |
| 4-2-4 | 14 | 2 | 2 | 10 | 5,0 | 5,5 | 6,5 |
| 4-2-2-2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0,0 | 2,0 | 4,0 |
| 3-4-3 Offensivo | 6 | 4 | 1 | 1 | 1,0 | 3,0 | 4,0 |
| 4-3-3 Offensivo | 5 | 2 | 1 | 2 | 3,5 | 2,5 | 0,0 |
| 4-4-2 Difensivo | 4 | 1 | 1 | 2 | 3,0 | 0,0 | 1,5 |
| 3-4-1-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 1,0 | 2,5 |
| 3-4-3 Difensivo | 2 | 1 | 1 | 0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 |
| 3-5-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2,5 | 0,0 | 3,0 |
| 4-3-2-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Falso Nueve | 2 | 1 | 0 | 1 | 2,5 | 0,0 | 0,5 |
| 4-5-1 Difensivo | 1 | 1 | 0 | 0 | 3,0 | 1,0 | 0,0 |
V/N/P e MD/MC/MA sono sempre dal punto di vista di Hiroshima Sanfrecce quando schiera 4-2-3-1.
3-5-2
81 partiteModificatori: Difesa 38,5 · Centrocampo 45,0 · Attacco 20,5
Moduli affrontati con 3-5-2
| Modulo avversario | Partite | V | N | P | MD | MC | MA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-2-3-1 | 27 | 14 | 3 | 10 | 5,5 | 17,0 | 7,5 |
| 4-3-1-2 | 16 | 9 | 3 | 4 | 16,0 | 3,0 | 6,0 |
| 4-3-3 difensivo | 13 | 5 | 1 | 7 | 3,5 | 10,5 | 4,0 |
| 3-4-3 Offensivo | 5 | 1 | 1 | 3 | 2,0 | 3,0 | 0,0 |
| 4-2-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0,5 | 2,5 | 1,0 |
| 3-4-1-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4,5 | 2,5 | 1,5 |
| 3-4-3 Difensivo | 4 | 2 | 1 | 1 | 2,0 | 0,5 | 0,0 |
| 4-2-2-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4,5 | 4,0 | 0,0 |
| 4-3-2-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4-3-3 Offensivo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
| 4-4-2 Difensivo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 |
V/N/P e MD/MC/MA sono sempre dal punto di vista di Hiroshima Sanfrecce quando schiera 3-5-2.
3-4-3 Difensivo
41 partiteModificatori: Difesa 8,0 · Centrocampo 9,0 · Attacco 8,0
Moduli affrontati con 3-4-3 Difensivo
| Modulo avversario | Partite | V | N | P | MD | MC | MA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-2-3-1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 1,0 | 5,0 | 2,0 |
| 4-3-1-2 | 9 | 2 | 0 | 7 | 2,0 | 0,0 | 2,0 |
| 4-2-4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0,0 | 2,0 | 3,5 |
| 4-3-3 Offensivo | 5 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4-3-3 difensivo | 4 | 1 | 3 | 0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 |
| 3-4-3 Difensivo | 2 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 1,0 | 0,0 |
| 3-4-3 Offensivo | 2 | 1 | 1 | 0 | 3,0 | 0,0 | 0,5 |
| 3-4-1-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4-4-2 Difensivo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5-3-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
V/N/P e MD/MC/MA sono sempre dal punto di vista di Hiroshima Sanfrecce quando schiera 3-4-3 Difensivo.
3-4-1-2
28 partiteModificatori: Difesa 9,5 · Centrocampo 9,0 · Attacco 6,5
Moduli affrontati con 3-4-1-2
| Modulo avversario | Partite | V | N | P | MD | MC | MA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-3-3 difensivo | 11 | 1 | 1 | 9 | 1,0 | 2,5 | 0,5 |
| 4-2-3-1 | 10 | 2 | 4 | 4 | 0,5 | 3,0 | 4,0 |
| 4-3-1-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4,5 | 2,0 | 1,5 |
| 3-4-3 Difensivo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3-4-3 Offensivo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| 3-5-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4-2-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
V/N/P e MD/MC/MA sono sempre dal punto di vista di Hiroshima Sanfrecce quando schiera 3-4-1-2.
3-4-3 Offensivo
27 partiteModificatori: Difesa 7,0 · Centrocampo 13,5 · Attacco 3,0
Moduli affrontati con 3-4-3 Offensivo
| Modulo avversario | Partite | V | N | P | MD | MC | MA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-3-1-2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4,5 | 5,0 | 0,5 |
| 4-3-3 Offensivo | 6 | 1 | 1 | 4 | 0,0 | 4,0 | 0,0 |
| 4-2-3-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1,0 | 2,0 | 1,0 |
| 3-4-3 Difensivo | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 | 0,0 | 1,5 |
| 3-4-3 Offensivo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 |
| 3-5-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 |
| 4-3-3 difensivo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0,5 | 0,0 |
| 4-4-2 Difensivo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
V/N/P e MD/MC/MA sono sempre dal punto di vista di Hiroshima Sanfrecce quando schiera 3-4-3 Offensivo.
4-3-1-2
20 partiteModificatori: Difesa 16,0 · Centrocampo 13,0 · Attacco 9,0
Moduli affrontati con 4-3-1-2
| Modulo avversario | Partite | V | N | P | MD | MC | MA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-2-3-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3,5 | 4,0 | 3,5 |
| 4-2-4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2,5 | 5,0 | 1,0 |
| 4-3-1-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6,5 | 1,5 | 3,5 |
| 3-4-3 Difensivo | 2 | 2 | 0 | 0 | 1,5 | 0,5 | 0,0 |
| 4-3-3 difensivo | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
| 3-4-3 Offensivo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 4-3-3 Offensivo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
V/N/P e MD/MC/MA sono sempre dal punto di vista di Hiroshima Sanfrecce quando schiera 4-3-1-2.
4-2-4
17 partiteModificatori: Difesa 7,5 · Centrocampo 5,0 · Attacco 7,5
Moduli affrontati con 4-2-4
| Modulo avversario | Partite | V | N | P | MD | MC | MA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-2-3-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2,0 | 1,5 | 2,5 |
| 4-3-1-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5,5 | 1,5 | 1,0 |
| 4-2-2-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
| 4-2-4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0,0 | 1,5 | 1,0 |
| 3-5-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 |
| 3-4-3 Offensivo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 |
V/N/P e MD/MC/MA sono sempre dal punto di vista di Hiroshima Sanfrecce quando schiera 4-2-4.
4-3-3 difensivo
17 partiteModificatori: Difesa 12,0 · Centrocampo 2,5 · Attacco 4,0
Moduli affrontati con 4-3-3 difensivo
| Modulo avversario | Partite | V | N | P | MD | MC | MA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-2-3-1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 4,5 | 1,5 | 4,0 |
| 4-3-1-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 0,5 | 0,0 |
| 3-4-3 Difensivo | 1 | 1 | 0 | 0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4-3-3 difensivo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,5 | 0,5 | 0,0 |
| 4-3-3 Offensivo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Falso Nueve | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
V/N/P e MD/MC/MA sono sempre dal punto di vista di Hiroshima Sanfrecce quando schiera 4-3-3 difensivo.
3-4-2-1
14 partiteModificatori: Difesa 7,5 · Centrocampo 8,0 · Attacco 2,0
Moduli affrontati con 3-4-2-1
| Modulo avversario | Partite | V | N | P | MD | MC | MA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-2-3-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3,0 | 0,5 | 0,0 |
| 4-3-1-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4,0 | 4,0 | 0,0 |
| 3-4-1-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
| 4-2-2-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 1,5 | 1,0 |
| 4-2-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0,5 | 0,0 |
| 4-3-3 Offensivo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
| 4-4-2 Difensivo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 |
V/N/P e MD/MC/MA sono sempre dal punto di vista di Hiroshima Sanfrecce quando schiera 3-4-2-1.
Falso Nueve
13 partiteModificatori: Difesa 7,5 · Centrocampo 7,0 · Attacco 6,0
Moduli affrontati con Falso Nueve
| Modulo avversario | Partite | V | N | P | MD | MC | MA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-2-3-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0,0 | 4,0 | 1,5 |
| 3-4-3 Difensivo | 3 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 0,5 | 0,0 |
| 4-3-3 difensivo | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1,0 | 3,0 |
| 4-3-3 Offensivo | 2 | 1 | 0 | 1 | 2,0 | 1,5 | 0,0 |
| 4-3-1-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 1,5 |
V/N/P e MD/MC/MA sono sempre dal punto di vista di Hiroshima Sanfrecce quando schiera Falso Nueve.
4-3-3 Offensivo
10 partiteModificatori: Difesa 4,5 · Centrocampo 4,0 · Attacco 6,5
Moduli affrontati con 4-3-3 Offensivo
| Modulo avversario | Partite | V | N | P | MD | MC | MA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-2-3-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0,0 | 1,5 | 1,5 |
| 4-2-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,5 | 0,0 | 1,0 |
| 4-3-1-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2,0 | 1,0 | 2,5 |
| 3-4-1-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0,0 | 1,5 |
| 3-4-3 Difensivo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 1,5 | 0,0 |
| 4-3-3 Offensivo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
V/N/P e MD/MC/MA sono sempre dal punto di vista di Hiroshima Sanfrecce quando schiera 4-3-3 Offensivo.
4-2-2-2
7 partiteModificatori: Difesa 4,5 · Centrocampo 4,0 · Attacco 2,5
Moduli affrontati con 4-2-2-2
| Modulo avversario | Partite | V | N | P | MD | MC | MA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-2-3-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3,0 | 2,5 | 1,0 |
| 4-3-1-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| 4-3-3 difensivo | 2 | 2 | 0 | 0 | 1,5 | 0,5 | 0,0 |
| 3-4-3 Offensivo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 1,0 | 0,5 |
V/N/P e MD/MC/MA sono sempre dal punto di vista di Hiroshima Sanfrecce quando schiera 4-2-2-2.
4-4-2 Difensivo
6 partiteModificatori: Difesa 0,0 · Centrocampo 6,0 · Attacco 1,5
Moduli affrontati con 4-4-2 Difensivo
| Modulo avversario | Partite | V | N | P | MD | MC | MA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-4-3 Difensivo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3-4-3 Offensivo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 3,0 | 0,0 |
| 4-2-2-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 |
| 4-2-3-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 1,0 | 1,5 |
| 4-3-1-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4-3-3 difensivo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
V/N/P e MD/MC/MA sono sempre dal punto di vista di Hiroshima Sanfrecce quando schiera 4-4-2 Difensivo.
3-5-1-1
4 partiteModificatori: Difesa 2,0 · Centrocampo 2,5 · Attacco 2,0
Moduli affrontati con 3-5-1-1
| Modulo avversario | Partite | V | N | P | MD | MC | MA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-3-3 difensivo | 2 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 2,0 | 0,0 |
| 3-4-1-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,5 | 0,0 | 1,0 |
| 4-3-1-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0,5 | 1,0 |
V/N/P e MD/MC/MA sono sempre dal punto di vista di Hiroshima Sanfrecce quando schiera 3-5-1-1.
4-3-2-1
4 partiteModificatori: Difesa 3,0 · Centrocampo 6,0 · Attacco 4,0
Moduli affrontati con 4-3-2-1
| Modulo avversario | Partite | V | N | P | MD | MC | MA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-2-3-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3,0 | 5,0 | 3,0 |
| 4-3-1-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
V/N/P e MD/MC/MA sono sempre dal punto di vista di Hiroshima Sanfrecce quando schiera 4-3-2-1.
4-5-1 Difensivo
1 partiteModificatori: Difesa 0,0 · Centrocampo 4,0 · Attacco 2,0
Moduli affrontati con 4-5-1 Difensivo
| Modulo avversario | Partite | V | N | P | MD | MC | MA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-2-3-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 4,0 | 2,0 |
V/N/P e MD/MC/MA sono sempre dal punto di vista di Hiroshima Sanfrecce quando schiera 4-5-1 Difensivo.