Svincolabili con recupero
Svincolabili con recupero
Giocatori in rosa con ultimo cambio maglia (tab_reg_cs)
negli ultimi 3 mesi (dal 05/08/2026),
eleggibili allo svincolo con recupero come in taglia.
Formula: se anni contratto = 0 → recupero 0; altrimenti
valore − (20% × valore × anni) (minimo 0).
Candidati
8
Recupero max
24,95
mln stimati
| SQ | Giocatore | Cambio | Valore | Anni | Recupero |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Flavio RussoRusso F. 15/08/2026 · Sassuolo → Catania | 15/08/2026 Sassuolo → Catania | 0,25 | 1 | 0,20 |
|
|
David OdoguOdogu D. 19/08/2026 · Milan → Tolosa | 19/08/2026 Milan → Tolosa | 2,00 | 2 | 1,20 |
|
|
Lorenzo PellegriniPellegrini L. 23/08/2026 · Svincolato → Roma | 23/08/2026 Svincolato → Roma | 39,50 | 3 | 15,80 |
|
|
Alieu NjieNjie A. 31/08/2026 · Torino → Fiorentina | 31/08/2026 Torino → Fiorentina | 1,25 | 2 | 0,75 |
|
|
Noel TornqvistTornqvist N. 02/09/2026 · Como → Monza | 02/09/2026 Como → Monza | 0,25 | 2 | 0,15 |
|
|
Thomas CampanielloCampaniello T. 02/09/2026 · Empoli → Fiorentina | 02/09/2026 Empoli → Fiorentina | 2,25 | 2 | 1,35 |
|
|
Samuel MbangulaMbangula S. 10/09/2026 · Werder Brema → Bologna | 10/09/2026 Werder Brema → Bologna | 6,50 | 1 | 5,20 |
|
|
Ioan VermesanVermesan I. 10/09/2026 · Verona → Widzew Lodz | 10/09/2026 Verona → Widzew Lodz | 0,50 | 2 | 0,30 |
| Totale recupero stimato | 24,95 | ||||
