Statistiche
Statistiche
Lista principale
| Giocatore | GG | GF | GS | RIG | ASS | AMM | ESP | AU | RP | MV | FMV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mike MaignanMaignan M. | 10 | 0 | 12 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 5.05 |
| Pietro TerraccianoTerracciano P. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Noel TornqvistTornqvist N. | 6 | 0 | 13 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.33 | 4.17 |
| Manuel AkanjiAkanji M. | 9 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.94 | 6.06 |
| Carlos AugustoAugusto C. | 8 | 2 | 0 | 0 (0/0) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 7.38 |
| Sam BeukemaBeukema S. | 2 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.50 | 5.50 |
| Bryan CristanteCristante B. | 8 | 1 | 0 | 0 (0/0) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.38 | 6.75 |
| Pervis EstupinanEstupinan P. | 7 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.71 | 5.57 |
| Matteo GabbiaGabbia M. | 2 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 5.75 |
| Tiago GabrielGabriel T. | 9 | 2 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.78 | 6.39 |
| GasparGaspar | 6 | 1 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5.58 | 5.75 |
| Odilon KossounouKossounou O. | 4 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.50 | 5.50 |
| Adam MarusicMarusic A. | 1 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6.00 |
| Benjamin PavardPavard B. | 3 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.83 | 5.83 |
| John StonesStones J. | 3 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.83 | 5.83 |
| Alessio CacciamaniCacciamani A. | 9 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6.11 |
| Matteo CichellaCichella M. | 5 | 1 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.10 | 6.70 |
| Nicolò FagioliFagioli N. | 10 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 5.90 |
| Jacopo FazziniFazzini J. | 5 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.80 | 5.80 |
| Unai GómezGómez U. | 7 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.57 | 5.71 |
| Douglas LuizLuiz D. | 10 | 1 | 0 | 0 (0/0) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 6.05 |
| Junior MessiasMessias J. | 10 | 2 | 0 | 0 (0/0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.30 | 7.00 |
| Lorenzo PellegriniPellegrini L. | 2 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6.00 |
| Adrien RabiotRabiot A. | 8 | 5 | 0 | 0 (0/0) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.69 | 8.88 |
| Nicolò RovellaRovella N. | 2 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 6.25 |
| Edon ZhegrovaZhegrova E. | 7 | 2 | 0 | 0 (0/0) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.21 | 7.29 |
| Domenico BerardiBerardi D. | 9 | 2 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.89 | 6.39 |
| Kieron BowieBowie K. | 10 | 1 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.85 | 6.10 |
| Randal Kolo MuaniKolo Muani R. | 10 | 1 | 0 | 0 (0/0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.40 | 5.80 |
| Nikola KrstovicKrstovic N. | 10 | 6 | 0 | 0 (0/0) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.15 | 8.10 |
| Samuel MbangulaMbangula S. | 2 | 3 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 11.75 |
| David NeresNeres D. | 3 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.83 | 5.83 |
| Alieu NjieNjie A. | 9 | 2 | 0 | 0 (0/0) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.22 | 7.00 |
Fuori rosa (Lista Scamacca)
--Nessun giocatore in questa tabella--
Primavera
| Giocatore | GG | GF | GS | RIG | ASS | AMM | ESP | AU | RP | MV | FMV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lorenzo TorrianiTorriani L. * | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Riyad IdrissiIdrissi R. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| David OdoguOdogu D. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Isak VuralVural I. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Thomas CampanielloCampaniello T. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Paco EstebanEsteban P. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Alessio RaballoRaballo A. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Flavio RussoRusso F. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Ioan VermesanVermesan I. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Altre serie
| Giocatore | GG | GF | GS | RIG | ASS | AMM | ESP | AU | RP | MV | FMV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riccardo CalafioriCalafiori R. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Jackson TchatchouaTchatchoua J. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Fabio AbiusoAbiuso F. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Giocatori prestati
--Nessun giocatore in questa tabella--
