Rivalutazioni
Rivalutazioni
Regole: Aggiornamento valore · Fonte: reale · Soglie %: < 25.00% / > 75.00%
Lista principale
Presenze: 9 / denom 9 (100,0%) · MVoto 6,00 · Bonus 0,0 · Malus 21,5 · Δ fasce +4,50 · Δ eventi 0,00
| Obiettivo | Valore | Punti |
|---|---|---|
| VOTI - TUTTI: da 5.95 a 6.09 | 6,00 | 0,00 |
| BONUS - POR | 0,00 | 0,00 |
| MALUS - POR: da 20 a 29.99 | 21,50 | +1,00 |
| % PRESENZE FANTACALCIO - TUTTI | 33,33 | 0,00 |
| % PRESENZE REALI - TUTTI: da 90 a 100 | 100,00 | +2,00 |
| % FANTAPARTITE SU REALI - TUTTI | 33,33 | 0,00 |
| Fattore % presenza | 1,50 | +1,50 |
Presenze: 6 / denom 9 (66,7%) · MVoto 5,33 · Bonus 0,0 · Malus 12,0 · Δ fasce -2,00 · Δ eventi 0,00
| Obiettivo | Valore | Punti |
|---|---|---|
| VOTI - TUTTI: da 0 a 5.49 | 5,33 | -4,00 |
| BONUS - POR | 0,00 | 0,00 |
| MALUS - POR | 12,00 | 0,00 |
| % PRESENZE FANTACALCIO - TUTTI | 22,22 | 0,00 |
| % PRESENZE REALI - TUTTI | 66,67 | 0,00 |
| % FANTAPARTITE SU REALI - TUTTI | 22,22 | 0,00 |
| Tetto rivalutazione | 10,00 | +2,00 |
Presenze: 9 / denom 9 (100,0%) · MVoto 6,50 · Bonus 0,0 · Malus 13,0 · Δ fasce +8,00 · Δ eventi 0,00
| Obiettivo | Valore | Punti |
|---|---|---|
| VOTI - TUTTI: da 6.5 a 10 | 6,50 | +4,00 |
| BONUS - POR | 0,00 | 0,00 |
| MALUS - POR: da 0 a 19.99 | 13,00 | +1,50 |
| % PRESENZE FANTACALCIO - TUTTI | 57,14 | 0,00 |
| % PRESENZE REALI - TUTTI: da 90 a 100 | 100,00 | +2,00 |
| % FANTAPARTITE SU REALI - TUTTI | 57,14 | 0,00 |
| Fattore % presenza | 1,50 | +3,75 |
| Tetto rivalutazione | 8,00 | -3,25 |
| Moltiplicatore età | 1,50 | +4,00 |
Presenze: 4 / denom 9 (44,4%) · MVoto 5,75 · Bonus 0,0 · Malus 0,0 · Δ fasce -2,00 · Δ eventi 0,00
| Obiettivo | Valore | Punti |
|---|---|---|
| VOTI - TUTTI: da 5.75 a 5.94 | 5,75 | -1,00 |
| BONUS - DIF | 0,00 | 0,00 |
| MALUS - TUTTI (no POR) | 0,00 | 0,00 |
| % PRESENZE FANTACALCIO - TUTTI: da 0 a 9.99 | 0,00 | -1,00 |
| % PRESENZE REALI - TUTTI | 44,44 | 0,00 |
| % FANTAPARTITE SU REALI - TUTTI: da 0 a 10 | 0,00 | -1,00 |
| Tetto rivalutazione | 10,00 | +1,00 |
| Moltiplicatore età | 0,00 | +2,00 |
Presenze: 6 / denom 9 (66,7%) · MVoto 6,75 · Bonus 6,0 · Malus 0,5 · Δ fasce +4,00 · Δ eventi +1,00
| Obiettivo | Valore | Punti |
|---|---|---|
| VOTI - TUTTI: da 6.5 a 10 | 6,75 | +4,00 |
| BONUS - DIF | 6,00 | 0,00 |
| MALUS - TUTTI (no POR) | 0,50 | 0,00 |
| % PRESENZE FANTACALCIO - TUTTI | 28,57 | 0,00 |
| % PRESENZE REALI - TUTTI | 66,67 | 0,00 |
| % FANTAPARTITE SU REALI - TUTTI | 28,57 | 0,00 |
| Doppietta (Difensore) | 0,00 | +1,00 |
Eventi top stagione
- Doppietta (Difensore): +1,00 (GG 429)
Presenze: 8 / denom 9 (88,9%) · MVoto 5,88 · Bonus 0,0 · Malus 0,0 · Δ fasce +2,25 · Δ eventi 0,00
| Obiettivo | Valore | Punti |
|---|---|---|
| VOTI - TUTTI: da 5.75 a 5.94 | 5,88 | -1,00 |
| BONUS - DIF | 0,00 | 0,00 |
| MALUS - ALL_NO_P: da 0 a 0.01 | 0,00 | +0,50 |
| % PRESENZE FANTACALCIO - TUTTI: da 80 a 100 | 88,89 | +1,00 |
| % PRESENZE REALI - TUTTI: da 80 a 89.99 | 88,89 | +1,00 |
| % FANTAPARTITE SU REALI - TUTTI | 88,89 | 0,00 |
| Fattore % presenza | 1,50 | +0,75 |
Presenze: 6 / denom 9 (66,7%) · MVoto 5,75 · Bonus 2,0 · Malus 0,0 · Δ fasce -2,00 · Δ eventi 0,00
| Obiettivo | Valore | Punti |
|---|---|---|
| VOTI - TUTTI: da 5.75 a 5.94 | 5,75 | -1,00 |
| BONUS - DIF | 2,00 | 0,00 |
| MALUS - TUTTI (no POR) | 0,00 | 0,00 |
| % PRESENZE FANTACALCIO - TUTTI: da 0 a 9.99 | 0,00 | -1,00 |
| % PRESENZE REALI - TUTTI | 66,67 | 0,00 |
| % FANTAPARTITE SU REALI - TUTTI: da 0 a 10 | 0,00 | -1,00 |
| Tetto rivalutazione | 10,00 | +1,00 |
| Moltiplicatore età | 0,00 | +2,00 |
Presenze: 6 / denom 8 (75,0%) · MVoto 5,42 · Bonus 0,0 · Malus 2,5 · Δ fasce -2,00 · Δ eventi 0,00
| Obiettivo | Valore | Punti |
|---|---|---|
| VOTI - TUTTI: da 0 a 5.49 | 5,42 | -4,00 |
| BONUS - DIF | 0,00 | 0,00 |
| MALUS - TUTTI (no POR) | 2,50 | 0,00 |
| % PRESENZE FANTACALCIO - TUTTI: da 0 a 9.99 | 0,00 | -1,00 |
| % PRESENZE REALI - TUTTI: da 70 a 79.99 | 75,00 | +0,50 |
| % FANTAPARTITE SU REALI - TUTTI: da 0 a 10 | 0,00 | -1,00 |
| Tetto rivalutazione | 10,00 | +3,50 |
Presenze: 4 / denom 9 (44,4%) · MVoto 6,00 · Bonus 0,0 · Malus 0,0 · Δ fasce -2,00 · Δ eventi 0,00
| Obiettivo | Valore | Punti |
|---|---|---|
| VOTI - TUTTI: da 5.95 a 6.09 | 6,00 | 0,00 |
| BONUS - DIF | 0,00 | 0,00 |
| MALUS - TUTTI (no POR) | 0,00 | 0,00 |
| % PRESENZE FANTACALCIO - TUTTI: da 0 a 9.99 | 0,00 | -1,00 |
| % PRESENZE REALI - TUTTI | 44,44 | 0,00 |
| % FANTAPARTITE SU REALI - TUTTI: da 0 a 10 | 0,00 | -1,00 |
| Moltiplicatore età | 0,00 | +2,00 |
Presenze: 4 / denom 9 (44,4%) · MVoto 6,38 · Bonus 4,0 · Malus 0,5 · Δ fasce +2,00 · Δ eventi 0,00
| Obiettivo | Valore | Punti |
|---|---|---|
| VOTI - TUTTI: da 6.25 a 6.49 | 6,38 | +2,00 |
| BONUS - DIF | 4,00 | 0,00 |
| MALUS - TUTTI (no POR) | 0,50 | 0,00 |
| % PRESENZE FANTACALCIO - TUTTI | 22,22 | 0,00 |
| % PRESENZE REALI - TUTTI | 44,44 | 0,00 |
| % FANTAPARTITE SU REALI - TUTTI | 22,22 | 0,00 |
Presenze: 9 / denom 9 (100,0%) · MVoto 5,83 · Bonus 4,0 · Malus 0,5 · Δ fasce +2,25 · Δ eventi 0,00
| Obiettivo | Valore | Punti |
|---|---|---|
| VOTI - TUTTI: da 5.75 a 5.94 | 5,83 | -1,00 |
| BONUS - DIF | 4,00 | 0,00 |
| MALUS - ALL_NO_P: da 0.02 a 2 | 0,50 | 0,00 |
| % PRESENZE FANTACALCIO - TUTTI: da 60 a 79.99 | 77,78 | +0,50 |
| % PRESENZE REALI - TUTTI: da 90 a 100 | 100,00 | +2,00 |
| % FANTAPARTITE SU REALI - TUTTI | 77,78 | 0,00 |
| Fattore % presenza | 1,50 | +0,75 |
Presenze: 9 / denom 9 (100,0%) · MVoto 5,89 · Bonus 0,0 · Malus 1,5 · Δ fasce +1,50 · Δ eventi 0,00
| Obiettivo | Valore | Punti |
|---|---|---|
| VOTI - TUTTI: da 5.75 a 5.94 | 5,89 | -1,00 |
| BONUS - DIF | 0,00 | 0,00 |
| MALUS - ALL_NO_P: da 0.02 a 2 | 1,50 | 0,00 |
| % PRESENZE FANTACALCIO - TUTTI | 33,33 | 0,00 |
| % PRESENZE REALI - TUTTI: da 90 a 100 | 100,00 | +2,00 |
| % FANTAPARTITE SU REALI - TUTTI | 33,33 | 0,00 |
| Fattore % presenza | 1,50 | +0,50 |
Presenze: 8 / denom 9 (88,9%) · MVoto 6,00 · Bonus 3,0 · Malus 0,5 · Δ fasce +1,50 · Δ eventi 0,00
| Obiettivo | Valore | Punti |
|---|---|---|
| VOTI - TUTTI: da 5.95 a 6.09 | 6,00 | 0,00 |
| BONUS - DIF | 3,00 | 0,00 |
| MALUS - ALL_NO_P: da 0.02 a 2 | 0,50 | 0,00 |
| % PRESENZE FANTACALCIO - TUTTI | 22,22 | 0,00 |
| % PRESENZE REALI - TUTTI: da 80 a 89.99 | 88,89 | +1,00 |
| % FANTAPARTITE SU REALI - TUTTI | 22,22 | 0,00 |
| Fattore % presenza | 1,50 | +0,50 |
Presenze: 9 / denom 9 (100,0%) · MVoto 5,44 · Bonus 1,0 · Malus 1,0 · Δ fasce -2,00 · Δ eventi -0,50
| Obiettivo | Valore | Punti |
|---|---|---|
| VOTI - TUTTI: da 0 a 5.49 | 5,44 | -4,00 |
| BONUS - DIF | 1,00 | 0,00 |
| MALUS - ALL_NO_P: da 0.02 a 2 | 1,00 | 0,00 |
| % PRESENZE FANTACALCIO - TUTTI: da 0 a 9.99 | 0,00 | -1,00 |
| % PRESENZE REALI - TUTTI: da 90 a 100 | 100,00 | +2,00 |
| % FANTAPARTITE SU REALI - TUTTI: da 0 a 10 | 0,00 | -1,00 |
| Tetto rivalutazione | 10,00 | +2,00 |
| Espulsione (Tutti) | 0,00 | -0,50 |
| Moltiplicatore età | 0,00 | +2,50 |
Eventi top stagione
- Espulsione (Tutti): -0,50 (GG 431)
Presenze: 9 / denom 9 (100,0%) · MVoto 5,67 · Bonus 0,0 · Malus 1,5 · Δ fasce -2,00 · Δ eventi 0,00
| Obiettivo | Valore | Punti |
|---|---|---|
| VOTI - TUTTI: da 5.5 a 5.74 | 5,67 | -2,00 |
| BONUS - DIF | 0,00 | 0,00 |
| MALUS - ALL_NO_P: da 0.02 a 2 | 1,50 | 0,00 |
| % PRESENZE FANTACALCIO - TUTTI: da 0 a 9.99 | 0,00 | -1,00 |
| % PRESENZE REALI - TUTTI: da 90 a 100 | 100,00 | +2,00 |
| % FANTAPARTITE SU REALI - TUTTI: da 0 a 10 | 0,00 | -1,00 |
| Moltiplicatore età | 0,00 | +2,00 |
Presenze: 6 / denom 9 (66,7%) · MVoto 6,00 · Bonus 0,0 · Malus 0,0 · Δ fasce 0,00 · Δ eventi 0,00
| Obiettivo | Valore | Punti |
|---|---|---|
| VOTI - TUTTI: da 5.95 a 6.09 | 6,00 | 0,00 |
| BONUS - DIF | 0,00 | 0,00 |
| MALUS - TUTTI (no POR) | 0,00 | 0,00 |
| % PRESENZE FANTACALCIO - TUTTI | 44,44 | 0,00 |
| % PRESENZE REALI - TUTTI | 66,67 | 0,00 |
| % FANTAPARTITE SU REALI - TUTTI | 44,44 | 0,00 |
Presenze: 9 / denom 9 (100,0%) · MVoto 5,89 · Bonus 0,0 · Malus 1,5 · Δ fasce +0,75 · Δ eventi 0,00
| Obiettivo | Valore | Punti |
|---|---|---|
| VOTI - TUTTI: da 5.75 a 5.94 | 5,89 | -1,00 |
| BONUS - DIF | 0,00 | 0,00 |
| MALUS - ALL_NO_P: da 0.02 a 2 | 1,50 | 0,00 |
| % PRESENZE FANTACALCIO - TUTTI: da 10 a 20 | 11,11 | -0,50 |
| % PRESENZE REALI - TUTTI: da 90 a 100 | 100,00 | +2,00 |
| % FANTAPARTITE SU REALI - TUTTI | 11,11 | 0,00 |
| Fattore % presenza | 1,50 | +0,25 |
| Moltiplicatore età | 1,50 | +0,38 |
| Arrotondamento a 0.25 | 0,25 | +0,12 |
Presenze: 7 / denom 0 (0,0%) · MVoto 6,36 · Bonus 3,0 · Malus 0,0 · Δ fasce -2,50 · Δ eventi 0,00
| Obiettivo | Valore | Punti |
|---|---|---|
| VOTI - TUTTI | 6,36 | 0,00 |
| BONUS - DIF | 3,00 | 0,00 |
| MALUS - TUTTI (no POR) | 0,00 | 0,00 |
| % PRESENZE FANTACALCIO - TUTTI: da 60 a 79.99 | 77,78 | +0,50 |
| % PRESENZE REALI - TUTTI: da 0 a 9.99 | 0,00 | -2,00 |
| % FANTAPARTITE SU REALI - TUTTI: da 0 a 10 | 0,00 | -1,00 |
| Moltiplicatore età | 0,00 | +2,50 |
Presenze: 7 / denom 9 (77,8%) · MVoto 5,43 · Bonus 1,0 · Malus 2,0 · Δ fasce -2,00 · Δ eventi 0,00
| Obiettivo | Valore | Punti |
|---|---|---|
| VOTI - TUTTI: da 0 a 5.49 | 5,43 | -4,00 |
| BONUS - DIF | 1,00 | 0,00 |
| MALUS - ALL_NO_P: da 0.02 a 2 | 2,00 | 0,00 |
| % PRESENZE FANTACALCIO - TUTTI: da 0 a 9.99 | 0,00 | -1,00 |
| % PRESENZE REALI - TUTTI: da 70 a 79.99 | 77,78 | +0,50 |
| % FANTAPARTITE SU REALI - TUTTI: da 0 a 10 | 0,00 | -1,00 |
| Tetto rivalutazione | 10,00 | +3,50 |
| Moltiplicatore età | 1,50 | -1,00 |
Presenze: 3 / denom 9 (33,3%) · MVoto 5,67 · Bonus 0,0 · Malus 1,0 · Δ fasce -2,00 · Δ eventi 0,00
| Obiettivo | Valore | Punti |
|---|---|---|
| VOTI - TUTTI | 5,67 | 0,00 |
| BONUS - CEN | 0,00 | 0,00 |
| MALUS - TUTTI (no POR) | 1,00 | 0,00 |
| % PRESENZE FANTACALCIO - TUTTI: da 0 a 9.99 | 0,00 | -1,00 |
| % PRESENZE REALI - TUTTI | 33,33 | 0,00 |
| % FANTAPARTITE SU REALI - TUTTI: da 0 a 10 | 0,00 | -1,00 |
| Moltiplicatore età | 0,00 | +2,00 |
Presenze: 8 / denom 9 (88,9%) · MVoto 6,00 · Bonus 2,0 · Malus 0,0 · Δ fasce -0,50 · Δ eventi 0,00
| Obiettivo | Valore | Punti |
|---|---|---|
| VOTI - TUTTI: da 5.95 a 6.09 | 6,00 | 0,00 |
| BONUS - CEN | 2,00 | 0,00 |
| MALUS - ALL_NO_P: da 0 a 0.01 | 0,00 | +0,50 |
| % PRESENZE FANTACALCIO - TUTTI: da 0 a 9.99 | 0,00 | -1,00 |
| % PRESENZE REALI - TUTTI: da 80 a 89.99 | 88,89 | +1,00 |
| % FANTAPARTITE SU REALI - TUTTI: da 0 a 10 | 0,00 | -1,00 |
| Moltiplicatore età | 0,00 | +0,50 |
Presenze: 7 / denom 9 (77,8%) · MVoto 6,29 · Bonus 6,0 · Malus 0,0 · Δ fasce +4,00 · Δ eventi 0,00
| Obiettivo | Valore | Punti |
|---|---|---|
| VOTI - TUTTI: da 6.25 a 6.49 | 6,29 | +2,00 |
| BONUS - CEN | 6,00 | 0,00 |
| MALUS - ALL_NO_P: da 0 a 0.01 | 0,00 | +0,50 |
| % PRESENZE FANTACALCIO - TUTTI: da 60 a 79.99 | 77,78 | +0,50 |
| % PRESENZE REALI - TUTTI: da 70 a 79.99 | 77,78 | +0,50 |
| % FANTAPARTITE SU REALI - TUTTI | 77,78 | 0,00 |
| Fattore % presenza | 1,50 | +1,75 |
| Tetto rivalutazione | 8,00 | -1,25 |
Presenze: 8 / denom 9 (88,9%) · MVoto 6,19 · Bonus 2,0 · Malus 0,5 · Δ fasce +2,25 · Δ eventi 0,00
| Obiettivo | Valore | Punti |
|---|---|---|
| VOTI - TUTTI: da 6.1 a 6.24 | 6,19 | +1,00 |
| BONUS - CEN | 2,00 | 0,00 |
| MALUS - ALL_NO_P: da 0.02 a 2 | 0,50 | 0,00 |
| % PRESENZE FANTACALCIO - TUTTI: da 10 a 20 | 11,11 | -0,50 |
| % PRESENZE REALI - TUTTI: da 80 a 89.99 | 88,89 | +1,00 |
| % FANTAPARTITE SU REALI - TUTTI | 11,11 | 0,00 |
| Fattore % presenza | 1,50 | +0,75 |
Presenze: 7 / denom 9 (77,8%) · MVoto 5,86 · Bonus 5,0 · Malus 0,0 · Δ fasce -0,50 · Δ eventi 0,00
| Obiettivo | Valore | Punti |
|---|---|---|
| VOTI - TUTTI: da 5.75 a 5.94 | 5,86 | -1,00 |
| BONUS - CEN | 5,00 | 0,00 |
| MALUS - ALL_NO_P: da 0 a 0.01 | 0,00 | +0,50 |
| % PRESENZE FANTACALCIO - TUTTI: da 10 a 20 | 11,11 | -0,50 |
| % PRESENZE REALI - TUTTI: da 70 a 79.99 | 77,78 | +0,50 |
| % FANTAPARTITE SU REALI - TUTTI | 11,11 | 0,00 |
| Moltiplicatore età | 0,00 | +0,50 |
Presenze: 5 / denom 9 (55,6%) · MVoto 6,10 · Bonus 0,0 · Malus 0,0 · Δ fasce +1,00 · Δ eventi 0,00
| Obiettivo | Valore | Punti |
|---|---|---|
| VOTI - TUTTI: da 6.1 a 6.24 | 6,10 | +1,00 |
| BONUS - CEN | 0,00 | 0,00 |
| MALUS - TUTTI (no POR) | 0,00 | 0,00 |
| % PRESENZE FANTACALCIO - TUTTI | 22,22 | 0,00 |
| % PRESENZE REALI - TUTTI | 55,56 | 0,00 |
| % FANTAPARTITE SU REALI - TUTTI | 22,22 | 0,00 |
| Moltiplicatore età | 1,50 | +0,50 |
Presenze: 4 / denom 9 (44,4%) · MVoto 5,75 · Bonus 0,0 · Malus 0,0 · Δ fasce -2,00 · Δ eventi 0,00
| Obiettivo | Valore | Punti |
|---|---|---|
| VOTI - TUTTI: da 5.75 a 5.94 | 5,75 | -1,00 |
| BONUS - CEN | 0,00 | 0,00 |
| MALUS - TUTTI (no POR) | 0,00 | 0,00 |
| % PRESENZE FANTACALCIO - TUTTI: da 0 a 9.99 | 0,00 | -1,00 |
| % PRESENZE REALI - TUTTI | 44,44 | 0,00 |
| % FANTAPARTITE SU REALI - TUTTI: da 0 a 10 | 0,00 | -1,00 |
| Tetto rivalutazione | 10,00 | +1,00 |
Presenze: 4 / denom 9 (44,4%) · MVoto 6,00 · Bonus 0,0 · Malus 0,0 · Δ fasce -0,50 · Δ eventi 0,00
| Obiettivo | Valore | Punti |
|---|---|---|
| VOTI - TUTTI: da 5.95 a 6.09 | 6,00 | 0,00 |
| BONUS - CEN | 0,00 | 0,00 |
| MALUS - TUTTI (no POR) | 0,00 | 0,00 |
| % PRESENZE FANTACALCIO - TUTTI: da 10 a 20 | 14,29 | -0,50 |
| % PRESENZE REALI - TUTTI | 44,44 | 0,00 |
| % FANTAPARTITE SU REALI - TUTTI | 14,29 | 0,00 |
Presenze: 9 / denom 9 (100,0%) · MVoto 5,72 · Bonus 3,0 · Malus 2,0 · Δ fasce -2,00 · Δ eventi 0,00
| Obiettivo | Valore | Punti |
|---|---|---|
| VOTI - TUTTI: da 5.5 a 5.74 | 5,72 | -2,00 |
| BONUS - CEN | 3,00 | 0,00 |
| MALUS - ALL_NO_P: da 0.02 a 2 | 2,00 | 0,00 |
| % PRESENZE FANTACALCIO - TUTTI: da 0 a 9.99 | 0,00 | -1,00 |
| % PRESENZE REALI - TUTTI: da 90 a 100 | 100,00 | +2,00 |
| % FANTAPARTITE SU REALI - TUTTI: da 0 a 10 | 0,00 | -1,00 |
Presenze: 9 / denom 9 (100,0%) · MVoto 5,78 · Bonus 2,0 · Malus 0,5 · Δ fasce +0,75 · Δ eventi 0,00
| Obiettivo | Valore | Punti |
|---|---|---|
| VOTI - TUTTI: da 5.75 a 5.94 | 5,78 | -1,00 |
| BONUS - CEN | 2,00 | 0,00 |
| MALUS - ALL_NO_P: da 0.02 a 2 | 0,50 | 0,00 |
| % PRESENZE FANTACALCIO - TUTTI: da 10 a 20 | 11,11 | -0,50 |
| % PRESENZE REALI - TUTTI: da 90 a 100 | 100,00 | +2,00 |
| % FANTAPARTITE SU REALI - TUTTI | 11,11 | 0,00 |
| Fattore % presenza | 1,50 | +0,25 |
| Moltiplicatore età | 1,50 | +0,38 |
| Arrotondamento a 0.25 | 0,25 | +0,12 |
Presenze: 9 / denom 9 (100,0%) · MVoto 6,50 · Bonus 7,0 · Malus 1,0 · Δ fasce +8,00 · Δ eventi 0,00
| Obiettivo | Valore | Punti |
|---|---|---|
| VOTI - TUTTI: da 6.5 a 10 | 6,50 | +4,00 |
| BONUS - CEN | 7,00 | 0,00 |
| MALUS - ALL_NO_P: da 0.02 a 2 | 1,00 | 0,00 |
| % PRESENZE FANTACALCIO - TUTTI: da 80 a 100 | 100,00 | +1,00 |
| % PRESENZE REALI - TUTTI: da 90 a 100 | 100,00 | +2,00 |
| % FANTAPARTITE SU REALI - TUTTI: da 90 a 100 | 100,00 | +1,00 |
| Fattore % presenza | 1,50 | +4,00 |
| Tetto rivalutazione | 8,00 | -4,00 |
| Moltiplicatore età | 1,50 | +4,00 |
Presenze: 5 / denom 9 (55,6%) · MVoto 5,80 · Bonus 0,0 · Malus 0,5 · Δ fasce -2,00 · Δ eventi 0,00
| Obiettivo | Valore | Punti |
|---|---|---|
| VOTI - TUTTI: da 5.75 a 5.94 | 5,80 | -1,00 |
| BONUS - CEN | 0,00 | 0,00 |
| MALUS - TUTTI (no POR) | 0,50 | 0,00 |
| % PRESENZE FANTACALCIO - TUTTI: da 0 a 9.99 | 0,00 | -1,00 |
| % PRESENZE REALI - TUTTI | 55,56 | 0,00 |
| % FANTAPARTITE SU REALI - TUTTI: da 0 a 10 | 0,00 | -1,00 |
| Tetto rivalutazione | 10,00 | +1,00 |
| Moltiplicatore età | 0,00 | +2,00 |
Presenze: 9 / denom 9 (100,0%) · MVoto 5,83 · Bonus 6,0 · Malus 0,0 · Δ fasce -0,50 · Δ eventi 0,00
| Obiettivo | Valore | Punti |
|---|---|---|
| VOTI - TUTTI: da 5.75 a 5.94 | 5,83 | -1,00 |
| BONUS - ATT | 6,00 | 0,00 |
| MALUS - ALL_NO_P: da 0 a 0.01 | 0,00 | +0,50 |
| % PRESENZE FANTACALCIO - TUTTI: da 0 a 9.99 | 0,00 | -1,00 |
| % PRESENZE REALI - TUTTI: da 90 a 100 | 100,00 | +2,00 |
| % FANTAPARTITE SU REALI - TUTTI: da 0 a 10 | 0,00 | -1,00 |
Presenze: 3 / denom 9 (33,3%) · MVoto 6,00 · Bonus 3,0 · Malus 0,5 · Δ fasce -2,00 · Δ eventi 0,00
| Obiettivo | Valore | Punti |
|---|---|---|
| VOTI - TUTTI | 6,00 | 0,00 |
| BONUS - ATT | 3,00 | 0,00 |
| MALUS - TUTTI (no POR) | 0,50 | 0,00 |
| % PRESENZE FANTACALCIO - TUTTI: da 0 a 9.99 | 0,00 | -1,00 |
| % PRESENZE REALI - TUTTI | 33,33 | 0,00 |
| % FANTAPARTITE SU REALI - TUTTI: da 0 a 10 | 0,00 | -1,00 |
Presenze: 9 / denom 9 (100,0%) · MVoto 6,94 · Bonus 13,0 · Malus 1,0 · Δ fasce +6,00 · Δ eventi 0,00
| Obiettivo | Valore | Punti |
|---|---|---|
| VOTI - TUTTI: da 6.5 a 10 | 6,94 | +4,00 |
| BONUS - ATT | 13,00 | 0,00 |
| MALUS - ALL_NO_P: da 0.02 a 2 | 1,00 | 0,00 |
| % PRESENZE FANTACALCIO - TUTTI: da 80 a 100 | 100,00 | +1,00 |
| % PRESENZE REALI - TUTTI: da 90 a 100 | 100,00 | +2,00 |
| % FANTAPARTITE SU REALI - TUTTI: da 90 a 100 | 100,00 | +1,00 |
| Fattore % presenza | 1,50 | +4,00 |
| Tetto rivalutazione | 6,00 | -6,00 |
| Moltiplicatore età | 1,50 | +3,00 |
Presenze: 9 / denom 9 (100,0%) · MVoto 6,28 · Bonus 7,0 · Malus 0,5 · Δ fasce +7,50 · Δ eventi 0,00
| Obiettivo | Valore | Punti |
|---|---|---|
| VOTI - TUTTI: da 6.25 a 6.49 | 6,28 | +2,00 |
| BONUS - ATT | 7,00 | 0,00 |
| MALUS - ALL_NO_P: da 0.02 a 2 | 0,50 | 0,00 |
| % PRESENZE FANTACALCIO - TUTTI: da 80 a 100 | 88,89 | +1,00 |
| % PRESENZE REALI - TUTTI: da 90 a 100 | 100,00 | +2,00 |
| % FANTAPARTITE SU REALI - TUTTI | 88,89 | 0,00 |
| Fattore % presenza | 1,50 | +2,50 |
Presenze: 7 / denom 9 (77,8%) · MVoto 6,50 · Bonus 7,0 · Malus 0,0 · Δ fasce +4,50 · Δ eventi 0,00
| Obiettivo | Valore | Punti |
|---|---|---|
| VOTI - TUTTI: da 6.5 a 10 | 6,50 | +4,00 |
| BONUS - ATT | 7,00 | 0,00 |
| MALUS - ALL_NO_P: da 0 a 0.01 | 0,00 | +0,50 |
| % PRESENZE FANTACALCIO - TUTTI: da 0 a 9.99 | 0,00 | -1,00 |
| % PRESENZE REALI - TUTTI: da 70 a 79.99 | 77,78 | +0,50 |
| % FANTAPARTITE SU REALI - TUTTI: da 0 a 10 | 0,00 | -1,00 |
| Fattore % presenza | 1,50 | +1,50 |
| Moltiplicatore età | 1,50 | +2,25 |
Presenze: 9 / denom 9 (100,0%) · MVoto 6,61 · Bonus 17,0 · Malus 0,5 · Δ fasce +2,00 · Δ eventi 0,00
| Obiettivo | Valore | Punti |
|---|---|---|
| VOTI - TUTTI: da 6.5 a 10 | 6,61 | +4,00 |
| BONUS - ATT | 17,00 | 0,00 |
| MALUS - ALL_NO_P: da 0.02 a 2 | 0,50 | 0,00 |
| % PRESENZE FANTACALCIO - TUTTI: da 80 a 100 | 100,00 | +1,00 |
| % PRESENZE REALI - TUTTI: da 90 a 100 | 100,00 | +2,00 |
| % FANTAPARTITE SU REALI - TUTTI: da 90 a 100 | 100,00 | +1,00 |
| Fattore % presenza | 1,50 | +4,00 |
| Tetto rivalutazione | 10,00 | -10,00 |
Presenze: 8 / denom 9 (88,9%) · MVoto 7,00 · Bonus 25,0 · Malus 0,5 · Δ fasce +4,00 · Δ eventi 0,00
| Obiettivo | Valore | Punti |
|---|---|---|
| VOTI - TUTTI: da 6.5 a 10 | 7,00 | +4,00 |
| BONUS - ATT: da 21 a 29.99 | 25,00 | +1,00 |
| MALUS - ALL_NO_P: da 0.02 a 2 | 0,50 | 0,00 |
| % PRESENZE FANTACALCIO - TUTTI: da 80 a 100 | 85,71 | +1,00 |
| % PRESENZE REALI - TUTTI: da 80 a 89.99 | 88,89 | +1,00 |
| % FANTAPARTITE SU REALI - TUTTI | 85,71 | 0,00 |
| Fattore % presenza | 1,50 | +3,50 |
| Tetto rivalutazione | 8,00 | -6,50 |
| Moltiplicatore età | 1,50 | +2,00 |
Presenze: 9 / denom 9 (100,0%) · MVoto 5,89 · Bonus 3,0 · Malus 1,0 · Δ fasce +1,50 · Δ eventi 0,00
| Obiettivo | Valore | Punti |
|---|---|---|
| VOTI - TUTTI: da 5.75 a 5.94 | 5,89 | -1,00 |
| BONUS - ATT | 3,00 | 0,00 |
| MALUS - ALL_NO_P: da 0.02 a 2 | 1,00 | 0,00 |
| % PRESENZE FANTACALCIO - TUTTI | 28,57 | 0,00 |
| % PRESENZE REALI - TUTTI: da 90 a 100 | 100,00 | +2,00 |
| % FANTAPARTITE SU REALI - TUTTI | 28,57 | 0,00 |
| Fattore % presenza | 1,50 | +0,50 |
Fuori rosa
Presenze: 0 / denom 9 (0,0%) · MVoto 0,00 · Bonus 0,0 · Malus 0,0 · Δ fasce -2,00 · Δ eventi 0,00
| Obiettivo | Valore | Punti |
|---|---|---|
| VOTI - TUTTI | 0,00 | 0,00 |
| BONUS - ATT | 0,00 | 0,00 |
| MALUS - TUTTI (no POR) | 0,00 | 0,00 |
| % PRESENZE FANTACALCIO - TUTTI: da 0 a 9.99 | 0,00 | -1,00 |
| % PRESENZE REALI - TUTTI: da 0 a 9.99 | 0,00 | -2,00 |
