classifica 2024/2025

Pos. Squadra G V N P F S DG Pt PtF PtC
1. U.N.A.M  U.N.A.M 36 21 5 10 96 72 24 68 2,764.00 2,648.00
2. Hercules  Hercules 36 19 7 10 79 50 29 64 2,680.50 2,525.00
3. Virtus Entella  Virtus Entella 36 18 7 11 67 54 13 61 2,601.00 2,566.00
4. Brighton & Hove Albion  Brighton & Hove Albion 36 17 8 11 74 59 15 59 2,643.00 2,593.00
5. Sabadell  Sabadell 36 16 6 14 71 69 2 54 2,651.00 2,635.00
6. Hiroshima Sanfrecce  Hiroshima Sanfrecce 36 12 10 14 69 73 -4 46 2,625.00 2,639.00
7. Nizza  Nizza 36 13 6 17 64 76 -12 45 2,610.00 2,654.00
8. Club de Regatas Vasco da Gama  Club de Regatas Vasco da Gama 36 11 8 17 47 71 -24 41 2,529.50 2,652.00
9. Nottingham Forest  Nottingham Forest 36 12 4 20 74 84 -10 40 2,669.50 2,692.50
10. Pachuca  Pachuca 36 8 5 23 41 74 -33 29 2,491.00 2,660.00

classifica in casa

Pos. Squadra G V N P F S DG Pt PtF PtC
1. U.N.A.M  U.N.A.M 18 13 2 3 61 35 26 41 1,431.00 1,310.50
2. Brighton & Hove Albion  Brighton & Hove Albion 18 12 3 3 44 23 21 39 1,353.00 1,260.00
3. Virtus Entella  Virtus Entella 18 12 3 3 42 24 18 39 1,346.50 1,264.50
4. Sabadell  Sabadell 18 12 2 4 41 25 16 38 1,351.50 1,270.00
5. Hercules  Hercules 18 11 4 3 40 22 18 37 1,345.50 1,248.50
6. Nizza  Nizza 18 11 1 6 38 35 3 34 1,338.50 1,311.50
7. Nottingham Forest  Nottingham Forest 18 9 2 7 43 32 11 29 1,364.00 1,290.50
8. Club de Regatas Vasco da Gama  Club de Regatas Vasco da Gama 18 6 6 6 25 25 0 24 1,273.00 1,281.50
9. Hiroshima Sanfrecce  Hiroshima Sanfrecce 18 5 6 7 32 37 -5 21 1,305.00 1,325.00
10. Pachuca  Pachuca 18 5 4 9 25 33 -8 19 1,275.50 1,319.00

classifica trasferta

Pos. Squadra G V N P F S DG Pt PtF PtC
1. Hercules  Hercules 18 8 3 7 39 28 11 27 1,335.00 1,276.50
2. U.N.A.M  U.N.A.M 18 8 3 7 35 37 -2 27 1,333.00 1,337.50
3. Hiroshima Sanfrecce  Hiroshima Sanfrecce 18 7 4 7 37 36 1 25 1,320.00 1,314.00
4. Virtus Entella  Virtus Entella 18 6 4 8 25 30 -5 22 1,254.50 1,301.50
5. Brighton & Hove Albion  Brighton & Hove Albion 18 5 5 8 30 36 -6 20 1,290.00 1,333.00
6. Club de Regatas Vasco da Gama  Club de Regatas Vasco da Gama 18 5 2 11 22 46 -24 17 1,256.50 1,370.50
7. Sabadell  Sabadell 18 4 4 10 30 44 -14 16 1,299.50 1,365.00
8. Nottingham Forest  Nottingham Forest 18 3 2 13 31 52 -21 11 1,305.50 1,402.00
9. Nizza  Nizza 18 2 5 11 26 41 -15 11 1,271.50 1,342.50
10. Pachuca  Pachuca 18 3 1 14 16 41 -25 10 1,215.50 1,341.00
Altri anni
2016/2017 GG Class
2017/2018 GG Class
2018/2019 GG Class
2019/2020 GG Class
2020/2021 GG Class
2021/2022 GG Class
2022/2023 GG Class
2023/2024 GG Class
2024/2025 GG Class
2025/2026 GG Class