Classifica

Archivio stagione 2024/2025.

2024/2025 180 risultati Calendario Palmares registrato

Classifica generale

# Squadra G V N P F S DG Pt PtF PtC
1 U.N.A.MUNA 36 21 5 10 96 72 24 68 2764,00 2648,00
2 HerculesHER 36 19 7 10 80 50 30 64 2680,50 2525,00
3 Virtus EntellaENT 36 18 7 11 67 54 13 61 2601,00 2566,00
4 Brighton & Hove AlbionBRI 36 17 8 11 74 59 15 59 2643,00 2593,00
5 SabadellSAB 36 16 6 14 71 69 2 54 2651,00 2635,00
6 Hiroshima SanfrecceHIR 36 12 10 14 69 74 -5 46 2625,00 2639,00
7 NizzaNIZ 36 13 6 17 64 76 -12 45 2610,00 2654,00
8 Club de Regatas Vasco da GamaVAS 36 11 8 17 47 71 -24 41 2529,50 2652,00
9 Nottingham ForestNOT 36 12 4 20 74 84 -10 40 2669,50 2692,50
10 PachucaPAC 36 8 5 23 41 74 -33 29 2491,00 2660,00

Classifica in casa

# Squadra G V N P F S DG Pt PtF PtC
1 U.N.A.MUNA 18 13 2 3 61 35 26 41 1431,00 1310,50
2 Brighton & Hove AlbionBRI 18 12 3 3 44 23 21 39 1353,00 1260,00
3 Virtus EntellaENT 18 12 3 3 42 24 18 39 1346,50 1264,50
4 SabadellSAB 18 12 2 4 41 25 16 38 1351,50 1270,00
5 HerculesHER 18 11 4 3 40 22 18 37 1345,50 1248,50
6 NizzaNIZ 18 11 1 6 38 35 3 34 1338,50 1311,50
7 Nottingham ForestNOT 18 9 2 7 43 32 11 29 1364,00 1290,50
8 Club de Regatas Vasco da GamaVAS 18 6 6 6 25 25 0 24 1273,00 1281,50
9 Hiroshima SanfrecceHIR 18 5 6 7 32 38 -6 21 1305,00 1325,00
10 PachucaPAC 18 5 4 9 25 33 -8 19 1275,50 1319,00

Classifica in trasferta

# Squadra G V N P F S DG Pt PtF PtC
1 HerculesHER 18 8 3 7 40 28 12 27 1335,00 1276,50
2 U.N.A.MUNA 18 8 3 7 35 37 -2 27 1333,00 1337,50
3 Hiroshima SanfrecceHIR 18 7 4 7 37 36 1 25 1320,00 1314,00
4 Virtus EntellaENT 18 6 4 8 25 30 -5 22 1254,50 1301,50
5 Brighton & Hove AlbionBRI 18 5 5 8 30 36 -6 20 1290,00 1333,00
6 Club de Regatas Vasco da GamaVAS 18 5 2 11 22 46 -24 17 1256,50 1370,50
7 SabadellSAB 18 4 4 10 30 44 -14 16 1299,50 1365,00
8 Nottingham ForestNOT 18 3 2 13 31 52 -21 11 1305,50 1402,00
9 NizzaNIZ 18 2 5 11 26 41 -15 11 1271,50 1342,50
10 PachucaPAC 18 3 1 14 16 41 -25 10 1215,50 1341,00