Classifica

Archivio stagione 2022/2023.

2022/2023 180 risultati Calendario Palmares registrato

Classifica generale

# Squadra G V N P F S DG Pt PtF PtC
1 U.N.A.MUNA 36 19 9 8 85 53 32 66 2688,00 2558,50
2 Nottingham ForestNOT 36 19 8 9 83 53 30 65 2706,00 2582,50
3 Brighton & Hove AlbionBRI 36 17 11 8 82 65 17 62 2700,00 2617,00
4 Hiroshima SanfrecceHIR 36 14 9 13 62 66 -4 51 2615,50 2624,50
5 PachucaPAC 36 15 5 16 73 67 6 50 2654,00 2623,50
6 SabadellSAB 36 13 8 15 73 80 -7 47 2660,00 2686,00
7 NizzaNIZ 36 12 10 14 58 55 3 46 2582,50 2576,00
8 HerculesHER 36 11 12 13 54 63 -9 45 2583,50 2614,00
9 Club de Regatas Vasco da GamaVAS 36 9 9 18 49 71 -22 36 2549,00 2643,50
10 Virtus EntellaENT 36 7 7 22 37 83 -46 28 2479,00 2692,00

Classifica in casa

# Squadra G V N P F S DG Pt PtF PtC
1 U.N.A.MUNA 18 12 4 2 46 22 24 40 1361,00 1251,00
2 Nottingham ForestNOT 18 11 4 3 48 24 24 37 1388,00 1271,50
3 Brighton & Hove AlbionBRI 18 10 6 2 48 32 16 36 1377,00 1305,00
4 NizzaNIZ 18 9 4 5 33 24 9 31 1319,50 1258,00
5 PachucaPAC 18 9 2 7 42 32 10 29 1355,00 1303,50
6 HerculesHER 18 6 8 4 27 26 1 26 1299,50 1282,00
7 Hiroshima SanfrecceHIR 18 6 8 4 26 25 1 26 1291,00 1272,50
8 SabadellSAB 18 8 1 9 40 41 -1 25 1341,50 1345,50
9 Club de Regatas Vasco da GamaVAS 18 5 2 11 25 40 -15 17 1283,50 1341,00
10 Virtus EntellaENT 18 4 5 9 19 36 -17 17 1250,00 1321,50

Classifica in trasferta

# Squadra G V N P F S DG Pt PtF PtC
1 Nottingham ForestNOT 18 8 4 6 35 29 6 28 1318,00 1311,00
2 U.N.A.MUNA 18 7 5 6 39 31 8 26 1327,00 1307,50
3 Brighton & Hove AlbionBRI 18 7 5 6 34 33 1 26 1323,00 1312,00
4 Hiroshima SanfrecceHIR 18 8 1 9 36 41 -5 25 1324,50 1352,00
5 SabadellSAB 18 5 7 6 33 39 -6 22 1318,50 1340,50
6 PachucaPAC 18 6 3 9 31 35 -4 21 1299,00 1320,00
7 HerculesHER 18 5 4 9 27 37 -10 19 1284,00 1332,00
8 Club de Regatas Vasco da GamaVAS 18 4 7 7 24 31 -7 19 1265,50 1302,50
9 NizzaNIZ 18 3 6 9 25 31 -6 15 1263,00 1318,00
10 Virtus EntellaENT 18 3 2 13 18 47 -29 11 1229,00 1370,50