Classifica

Archivio stagione 2020/2021.

2020/2021 180 risultati Calendario Palmares registrato

Classifica generale

# Squadra G V N P F S DG Pt PtF PtC
1 SabadellSAB 36 21 8 7 121 74 47 71 2842,50 2648,00
2 Brighton & Hove AlbionBRI 36 18 7 11 120 77 43 61 2850,00 2673,50
3 Virtus EntellaENT 36 17 4 15 79 88 -9 55 2685,50 2708,50
4 PachucaPAC 36 16 6 14 76 93 -17 54 2655,00 2730,00
5 Nottingham ForestNOT 36 14 8 14 74 72 2 50 2653,50 2658,00
6 Hiroshima SanfrecceHIR 36 15 4 17 84 90 -6 49 2633,00 2721,00
7 U.N.A.MUNA 36 15 3 18 90 79 11 48 2732,50 2674,00
8 NizzaNIZ 36 14 5 17 90 90 0 47 2704,00 2697,50
9 HerculesHER 36 11 9 16 68 81 -13 42 2636,50 2691,00
10 Club de Regatas Vasco da GamaVAS 36 10 4 22 50 108 -58 34 2531,00 2722,00

Classifica in casa

# Squadra G V N P F S DG Pt PtF PtC
1 SabadellSAB 18 11 5 2 71 37 34 38 1463,00 1309,00
2 NizzaNIZ 18 12 2 4 63 31 32 38 1439,50 1281,00
3 U.N.A.MUNA 18 10 2 6 53 33 20 32 1396,50 1308,00
4 Nottingham ForestNOT 18 9 5 4 41 25 16 32 1354,50 1283,00
5 Brighton & Hove AlbionBRI 18 10 1 7 56 38 18 31 1419,50 1333,00
6 Hiroshima SanfrecceHIR 18 8 4 6 49 39 10 28 1380,00 1334,50
7 Virtus EntellaENT 18 8 4 6 33 35 -2 28 1317,50 1322,00
8 PachucaPAC 18 9 0 9 44 54 -10 27 1350,00 1393,00
9 Club de Regatas Vasco da GamaVAS 18 8 2 8 33 42 -9 26 1303,50 1269,00
10 HerculesHER 18 6 4 8 33 42 -9 22 1317,50 1349,50

Classifica in trasferta

# Squadra G V N P F S DG Pt PtF PtC
1 SabadellSAB 18 10 3 5 50 37 13 33 1379,50 1339,00
2 Brighton & Hove AlbionBRI 18 8 6 4 64 39 25 30 1430,50 1340,50
3 Virtus EntellaENT 18 9 0 9 46 53 -7 27 1368,00 1386,50
4 PachucaPAC 18 7 6 5 32 39 -7 27 1305,00 1337,00
5 Hiroshima SanfrecceHIR 18 7 0 11 35 51 -16 21 1253,00 1386,50
6 HerculesHER 18 5 5 8 35 39 -4 20 1319,00 1341,50
7 Nottingham ForestNOT 18 5 3 10 33 47 -14 18 1299,00 1375,00
8 U.N.A.MUNA 18 5 1 12 37 46 -9 16 1336,00 1366,00
9 NizzaNIZ 18 2 3 13 27 59 -32 9 1264,50 1416,50
10 Club de Regatas Vasco da GamaVAS 18 2 2 14 17 66 -49 8 1227,50 1453,00