Classifica

Archivio stagione 2019/2020.

2019/2020 180 risultati Calendario Palmares registrato

Classifica generale

# Squadra G V N P F S DG Pt PtF PtC
1 NizzaNIZ 36 22 7 7 96 59 37 73 2764,00 2609,50
2 HerculesHER 36 19 6 11 78 71 7 63 2677,00 2629,50
3 SabadellSAB 36 17 9 10 100 76 24 60 2762,00 2655,00
4 Club de Regatas Vasco da GamaVAS 36 16 9 11 70 63 7 57 2648,00 2597,50
5 Brighton & Hove AlbionBRI 36 16 8 12 89 76 13 56 2726,50 2662,50
6 U.N.A.MUNA 36 11 9 16 61 77 -16 42 2610,50 2663,00
7 PachucaPAC 36 11 7 18 65 88 -23 40 2583,00 2732,00
8 Hiroshima SanfrecceHIR 36 11 6 19 61 80 -19 39 2609,50 2685,50
9 Virtus EntellaENT 36 10 6 20 79 85 -6 36 2677,00 2713,00
10 Nottingham ForestNOT 36 9 9 18 59 83 -24 36 2593,00 2703,00

Classifica in casa

# Squadra G V N P F S DG Pt PtF PtC
1 NizzaNIZ 18 12 2 4 56 33 23 38 1415,00 1324,50
2 Club de Regatas Vasco da GamaVAS 18 11 3 4 35 22 13 36 1333,00 1254,50
3 Brighton & Hove AlbionBRI 18 10 5 3 48 25 23 35 1381,50 1274,50
4 PachucaPAC 18 9 4 5 46 37 9 31 1358,00 1344,50
5 SabadellSAB 18 9 4 5 46 30 16 31 1357,50 1293,00
6 HerculesHER 18 9 2 7 39 39 0 29 1343,00 1336,00
7 U.N.A.MUNA 18 6 8 4 33 33 0 26 1321,00 1305,00
8 Virtus EntellaENT 18 7 4 7 49 36 13 25 1366,00 1324,00
9 Hiroshima SanfrecceHIR 18 7 2 9 35 36 -1 23 1325,50 1318,00
10 Nottingham ForestNOT 18 5 4 9 36 44 -8 19 1321,00 1355,00

Classifica in trasferta

# Squadra G V N P F S DG Pt PtF PtC
1 NizzaNIZ 18 10 5 3 40 26 14 35 1349,00 1285,00
2 HerculesHER 18 10 4 4 39 32 7 34 1334,00 1293,50
3 SabadellSAB 18 8 5 5 54 46 8 29 1404,50 1362,00
4 Brighton & Hove AlbionBRI 18 6 3 9 41 51 -10 21 1345,00 1388,00
5 Club de Regatas Vasco da GamaVAS 18 5 6 7 35 41 -6 21 1315,00 1343,00
6 Nottingham ForestNOT 18 4 5 9 23 39 -16 17 1272,00 1348,00
7 U.N.A.MUNA 18 5 1 12 28 44 -16 16 1289,50 1358,00
8 Hiroshima SanfrecceHIR 18 4 4 10 26 44 -18 16 1284,00 1367,50
9 Virtus EntellaENT 18 3 2 13 30 49 -19 11 1311,00 1389,00
10 PachucaPAC 18 2 3 13 19 51 -32 9 1225,00 1387,50