Classifica

Archivio stagione 2025/2026.

2025/2026 180 risultati Calendario Palmares registrato

Classifica generale

# Squadra G V N P F S DG Pt PtF PtC
1 U.N.A.MUNA 36 24 1 11 96 56 40 73 2760,00 2565,50
2 SabadellSAB 36 20 5 11 80 61 19 65 2671,50 2599,00
3 HerculesHER 36 16 9 11 73 70 3 57 2665,00 2626,00
4 Hiroshima SanfrecceHIR 36 16 6 14 68 68 0 54 2631,00 2629,50
5 Nottingham ForestNOT 36 16 6 14 65 53 12 54 2605,00 2539,50
6 Brighton & Hove AlbionBRI 36 16 5 15 72 67 5 53 2664,00 2618,50
7 PachucaPAC 36 13 6 17 62 73 -11 45 2589,00 2646,50
8 NizzaNIZ 36 12 5 19 62 67 -5 41 2599,50 2625,00
9 Club de Regatas Vasco da GamaVAS 36 11 6 19 51 81 -30 39 2543,00 2681,00
10 Virtus EntellaENT 36 10 3 23 44 77 -33 33 2487,50 2685,00

Classifica in casa

# Squadra G V N P F S DG Pt PtF PtC
1 U.N.A.MUNA 18 14 0 4 52 21 31 42 1395,00 1253,00
2 SabadellSAB 18 11 2 5 40 26 14 35 1342,00 1276,50
3 Hiroshima SanfrecceHIR 18 10 2 6 42 32 10 32 1355,50 1302,00
4 HerculesHER 18 9 4 5 44 37 7 31 1364,00 1321,00
5 Nottingham ForestNOT 18 9 4 5 37 24 13 31 1318,00 1255,50
6 Brighton & Hove AlbionBRI 18 9 3 6 38 33 5 30 1336,00 1313,00
7 NizzaNIZ 18 8 3 7 32 26 6 27 1307,50 1270,00
8 PachucaPAC 18 6 3 9 32 32 0 21 1301,00 1305,50
9 Club de Regatas Vasco da GamaVAS 18 5 4 9 27 39 -12 19 1279,50 1338,00
10 Virtus EntellaENT 18 6 1 11 25 34 -9 19 1259,00 1323,50

Classifica in trasferta

# Squadra G V N P F S DG Pt PtF PtC
1 U.N.A.MUNA 18 10 1 7 44 35 9 31 1365,00 1312,50
2 SabadellSAB 18 9 3 6 40 35 5 30 1329,50 1322,50
3 HerculesHER 18 7 5 6 29 33 -4 26 1301,00 1305,00
4 PachucaPAC 18 7 3 8 30 41 -11 24 1288,00 1341,00
5 Brighton & Hove AlbionBRI 18 7 2 9 34 34 0 23 1328,00 1305,50
6 Nottingham ForestNOT 18 7 2 9 28 29 -1 23 1287,00 1284,00
7 Hiroshima SanfrecceHIR 18 6 4 8 26 36 -10 22 1275,50 1327,50
8 Club de Regatas Vasco da GamaVAS 18 6 2 10 24 42 -18 20 1263,50 1343,00
9 NizzaNIZ 18 4 2 12 30 41 -11 14 1292,00 1355,00
10 Virtus EntellaENT 18 4 2 12 19 43 -24 14 1228,50 1361,50