Classifica

Archivio stagione 2018/2019.

2018/2019 180 risultati Calendario Palmares registrato

Classifica generale

# Squadra G V N P F S DG Pt PtF PtC
1 Brighton & Hove AlbionBRI 36 22 9 5 105 63 42 75 2804,50 2605,00
2 SabadellSAB 36 17 6 13 67 64 3 57 2621,00 2603,00
3 Hiroshima SanfrecceHIR 36 15 11 10 76 66 10 56 2668,50 2622,50
4 HerculesHER 36 15 10 11 64 60 4 55 2605,00 2577,00
5 NizzaNIZ 36 13 13 10 69 68 1 52 2648,00 2619,50
6 U.N.A.MUNA 36 14 3 19 55 66 -11 45 2554,50 2620,50
7 PachucaPAC 36 11 12 13 56 67 -11 45 2553,00 2604,50
8 Virtus EntellaENT 36 13 5 18 75 71 4 44 2641,00 2635,00
9 Club de Regatas Vasco da GamaVAS 36 9 12 15 50 63 -13 39 2536,00 2602,00
10 Nottingham ForestNOT 36 6 9 21 42 71 -29 27 2490,00 2632,50

Classifica in casa

# Squadra G V N P F S DG Pt PtF PtC
1 Brighton & Hove AlbionBRI 18 11 5 2 51 27 24 38 1396,50 1270,00
2 HerculesHER 18 10 4 4 30 18 12 34 1304,00 1224,50
3 Hiroshima SanfrecceHIR 18 8 4 6 43 35 8 28 1362,50 1320,00
4 NizzaNIZ 18 7 7 4 39 34 5 28 1353,50 1305,50
5 SabadellSAB 18 8 4 6 35 34 1 28 1328,00 1314,50
6 Virtus EntellaENT 18 7 2 9 39 37 2 23 1326,00 1322,00
7 U.N.A.MUNA 18 6 3 9 28 32 -4 21 1282,00 1305,00
8 Club de Regatas Vasco da GamaVAS 18 5 6 7 27 31 -4 21 1278,50 1300,00
9 PachucaPAC 18 5 6 7 24 27 -3 21 1261,50 1264,50
10 Nottingham ForestNOT 18 2 4 12 25 43 -18 10 1255,50 1347,50

Classifica in trasferta

# Squadra G V N P F S DG Pt PtF PtC
1 Brighton & Hove AlbionBRI 18 11 4 3 54 36 18 37 1408,00 1335,00
2 SabadellSAB 18 9 2 7 32 30 2 29 1293,00 1288,50
3 Hiroshima SanfrecceHIR 18 7 7 4 33 31 2 28 1306,00 1302,50
4 NizzaNIZ 18 6 6 6 30 34 -4 24 1294,50 1314,00
5 PachucaPAC 18 6 6 6 32 40 -8 24 1291,50 1340,00
6 U.N.A.MUNA 18 8 0 10 27 34 -7 24 1272,50 1315,50
7 Virtus EntellaENT 18 6 3 9 36 34 2 21 1315,00 1313,00
8 HerculesHER 18 5 6 7 34 42 -8 21 1301,00 1352,50
9 Club de Regatas Vasco da GamaVAS 18 4 6 8 23 32 -9 18 1257,50 1302,00
10 Nottingham ForestNOT 18 4 5 9 17 28 -11 17 1234,50 1285,00