Classifica

Archivio stagione 2023/2024.

2023/2024 180 risultati Calendario Palmares registrato

Classifica generale

# Squadra G V N P F S DG Pt PtF PtC
1 Brighton & Hove AlbionBRI 36 23 4 9 98 58 40 73 2768,50 2559,50
2 SabadellSAB 36 20 5 11 93 65 28 65 2737,00 2594,00
3 HerculesHER 36 16 9 11 70 68 2 57 2634,50 2638,00
4 Hiroshima SanfrecceHIR 36 18 2 16 63 77 -14 56 2593,00 2651,00
5 U.N.A.MUNA 36 16 6 14 71 65 6 54 2633,50 2606,00
6 PachucaPAC 36 15 8 13 67 71 -4 53 2627,50 2632,50
7 NizzaNIZ 36 12 12 12 85 69 16 48 2689,50 2625,00
8 Nottingham ForestNOT 36 11 9 16 67 79 -12 42 2600,50 2678,00
9 Virtus EntellaENT 36 10 6 20 62 81 -19 36 2607,00 2697,50
10 Club de Regatas Vasco da GamaVAS 36 5 7 24 43 86 -43 22 2500,00 2709,50

Classifica in casa

# Squadra G V N P F S DG Pt PtF PtC
1 Brighton & Hove AlbionBRI 18 14 0 4 54 27 27 42 1407,00 1267,50
2 SabadellSAB 18 12 2 4 44 22 22 38 1355,00 1239,50
3 HerculesHER 18 10 3 5 41 32 9 33 1356,00 1304,00
4 Hiroshima SanfrecceHIR 18 9 2 7 36 33 3 29 1324,00 1302,50
5 NizzaNIZ 18 7 7 4 54 37 17 28 1393,50 1317,50
6 Virtus EntellaENT 18 7 4 7 34 32 2 25 1317,00 1308,50
7 PachucaPAC 18 7 3 8 32 36 -4 24 1303,00 1316,00
8 U.N.A.MUNA 18 6 5 7 32 39 -7 23 1310,50 1329,50
9 Nottingham ForestNOT 18 5 6 7 32 40 -8 21 1300,00 1351,50
10 Club de Regatas Vasco da GamaVAS 18 2 2 14 19 43 -24 8 1239,00 1349,50

Classifica in trasferta

# Squadra G V N P F S DG Pt PtF PtC
1 Brighton & Hove AlbionBRI 18 9 4 5 44 31 13 31 1361,50 1292,00
2 U.N.A.MUNA 18 10 1 7 39 26 13 31 1323,00 1276,50
3 PachucaPAC 18 8 5 5 35 35 0 29 1324,50 1316,50
4 SabadellSAB 18 8 3 7 49 43 6 27 1382,00 1354,50
5 Hiroshima SanfrecceHIR 18 9 0 9 27 44 -17 27 1269,00 1348,50
6 HerculesHER 18 6 6 6 29 36 -7 24 1278,50 1334,00
7 Nottingham ForestNOT 18 6 3 9 35 39 -4 21 1300,50 1326,50
8 NizzaNIZ 18 5 5 8 31 32 -1 20 1296,00 1307,50
9 Club de Regatas Vasco da GamaVAS 18 3 5 10 24 43 -19 14 1261,00 1360,00
10 Virtus EntellaENT 18 3 2 13 28 49 -21 11 1290,00 1389,00