Statistiche

Statistiche

La squadra
Statistiche
Registri
Palmares
Secondi posti

 

Lista principale

Giocatore GG GF GS RIG ASS AMM ESP AU RP MV FMV
Wladimiro FalconeFalcone W. 10 0 21 0 (0/0) 0 1 0 0 0 6.10 3.95
Arijanet MuricMuric A. 7 0 14 0 (0/0) 0 0 0 0 0 5.43 3.43
Lorenzo PalmisaniPalmisani L. 10 0 14 0 (0/0) 0 0 0 0 0 6.50 5.10
Adam BakouneBakoune A. 5 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0 0 5.80 5.80
Leonardo BalerdiBalerdi L. 6 2 0 0 (0/0) 0 1 0 0 0 6.75 7.67
Yann BisseckBisseck Y. 9 1 0 0 (0/0) 0 0 0 0 0 6.00 6.33
Simone CinquegranoCinquegrano S. 7 0 0 0 (0/0) 2 0 0 0 0 5.71 6.00
Diego CarlosDiego Carlos 6 0 0 0 (0/0) 0 1 0 1 0 5.42 5.00
Niccolò FortiniFortini N. 5 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0 0 6.00 6.00
Federico GattiGatti F. 4 1 0 0 (0/0) 1 1 0 0 0 6.38 7.25
Hassane KamaraKamara H. 10 2 0 0 (0/0) 1 1 0 0 0 5.95 6.60
Jhon LucumìLucumì J. 9 0 0 0 (0/0) 0 3 0 0 0 5.89 5.72
Evan NdickaNdicka E. 9 1 0 0 (0/0) 0 1 0 0 0 6.00 6.28
Adam ObertObert A. 10 0 0 0 (0/0) 1 0 1 0 0 5.50 5.50
Juan RodriguezRodriguez J. 10 0 0 0 (0/0) 0 3 0 0 0 5.75 5.60
Leonardo SpinazzolaSpinazzola L. 7 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0 0 5.93 5.93
Mariano TroiloTroilo M. 10 0 0 0 (0/0) 0 3 0 0 0 5.90 5.75
WesleyWesley 8 0 0 0 (0/0) 3 0 0 0 0 6.38 6.75
Davide ZappacostaZappacosta D. 8 0 0 0 (0/0) 1 0 0 1 0 5.56 5.44
Mikel AmondarainAmondarain M. 3 0 0 0 (0/0) 0 2 0 0 0 5.67 5.50
Darryl BakolaBakola D. 9 0 0 0 (0/0) 2 0 0 0 0 6.00 6.22
Hakan CalhanogluCalhanoglu H. 8 3 0 1 (1/0) 0 1 0 0 0 6.38 7.44
Maxence CaqueretCaqueret M. 8 0 0 0 (0/0) 2 1 0 0 0 6.19 6.38
Giovanni FabbianFabbian G. 7 1 0 0 (0/0) 2 0 0 0 0 5.86 6.57
Seydou FiniFini S. 6 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0 0 6.08 6.08
Luis HenriqueHenrique L. 5 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0 0 5.80 5.80
Curtis JonesJones C. 4 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0 0 6.00 6.00
Jesper KarlstromKarlstrom J. 10 1 0 0 (0/0) 0 4 0 0 0 5.80 5.90
Cher NdourNdour C. 10 0 0 0 (0/0) 2 1 0 0 0 5.75 5.90
Kenneth TaylorTaylor K. 10 2 0 0 (0/0) 1 2 0 0 0 6.45 7.05
Antonio VergaraVergara A. 6 1 0 0 (0/0) 1 1 0 0 0 6.08 6.67
Akor AdamsAdams A. 10 2 0 0 (0/0) 0 0 0 0 0 5.80 6.40
Artem DovbykDovbyk A. 4 1 0 0 (0/0) 0 1 0 0 0 5.75 6.38
Giorgi KvernadzeKvernadze G. 10 3 0 0 (0/0) 4 2 0 0 0 6.85 8.05
Armand LaurientéLaurienté A. 10 2 0 0 (0/0) 1 1 0 0 0 6.25 6.90
Jay RobinsonRobinson J. 7 2 0 0 (0/0) 1 0 0 0 0 6.50 7.50
Marcus ThuramThuram M. 9 5 0 0 (0/0) 2 1 0 0 0 6.61 8.44
Gustavo VarelaVarela G. 9 9 0 2 (2/0) 1 1 0 0 0 7.00 10.06
John YeboahYeboah J. 10 1 1 0 (0/0) 0 0 0 0 0 5.90 6.10

 

Fuori rosa (Lista Scamacca)

Giocatore GG GF GS RIG ASS AMM ESP AU RP MV FMV
Andrea AdoranteAdorante A. 0 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Pontus AlmqvistAlmqvist P. 4 1 0 0 (0/0) 1 1 0 0 0 6.25 7.13

 

Primavera

Giocatore GG GF GS RIG ASS AMM ESP AU RP MV FMV
Tommaso VannucchiVannucchi T. 0 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Christos AlexiouAlexiou C. 0 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Gabriele Re CecconiCecconi G. 0 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Mattia ManniniMannini M. 0 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0 0 0.00 0.00
David PuczkaPuczka D. 2 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0 0 5.50 5.50
Filippo RealeReale F. 0 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Thomas BerenbruchBerenbruch T. 0 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Kevin BrunoBruno K. 0 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Federico ColettaColetta F. 0 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Benja CremaschiCremaschi B. 1 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0 0 5.50 5.50
Matteo DagassoDagasso M. 2 0 0 0 (0/0) 0 1 0 0 0 5.50 5.25
Borna KnezovicKnezovic B. 0 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Marco LibraLibra M. 3 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0 0 5.67 5.67
Andrea LuongoLuongo A. 0 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Antonio ArenaArena A. 0 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Jeff EkhatorEkhator J. 0 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Mattia EspositoEsposito M. 0 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Tommaso GabelliniGabellini T. 0 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Diego PugnoPugno D. 0 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Ndiaga SallSall N. 0 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Matteo SpinaccèSpinaccè M. 0 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Vanja VlahovicVlahovic V. 0 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0 0 0.00 0.00

 

Altre serie

Giocatore GG GF GS RIG ASS AMM ESP AU RP MV FMV
Daniel TonoliTonoli D. 0 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Martin PalumboPalumbo M. 0 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Filippo DistefanoDistefano F. 0 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0 0 0.00 0.00

 

Giocatori prestati

--Nessun giocatore in questa tabella--

La squadra
Statistiche
Registri
Palmares
Secondi posti

Presidente: Ercole Fano

Allenatore: Maurizio Sarri

Capitano: Hakan Calhanoglu

Vicecapitano: Marcus Thuram

Sponsor tecnico
Puma
2026/2027: 17 Mln
Palmares
Secondi posti