Record
Record
Record squadra
Squadre più rappresentate
| Squadra | Gioc | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 763 | |||||||||
| 403 | |||||||||
| 304 | |||||||||
| 217 | |||||||||
| 190 | |||||||||
| Vedi tutte | |||||||||
Nazioni più rappresentate
| Nazione | Gioc | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1157 | |||||||||
| 352 | |||||||||
| 322 | |||||||||
| 210 | |||||||||
| 204 | |||||||||
| Vedi tutte | |||||||||
Record Giocatori
Storico i "Bastardi"
| Giocatore | Pres. | GOL | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciro Immobile | 23 | 21 | |||||||
| Mauro Icardi | 9 | 12 | |||||||
| Dries Mertens | 18 | 11 | |||||||
| Lautaro Martinez | 24 | 11 | |||||||
| Romelu Lukaku | 12 | 10 | |||||||
| Vedi tutte | |||||||||
Storico presenze
| Giocatore | Pres. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samir Handanovic | 210 | ||||||||
| Rafael Toloi | 155 | ||||||||
| Leonardo Spinazzola | 146 | ||||||||
| Hakan Calhanoglu | 144 | ||||||||
| Antonio Candreva | 136 | ||||||||
| Vedi tutte | |||||||||
Storico Gol
| Giocatore | Pres. | Gol | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luis Muriel | 96 | 45 (8) | |||||||
| Marcus Thuram | 99 | 44 (0) | |||||||
| Hakan Calhanoglu | 144 | 38 (22) | |||||||
| Leonardo Pavoletti | 90 | 31 (0) | |||||||
| Radja Nainggolan | 130 | 26 (0) | |||||||
| Vedi tutte | |||||||||
Storico Assist
| Giocatore | Pres. | Ass. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antonio Candreva | 136 | 30 | |||||||
| Hakan Calhanoglu | 144 | 24 | |||||||
| Radja Nainggolan | 130 | 19 | |||||||
| Leonardo Spinazzola | 146 | 18 | |||||||
| Marcus Thuram | 99 | 17 | |||||||
| Vedi tutte | |||||||||
Storico rigori
| Giocatore | Pres. | Rig. | Sb. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hakan Calhanoglu | 144 | 24 | 2 | ||||||
| Luis Muriel | 96 | 9 | 1 | ||||||
| Marco Mancosu | 21 | 6 | 2 | ||||||
| Ciro Immobile | 34 | 6 | 0 | ||||||
| Lucas Biglia | 25 | 5 | 2 | ||||||
| Vedi tutte | |||||||||
Storico Capitano
| Giocatore | Pres. | PC | BC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hakan Calhanoglu | 144 | 83 | 30,0 | ||||||
| Radja Nainggolan | 130 | 68 | 22,0 | ||||||
| Marcus Thuram | 99 | 33 | 14,0 | ||||||
| Leonardo Spinazzola | 146 | 29 | 7,5 | ||||||
| Romelu Lukaku | 33 | 9 | 4,0 | ||||||
| Vedi tutte | |||||||||
Storico Ammonizioni
| Giocatore | Pres. | Amm. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rafael Toloi | 155 | 35 | |||||||
| Hakan Calhanoglu | 144 | 28 | |||||||
| Leonardo Pavoletti | 90 | 23 | |||||||
| Radja Nainggolan | 130 | 20 | |||||||
| Tomàs Rincòn | 49 | 16 | |||||||
| Vedi tutte | |||||||||
Storico Espulsioni
| Giocatore | Pres. | Esp. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Franck Kessié | 44 | 2 | |||||||
| Manolo Gabbiadini | 5 | 1 | |||||||
| Emil Krafth | 7 | 1 | |||||||
| Alvaro Odriozola | 10 | 1 | |||||||
| M'Bala Nzola | 13 | 1 | |||||||
| Vedi tutte | |||||||||
Storico Gol Subiti
| Giocatore | Pres. | GS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samir Handanovic | 210 | 187 | |||||||
| Yann Sommer | 83 | 63 | |||||||
| Wladimiro Falcone | 34 | 36 | |||||||
| Andrè Onana | 17 | 17 | |||||||
| Daniele Padelli | 5 | 8 | |||||||
| Vedi tutte | |||||||||
Storico Imbattuti
| Giocatore | Pres. | IMB | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samir Handanovic | 210 | 84 | |||||||
| Yann Sommer | 83 | 40 | |||||||
| Wladimiro Falcone | 34 | 7 | |||||||
| Andrè Onana | 17 | 5 | |||||||
| Emil Audero | 2 | 2 | |||||||
| Vedi tutte | |||||||||
Storico Rigori Parati
| Giocatore | Pres. | RP | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samir Handanovic | 210 | 3 | |||||||
| Yann Sommer | 83 | 2 | |||||||
| Agustín Álvarez | 1 | 0 | |||||||
| Antonio Barreca | 1 | 0 | |||||||
| Tajon Buchanan | 1 | 0 | |||||||
| Vedi tutte | |||||||||
Storico Media Voto
| Giocatore | Pres. | MV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcus Thuram | 99 | 6,46 | |||||||
| Andrea Conti | 12 | 6,46 | |||||||
| Gabriel Strefezza | 18 | 6,42 | |||||||
| Ernesto Torregrossa | 11 | 6,41 | |||||||
| Hakan Calhanoglu | 144 | 6,40 | |||||||
| Vedi tutte | |||||||||
Storico FantaMedia Voto
| Giocatore | Pres. | FMV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcus Thuram | 99 | 8,08 | |||||||
| Andrea Conti | 12 | 7,92 | |||||||
| Luis Muriel | 96 | 7,89 | |||||||
| Patrick Cutrone | 15 | 7,50 | |||||||
| Romelu Lukaku | 33 | 7,50 | |||||||
| Vedi tutte | |||||||||
Storico Bonus
| Giocatore | Pres. | + | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luis Muriel | 96 | 150,00 | |||||||
| Marcus Thuram | 99 | 149,00 | |||||||
| Hakan Calhanoglu | 144 | 146,00 | |||||||
| Radja Nainggolan | 130 | 110,00 | |||||||
| Leonardo Pavoletti | 90 | 98,00 | |||||||
| Vedi tutte | |||||||||
Storico Malus
| Giocatore | Pres. | - | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samir Handanovic | 210 | 196,50 | |||||||
| Yann Sommer | 83 | 63,50 | |||||||
| Wladimiro Falcone | 34 | 37,00 | |||||||
| Rafael Toloi | 155 | 20,50 | |||||||
| Hakan Calhanoglu | 144 | 20,00 | |||||||
| Vedi tutte | |||||||||
Storico Malus/Bonus
| Giocatore | Pres. | +/- | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcus Thuram | 99 | 146,00 | |||||||
| Luis Muriel | 96 | 145,00 | |||||||
| Hakan Calhanoglu | 144 | 126,00 | |||||||
| Radja Nainggolan | 130 | 100,00 | |||||||
| Leonardo Pavoletti | 90 | 86,50 | |||||||
| Vedi tutte | |||||||||