Contratti
Contratti
Non più rinnovabili (2)
Questi giocatori hanno ancora 1 anno di contratto ma non possono più essere rinnovati.
| # | Giocatore | Età | Prim. | Stato | CNS | Rin | A.Tot | Dur. | Acq | Val. | Riv | Stip | St.Riv | Spesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hassane KamaraKamara H. | 32 | — | Non più rinnovabile | 2/2 | 3/10 | 1 | 7.00 | 4.00 | 4.00 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
| 2. | Hakan CalhanogluCalhanoglu H. | 32 | — | Non più rinnovabile | 2/2 | 6/10 | 1 | 27.00 | 84.50 | 89.50 | 18.00 | 19.00 | 18.00 |
Lista principale
| # | Giocatore | Età | Prim. | CNS | Rin | A.Tot | Dur. | Acq | Val. | Riv | Stip | St.Riv | Spesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wladimiro FalconeFalcone W. | 31 | — | 2/2 | 7/10 | 3 | 0.25 | 2.25 | 7.25 | 0.50 | 1.50 | 1.50 | |
| 2. | Arijanet MuricMuric A. | 27 | — | 1/2 | 3/10 | 2 | 1.50 | 1.50 | 4.50 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | |
| 3. | Leonardo BalerdiBalerdi L. | 27 | — | 1/2 | 3/10 | 3 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.50 | 1.50 | |
| 4. | Yann BisseckBisseck Y. | 25 | — | 1/2 | 4/10 | 2 | 2.50 | 6.50 | 10.50 | 1.25 | 2.00 | 2.50 | |
| 5. | Diego CarlosDiego Carlos | 33 | — | 1/2 | 1/10 | 1 | 0.25 | 0.25 | 2.25 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |
| 6. | Federico GattiGatti F. | 28 | — | 2/2 | 8/10 | 4 | 3.00 | 6.25 | 6.25 | 1.25 | 1.25 | 5.00 | |
| 7. | Hassane KamaraKamara H. | 32 | — | 2/2 | 3/10 | 1 | 7.00 | 4.00 | 4.00 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
| 8. | Jhon LucumìLucumì J. | 28 | — | 2/2 | 6/10 | 3 | 1.50 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.50 | 1.50 | |
| 9. | Evan NdickaNdicka E. | 27 | — | 1/2 | 4/10 | 2 | 6.00 | 10.00 | 14.00 | 2.00 | 2.75 | 4.00 | |
| 10. | Adam ObertObert A. | 24 | — | 1/2 | 4/10 | 4 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | |
| 11. | Leonardo SpinazzolaSpinazzola L. | 33 | — | 2/2 | 9/10 | 2 | 2.25 | 10.50 | 13.50 | 2.00 | 2.75 | 4.00 | |
| 12. | Mariano TroiloTroilo M. | 23 | — | 0/2 | 0/13 | 2 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | |
| 13. | WesleyWesley | 23 | — | 0/2 | 0/13 | 2 | 26.00 | 29.00 | 32.00 | 5.75 | 6.50 | 11.50 | |
| 14. | Davide ZappacostaZappacosta D. | 34 | — | 2/2 | 9/10 | 2 | 5.00 | 5.25 | 5.25 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | |
| 15. | Hakan CalhanogluCalhanoglu H. | 32 | — | 2/2 | 6/10 | 1 | 27.00 | 84.50 | 89.50 | 18.00 | 19.00 | 18.00 | |
| 16. | Maxence CaqueretCaqueret M. | 26 | — | 1/2 | 3/10 | 2 | 24.50 | 27.50 | 29.50 | 5.50 | 6.00 | 11.00 | |
| 17. | Giovanni FabbianFabbian G. | 23 | — | 1/2 | 4/13 | 4 | 0.25 | 5.25 | 5.25 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | |
| 18. | Luis HenriqueHenrique L. | 24 | — | 1/2 | 4/10 | 4 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.50 | 2.00 | |
| 19. | Curtis JonesJones C. | 25 | — | 1/2 | 3/10 | 3 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 4.50 | 4.50 | 13.50 | |
| 20. | Jesper KarlstromKarlstrom J. | 31 | — | 1/2 | 2/10 | 1 | 0.25 | 0.25 | 1.25 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |
| 21. | Kenneth TaylorTaylor K. | 24 | — | 1/2 | 3/10 | 2 | 20.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 4.50 | 8.00 | |
| 22. | Antonio VergaraVergara A. | 23 | — | 0/2 | 0/13 | 1 | 0.25 | 0.25 | 1.25 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |
| 23. | Akor AdamsAdams A. | 26 | — | 1/2 | 3/10 | 3 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.50 | 1.50 | |
| 24. | Artem DovbykDovbyk A. | 29 | — | 1/2 | 2/10 | 2 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 10.25 | 10.25 | 20.50 | |
| 25. | Giorgi KvernadzeKvernadze G. | 23 | — | 1/2 | 2/10 | 2 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 5.75 | 5.75 | 11.50 | |
| 26. | Armand LaurientéLaurienté A. | 27 | — | 1/2 | 4/10 | 3 | 0.25 | 0.25 | 5.25 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | |
| 27. | Marcus ThuramThuram M. | 29 | — | 1/2 | 3/10 | 1 | 92.00 | 111.00 | 116.00 | 22.25 | 23.25 | 22.25 | |
| 28. | John YeboahYeboah J. | 26 | — | 1/2 | 2/10 | 2 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 6.50 | 6.50 | 13.00 |
28/28 giocatori + 0 primavera
Fuori rosa (Lista Scamacca)
| # | Giocatore | Età | Prim. | CNS | Rin | A.Tot | Dur. | Acq | Val. | Riv | Stip | St.Riv | Spesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Andrea AdoranteAdorante A. | 26 | — | 1/2 | 4/10 | 4 | 0.25 | 1.25 | 1.25 | 0.50 | 0.50 | 2.00 | |
| 2. | Pontus AlmqvistAlmqvist P. | 27 | — | 1/2 | 3/10 | 1 | 31.00 | 28.00 | 26.00 | 5.50 | 5.25 | 5.50 |
2/2 giocatori
Primavera
| # | Giocatore | Età | Prim. | CNS | Rin | A.Tot | Dur. | Acq | Val. | Riv | Stip | St.Riv | Spesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lorenzo PalmisaniPalmisani L. | 22 | 1 | 0/2 | 3/13 | 3 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 2.50 | 2.50 | 7.50 | |
| 2. | Tommaso VannucchiVannucchi T. | 19 | 4 | 0/2 | 0/13 | 2 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | |
| 3. | Christos AlexiouAlexiou C. | 21 | 2 | 0/2 | 0/13 | 2 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | |
| 4. | Adam BakouneBakoune A. | 20 | 3 | 0/2 | 3/13 | 3 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | |
| 5. | Gabriele Re CecconiCecconi G. | 20 | 3 | 0/2 | 0/13 | 2 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | |
| 6. | Simone CinquegranoCinquegrano S. | 22 | 1 | 0/2 | 3/13 | 3 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 2.00 | 2.00 | 6.00 | |
| 7. | Niccolò FortiniFortini N. | 20 | 3 | 0/2 | 0/13 | 2 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | |
| 8. | Mattia ManniniMannini M. | 20 | 3 | 1/2 | 4/13 | 4 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.75 | 0.75 | 3.00 | |
| 9. | David PuczkaPuczka D. | 21 | 2 | 0/2 | 3/13 | 3 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | |
| 10. | Filippo RealeReale F. | 20 | 3 | 0/2 | 0/13 | 2 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | |
| 11. | Juan RodriguezRodriguez J. | 21 | 2 | 0/2 | 3/13 | 2 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | |
| 12. | Mikel AmondarainAmondarain M. | 21 | 2 | 0/2 | 3/13 | 3 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | |
| 13. | Darryl BakolaBakola D. | 18 | 4 | 0/2 | 3/13 | 2 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 1.50 | 1.50 | 3.00 | |
| 14. | Thomas BerenbruchBerenbruch T. | 21 | 2 | 0/2 | 0/13 | 1 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |
| 15. | Kevin BrunoBruno K. | 21 | 2 | 1/2 | 3/13 | 2 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 1.25 | 1.25 | 2.50 | |
| 16. | Federico ColettaColetta F. | 19 | 4 | 0/2 | 0/13 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
| 17. | Benja CremaschiCremaschi B. | 21 | 2 | 0/2 | 3/13 | 2 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | |
| 18. | Matteo DagassoDagasso M. | 22 | 1 | 0/2 | 3/13 | 2 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | |
| 19. | Seydou FiniFini S. | 20 | 3 | 0/2 | 0/13 | 2 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | |
| 20. | Borna KnezovicKnezovic B. | 21 | 2 | 0/2 | 0/13 | 2 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | |
| 21. | Marco LibraLibra M. | 18 | 5 | 0/2 | 3/13 | 3 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 1.25 | 1.25 | 3.75 | |
| 22. | Andrea LuongoLuongo A. | 18 | 5 | 0/2 | 3/13 | 3 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | |
| 23. | Cher NdourNdour C. | 22 | 1 | 0/2 | 0/13 | 1 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | |
| 24. | Antonio ArenaArena A. | 17 | 6 | 0/2 | 0/13 | 2 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | |
| 25. | Jeff EkhatorEkhator J. | 19 | 3 | 0/2 | 0/13 | 1 | 3.00 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
| 26. | Mattia EspositoEsposito M. | 18 | 5 | 0/2 | 3/13 | 3 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | |
| 27. | Tommaso GabelliniGabellini T. | 19 | 3 | 0/2 | 0/13 | 2 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | |
| 28. | Diego PugnoPugno D. | 20 | 3 | 0/2 | 0/13 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
| 29. | Jay RobinsonRobinson J. | 19 | 4 | 0/2 | 3/13 | 3 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 0.50 | 0.50 | 1.50 | |
| 30. | Ndiaga SallSall N. | 17 | 6 | 0/2 | 3/13 | 2 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | |
| 31. | Matteo SpinaccèSpinaccè M. | 20 | 3 | 0/2 | 0/13 | 2 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | |
| 32. | Gustavo VarelaVarela G. | 21 | 2 | 0/2 | 3/13 | 3 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 11.50 | 11.50 | 34.50 | |
| 33. | Vanja VlahovicVlahovic V. | 22 | 1 | 1/2 | 4/13 | 4 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.25 | 0.25 | 1.00 |
33/25 giocatori
Multa* di 40mln per 8 giocatori extra rispetto al consentito.
Altre serie
| # | Giocatore | Età | Prim. | CNS | Rin | A.Tot | Dur. | Acq | Val. | Riv | Stip | St.Riv | Spesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Daniel TonoliTonoli D. | 24 | — | 1/2 | 4/10 | 3 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.50 | 1.50 | |
| 2. | Martin PalumboPalumbo M. | 24 | — | 1/2 | 4/13 | 3 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.50 | 1.50 | |
| 3. | Filippo DistefanoDistefano F. | 23 | — | 1/2 | 4/13 | 3 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.50 | 0.50 | 1.50 |
3/3 giocatori
Giocatori prestati
--Nessun giocatore in questa tabella--