Svincolabili con recupero
Svincolabili con recupero
Giocatori in rosa con ultimo cambio maglia (tab_reg_cs)
negli ultimi 3 mesi (dal 05/08/2026),
eleggibili allo svincolo con recupero come in taglia.
Formula: se anni contratto = 0 → recupero 0; altrimenti
valore − (20% × valore × anni) (minimo 0).
Candidati
12
Recupero max
21,45
mln stimati
| SQ | Giocatore | Cambio | Valore | Anni | Recupero |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Kevin CarlosCarlos K. 11/08/2026 · Nizza → Cagliari | 11/08/2026 Nizza → Cagliari | 0,25 | 3 | 0,10 |
|
|
Daniele QuietoQuieto D. 11/08/2026 · Inter U23 → Cosenza | 11/08/2026 Inter U23 → Cosenza | 0,25 | 1 | 0,20 |
|
|
Milutin OsmajicOsmajic M. 25/08/2026 · Preston North End → Genoa | 25/08/2026 Preston North End → Genoa | 0,25 | 5 | 0,00 |
|
|
Luka TopalovicTopalovic L. 28/08/2026 · Inter U23 → Carrarese | 28/08/2026 Inter U23 → Carrarese | 2,00 | 5 | 0,00 |
|
|
Bartosz MrozekMrozek B. 29/08/2026 · Lech Poznan → Udinese | 29/08/2026 Lech Poznan → Udinese | 0,25 | 5 | 0,00 |
|
|
Sebastiano EspositoEsposito S. 31/08/2026 · Cagliari → Sassuolo | 31/08/2026 Cagliari → Sassuolo | 10,75 | 3 | 4,30 |
|
|
Samuele RicciRicci S. 31/08/2026 · Milan → Como | 31/08/2026 Milan → Como | 1,25 | 5 | 0,00 |
|
|
Franck KessiéKessié F. 10/09/2026 · Barcellona → Atalanta | 10/09/2026 Barcellona → Atalanta | 41,75 | 3 | 16,70 |
|
|
Arthur TheateTheate A. 10/09/2026 · Stade Rennes FC → Bologna | 10/09/2026 Stade Rennes FC → Bologna | 2,75 | 5 | 0,00 |
|
|
Wilfried GnontoGnonto W. 10/09/2026 · — → Fiorentina | 10/09/2026 — → Fiorentina | 4,25 | 5 | 0,00 |
|
|
Giacomo De PieriDe Pieri G. 10/09/2026 · Inter U23 → Ascoli | 10/09/2026 Inter U23 → Ascoli | 0,25 | 5 | 0,00 |
| — | Mattia PuglisiPuglisi M. 10/09/2026 · Inter → — | 10/09/2026 Inter → — | 0,25 | 2 | 0,15 |
| Totale recupero stimato | 21,45 | ||||
