Svincolabili con recupero
Svincolabili con recupero
Giocatori in rosa con ultimo cambio maglia (tab_reg_cs)
negli ultimi 3 mesi (dal 06/08/2026),
eleggibili allo svincolo con recupero come in taglia.
Formula: se anni contratto = 0 → recupero 0; altrimenti
valore − (20% × valore × anni) (minimo 0).
Candidati
8
Recupero max
57,10
mln stimati
| SQ | Giocatore | Cambio | Valore | Anni | Recupero |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Kevin LeoneLeone K. 09/08/2026 · Sassuolo → Arezzo | 09/08/2026 Sassuolo → Arezzo | 0,75 | 1 | 0,60 |
|
|
Franco MastantuonoMastantuono F. 09/08/2026 · Real Madrid → Fiorentina | 09/08/2026 Real Madrid → Fiorentina | 27,25 | 3 | 10,90 |
|
|
Rafa ObradorObrador R. 17/08/2026 · Benfica → Sassuolo | 17/08/2026 Benfica → Sassuolo | 0,25 | 2 | 0,15 |
|
|
Costantino FavasuliFavasuli C. 19/08/2026 · Catanzaro → Napoli | 19/08/2026 Catanzaro → Napoli | 9,75 | 3 | 3,90 |
|
|
Saba GoglichidzeGoglichidze S. 02/09/2026 · Udinese → Monza | 02/09/2026 Udinese → Monza | 4,25 | 1 | 3,40 |
|
|
Pape Matar SarrSarr P. 02/09/2026 · Tottenham Hotspur → Juventus | 02/09/2026 Tottenham Hotspur → Juventus | 7,25 | 2 | 4,35 |
|
|
Nick WoltemadeWoltemade N. 02/09/2026 · Newcastle United → Juventus | 02/09/2026 Newcastle United → Juventus | 35,00 | 2 | 21,00 |
|
|
BetoBeto 02/09/2026 · Everton → Fiorentina | 02/09/2026 Everton → Fiorentina | 32,00 | 3 | 12,80 |
| Totale recupero stimato | 57,10 | ||||
