Contratti
Contratti
Non più rinnovabili (1)
Questi giocatori hanno ancora 1 anno di contratto ma non possono più essere rinnovati.
| # | Giocatore | Età | Prim. | Stato | CNS | Rin | A.Tot | Dur. | Acq | Val. | Riv | Stip | St.Riv | Spesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sergej Milinkovic-SavicMilinkovic-Savic S. | 31 | — | Non più rinnovabile | 2/2 | 8/10 | 1 | 6.00 | 33.00 | 33.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
Lista principale
| # | Giocatore | Età | Prim. | CNS | Rin | A.Tot | Dur. | Acq | Val. | Riv | Stip | St.Riv | Spesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marco CarnesecchiCarnesecchi M. | 26 | — | 2/2 | 12/13 | 5 | 0.25 | 17.25 | 17.25 | 3.50 | 3.50 | 17.50 | |
| 2. | Bartosz MrozekMrozek B. | 26 | — | 1/2 | 5/10 | 5 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.50 | 2.50 | |
| 3. | Maduka OkoyeOkoye M. | 27 | — | 2/2 | 7/10 | 5 | 0.25 | 2.25 | 2.25 | 0.50 | 0.50 | 2.50 | |
| 4. | Marco SportielloSportiello M. | 34 | — | 1/2 | 3/10 | 3 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.50 | 1.50 | |
| 5. | BremerBremer | 29 | — | 2/2 | 10/10 | 3 | 7.25 | 18.25 | 18.25 | 3.75 | 3.75 | 11.25 | |
| 6. | Giorgio CittadiniCittadini G. | 24 | — | 1/2 | 2/10 | 2 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | |
| 7. | Eray ComertComert E. | 28 | — | 1/2 | 2/10 | 2 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | |
| 8. | Giovanni Di LorenzoDi Lorenzo G. | 33 | — | 2/2 | 10/10 | 3 | 20.25 | 54.25 | 54.25 | 10.75 | 10.75 | 32.25 | |
| 9. | Josh DoigDoig J. | 24 | — | 1/2 | 4/13 | 5 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.50 | 2.50 | |
| 10. | Ricardo MangasMangas R. | 28 | — | 1/2 | 3/10 | 3 | 19.75 | 19.75 | 19.75 | 4.00 | 4.00 | 12.00 | |
| 11. | Alessandro MarcandalliMarcandalli A. | 24 | — | 2/2 | 6/10 | 5 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | 0.50 | 2.50 | |
| 12. | Ilario MonterisiMonterisi I. | 24 | — | 1/2 | 2/10 | 2 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | |
| 13. | Anthony OyonoOyono A. | 25 | — | 1/2 | 2/10 | 2 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | |
| 14. | Arthur TheateTheate A. | 26 | — | 1/2 | 5/10 | 5 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | 0.50 | 2.50 | |
| 15. | Nicolò BarellaBarella N. | 29 | — | 2/2 | 10/10 | 3 | 2.00 | 48.00 | 48.00 | 10.00 | 10.00 | 30.00 | |
| 16. | Lassana CoulibalyCoulibaly L. | 30 | — | 1/2 | 3/10 | 3 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.50 | 1.50 | |
| 17. | Andy DioufDiouf A. | 23 | — | 1/2 | 3/13 | 5 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 3.00 | 3.00 | 15.00 | |
| 18. | Mikael Egill EllertssonEllertsson M. | 24 | — | 1/2 | 3/10 | 2 | 0.50 | 0.25 | 1.25 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | |
| 19. | Franck KessiéKessié F. | 29 | — | 1/2 | 3/10 | 3 | 41.75 | 41.75 | 41.75 | 8.25 | 8.25 | 24.75 | |
| 20. | Nemanja MaticMatic N. | 38 | — | 1/2 | 1/10 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |
| 21. | Hans Nicolussi CavigliaNicolussi Caviglia H. | 26 | — | 1/2 | 4/10 | 3 | 11.50 | 13.50 | 13.50 | 2.75 | 2.75 | 8.25 | |
| 22. | Riccardo OrsoliniOrsolini R. | 29 | — | 2/2 | 10/10 | 3 | 11.50 | 65.75 | 65.75 | 13.75 | 13.75 | 41.25 | |
| 23. | Samuele RicciRicci S. | 25 | — | 2/2 | 10/13 | 5 | 0.25 | 1.25 | 1.25 | 0.50 | 0.50 | 2.50 | |
| 24. | Kevin CarlosCarlos K. | 25 | — | 1/2 | 3/10 | 3 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.50 | 1.50 | |
| 25. | Lorenzo ColomboColombo L. | 24 | — | 2/2 | 8/13 | 5 | 11.00 | 16.00 | 16.00 | 3.25 | 3.25 | 16.25 | |
| 26. | Sebastiano EspositoEsposito S. | 24 | — | 1/2 | 4/13 | 3 | 9.75 | 10.75 | 15.75 | 2.25 | 3.25 | 6.75 | |
| 27. | Wilfried GnontoGnonto W. | 22 | — | 1/2 | 5/10 | 5 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.75 | 0.75 | 3.75 | |
| 28. | Paul MendyMendy P. | 19 | 4 | 0/2 | 3/13 | 3 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 5.50 | 5.50 | 16.50 | |
| 29. | Milutin OsmajicOsmajic M. | 27 | — | 1/2 | 5/10 | 5 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.50 | 2.50 | |
| 30. | Nico PazPaz N. | 22 | 1 | 1/2 | 5/10 | 5 | 16.00 | 33.00 | 33.00 | 7.00 | 7.00 | 35.00 |
28/28 giocatori + 2 primavera
Fuori rosa (Lista Scamacca)
| # | Giocatore | Età | Prim. | CNS | Rin | A.Tot | Dur. | Acq | Val. | Riv | Stip | St.Riv | Spesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alessandro BuongiornoBuongiorno A. | 27 | — | 2/2 | 12/13 | 5 | 0.25 | 9.25 | 9.25 | 1.75 | 1.75 | 8.75 | |
| 2. | DodôDodô | 27 | — | 2/2 | 8/10 | 5 | 14.50 | 12.50 | 12.50 | 2.50 | 2.50 | 12.50 |
2/2 giocatori
Primavera
| # | Giocatore | Età | Prim. | CNS | Rin | A.Tot | Dur. | Acq | Val. | Riv | Stip | St.Riv | Spesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jacopo SeghettiSeghetti J. | 21 | 2 | 0/2 | 0/13 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
| 2. | Matteo CocchiCocchi M. | 19 | 4 | 1/2 | 3/13 | 5 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.25 | 0.25 | 1.25 | |
| 3. | Giovanni LeoniLeoni G. | 19 | 3 | 0/2 | 0/13 | 1 | 9.75 | 3.75 | 3.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
| 4. | Mattia MarelloMarello M. | 18 | 5 | 1/2 | 3/13 | 5 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1.25 | |
| 5. | Relja ObricObric R. | 20 | 3 | 0/2 | 0/13 | 2 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | |
| 6. | Mattia PuglisiPuglisi M. | 16 | 7 | 0/2 | 0/13 | 2 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | |
| 7. | Alessandro Di NunzioDi Nunzio A. | 19 | 4 | 0/2 | 0/13 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
| 8. | Francesco GasparelloGasparello F. | 17 | 6 | 0/2 | 0/13 | 2 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | |
| 9. | Luka TopalovicTopalovic L. | 20 | 3 | 1/2 | 4/13 | 5 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.50 | 0.50 | 2.50 | |
| 10. | Pietro La TorreTorre P. | 18 | 5 | 0/2 | 0/13 | 2 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | |
| 11. | Giacomo De PieriDe Pieri G. | 19 | 3 | 1/2 | 4/13 | 5 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1.25 | |
| 12. | Matteo LavelliLavelli M. | 19 | 3 | 1/2 | 5/10 | 3 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 2.25 | |
| 13. | Enoch OwusuOwusu E. | 21 | 2 | 1/2 | 2/13 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
| 14. | Bogdan PopovPopov B. | 19 | 4 | 1/2 | 5/10 | 5 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | |
| 15. | Daniele QuietoQuieto D. | 21 | 2 | 0/2 | 0/13 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
| 16. | Emanuele RaoRao E. | 20 | 3 | 0/2 | 0/13 | 2 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | |
| 17. | Jesus RodriguezRodriguez J. | 20 | 2 | 1/2 | 3/13 | 5 | 31.00 | 33.00 | 33.00 | 6.50 | 6.50 | 32.50 | |
| 18. | Tommaso RubinoRubino T. | 19 | 3 | 0/2 | 0/13 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
18/25 giocatori
Altre serie
| # | Giocatore | Età | Prim. | CNS | Rin | A.Tot | Dur. | Acq | Val. | Riv | Stip | St.Riv | Spesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sergej Milinkovic-SavicMilinkovic-Savic S. | 31 | — | 2/2 | 8/10 | 1 | 6.00 | 33.00 | 33.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
1/3 giocatori
Giocatori prestati
--Nessun giocatore in questa tabella--
