Statistiche
Statistiche
Lista principale
| Giocatore | GG | GF | GS | RIG | ASS | AMM | ESP | AU | RP | MV | FMV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marco CarnesecchiCarnesecchi M. | 10 | 0 | 20 | 0 (0/0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.35 | 4.75 |
| Bartosz MrozekMrozek B. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Maduka OkoyeOkoye M. | 10 | 0 | 23 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.95 | 3.95 |
| Marco SportielloSportiello M. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| BremerBremer | 10 | 2 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6.60 |
| Giorgio CittadiniCittadini G. | 8 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.69 | 5.63 |
| Eray ComertComert E. | 4 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.88 | 6.13 |
| Giovanni Di LorenzoDi Lorenzo G. | 10 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6.15 |
| Josh DoigDoig J. | 10 | 1 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.90 | 6.20 |
| Ricardo MangasMangas R. | 10 | 1 | 0 | 0 (0/0) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.10 | 6.55 |
| Alessandro MarcandalliMarcandalli A. | 10 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.60 | 5.55 |
| Ilario MonterisiMonterisi I. | 8 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.06 | 6.06 |
| Anthony OyonoOyono A. | 9 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.39 | 6.44 |
| Arthur TheateTheate A. | 7 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.79 | 5.71 |
| Nicolò BarellaBarella N. | 9 | 1 | 0 | 0 (0/0) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.11 | 6.56 |
| Lassana CoulibalyCoulibaly L. | 7 | 2 | 0 | 0 (0/0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.14 | 7.14 |
| Andy DioufDiouf A. | 9 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.22 | 6.67 |
| Mikael Egill EllertssonEllertsson M. | 10 | 1 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.95 | 6.15 |
| Franck KessiéKessié F. | 3 | 1 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6.83 |
| Nemanja MaticMatic N. | 9 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.28 | 6.44 |
| Hans Nicolussi CavigliaNicolussi Caviglia H. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Riccardo OrsoliniOrsolini R. | 4 | 1 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 7.00 |
| Samuele RicciRicci S. | 3 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.67 | 5.67 |
| Kevin CarlosCarlos K. | 4 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.50 | 5.38 |
| Lorenzo ColomboColombo L. | 6 | 0 | 1 | 0 (0/0) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.92 | 6.08 |
| Sebastiano EspositoEsposito S. | 6 | 2 | 0 | 0 (0/0) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.58 | 7.92 |
| Wilfried GnontoGnonto W. | 7 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.64 | 5.50 |
| Paul MendyMendy P. | 10 | 1 | 0 | 0 (0/0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.10 | 6.50 |
| Milutin OsmajicOsmajic M. | 9 | 4 | 0 | 0 (0/0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.28 | 7.72 |
| Nico PazPaz N. | 9 | 3 | 0 | 0 (0/0) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.44 | 7.72 |
Fuori rosa (Lista Scamacca)
| Giocatore | GG | GF | GS | RIG | ASS | AMM | ESP | AU | RP | MV | FMV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alessandro BuongiornoBuongiorno A. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| DodôDodô | 3 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.50 | 5.33 |
Primavera
| Giocatore | GG | GF | GS | RIG | ASS | AMM | ESP | AU | RP | MV | FMV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacopo SeghettiSeghetti J. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Matteo CocchiCocchi M. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Giovanni LeoniLeoni G. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Mattia MarelloMarello M. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Relja ObricObric R. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Mattia PuglisiPuglisi M. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Alessandro Di NunzioDi Nunzio A. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Francesco GasparelloGasparello F. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Luka TopalovicTopalovic L. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Pietro La TorreTorre P. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Giacomo De PieriDe Pieri G. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Matteo LavelliLavelli M. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Enoch OwusuOwusu E. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Bogdan PopovPopov B. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Daniele QuietoQuieto D. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Emanuele RaoRao E. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Jesus RodriguezRodriguez J. | 4 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.88 | 5.88 |
| Tommaso RubinoRubino T. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Altre serie
| Giocatore | GG | GF | GS | RIG | ASS | AMM | ESP | AU | RP | MV | FMV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sergej Milinkovic-SavicMilinkovic-Savic S. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Giocatori prestati
--Nessun giocatore in questa tabella--
