Contratti
Contratti
Lista principale
| # | Giocatore | Età | Prim. | CNS | Rin | A.Tot | Dur. | Acq | Val. | Riv | Stip | St.Riv | Spesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Justin BijlowBijlow J. | 28 | — | 2/2 | 4/10 | 3 | 2.75 | 2.75 | 3.75 | 0.50 | 0.75 | 1.50 | |
| 2. | Christos MandasMandas C. | 25 | — | 1/2 | 3/10 | 3 | 31.50 | 31.50 | 31.50 | 6.25 | 6.25 | 18.75 | |
| 3. | James AbankwahAbankwah J. | 22 | 1 | 1/2 | 5/13 | 5 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.50 | 2.50 | |
| 4. | Samuele BirindelliBirindelli S. | 27 | — | 1/2 | 2/10 | 2 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | |
| 5. | Andrea CambiasoCambiaso A. | 26 | — | 1/2 | 4/13 | 2 | 17.00 | 21.00 | 23.00 | 4.25 | 4.50 | 8.50 | |
| 6. | Mario GilaGila M. | 26 | — | 1/2 | 4/10 | 3 | 1.25 | 0.25 | 0.25 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | |
| 7. | Saba GoglichidzeGoglichidze S. | 22 | 1 | 0/2 | 0/13 | 1 | 0.25 | 4.25 | 4.25 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
| 8. | Romano Floriani MussoliniMussolini R. | 23 | — | 1/2 | 5/10 | 5 | 7.50 | 6.50 | 6.50 | 1.75 | 1.75 | 8.75 | |
| 9. | Rafa ObradorObrador R. | 22 | 1 | 0/2 | 3/13 | 2 | 0.25 | 0.25 | 1.25 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | |
| 10. | Leo OstigardOstigard L. | 26 | — | 1/2 | 3/10 | 3 | 3.50 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.50 | 1.50 | |
| 11. | Zé PedroPedro Z. | 29 | — | 1/2 | 2/10 | 2 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 1.75 | 1.75 | 3.50 | |
| 12. | Marin PongracicPongracic M. | 29 | — | 1/2 | 3/10 | 1 | 0.75 | 1.25 | 2.25 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |
| 13. | Filippo TerraccianoTerracciano F. * | 23 | — | 1/2 | 5/13 | 1 | 1.50 | 1.50 | 2.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |
| 14. | Danilo VeigaVeiga D. | 24 | — | 1/2 | 2/10 | 1 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |
| 15. | VieryViery | 21 | 2 | 0/2 | 3/13 | 3 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1.25 | 1.25 | 3.75 | |
| 16. | Alessandro ZanoliZanoli A. | 26 | — | 1/2 | 5/10 | 5 | 4.00 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.50 | 2.50 | |
| 17. | Marco BrescianiniBrescianini M. | 26 | — | 1/2 | 4/10 | 2 | 0.25 | 6.25 | 5.25 | 1.25 | 1.00 | 2.50 | |
| 18. | Manu KonéKoné M. | 25 | — | 1/2 | 2/10 | 1 | 50.00 | 54.00 | 57.00 | 10.75 | 11.50 | 10.75 | |
| 19. | Ruben Loftus-CheekLoftus-Cheek R. | 30 | — | 1/2 | 3/10 | 1 | 40.00 | 42.00 | 44.00 | 8.50 | 8.75 | 8.50 | |
| 20. | Weston McKennieMcKennie W. | 28 | — | 2/2 | 5/10 | 3 | 7.50 | 14.50 | 14.50 | 3.00 | 3.00 | 9.00 | |
| 21. | Máximo PerronePerrone M. | 23 | — | 0/2 | 0/13 | 2 | 6.00 | 6.00 | 10.00 | 1.25 | 2.00 | 2.50 | |
| 22. | Tommaso PobegaPobega T. | 27 | — | 1/2 | 10/10 | 5 | 5.25 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.50 | 2.50 | |
| 23. | Matteo PolitanoPolitano M. | 33 | — | 1/2 | 3/10 | 3 | 7.00 | 22.00 | 22.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | |
| 24. | Pape Matar SarrSarr P. | 24 | — | 1/2 | 2/10 | 2 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 1.50 | 1.50 | 3.00 | |
| 25. | Nicola ZalewskiZalewski N. * | 24 | — | 0/2 | 5/10 | 1 | 0.75 | 0.25 | 2.25 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |
| 26. | BetoBeto | 28 | — | 1/2 | 3/10 | 3 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 6.50 | 6.50 | 19.50 | |
| 27. | Nico GonzálezGonzález N. | 28 | — | 1/2 | 2/10 | 2 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 4.50 | 4.50 | 9.00 | |
| 28. | Noa LangLang N. | 27 | — | 1/2 | 1/10 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |
| 29. | Franco MastantuonoMastantuono F. | 19 | 4 | 0/2 | 3/13 | 3 | 27.25 | 27.25 | 27.25 | 5.50 | 5.50 | 16.50 | |
| 30. | Santiago PierottiPierotti S. | 25 | — | 1/2 | 3/10 | 1 | 6.25 | 4.25 | 5.25 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | |
| 31. | VitinhaVitinha | 26 | — | 2/2 | 4/10 | 3 | 12.00 | 5.00 | 5.00 | 1.50 | 1.50 | 4.50 | |
| 32. | Nick WoltemadeWoltemade N. | 24 | — | 1/2 | 2/10 | 2 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 7.00 | 7.00 | 14.00 | |
| 33. | Nicolò ZanioloZaniolo N. | 27 | — | 1/2 | 5/10 | 2 | 3.25 | 1.50 | 4.50 | 1.50 | 2.00 | 3.00 |
28/28 giocatori + 5 primavera
Fuori rosa (Lista Scamacca)
| # | Giocatore | Età | Prim. | CNS | Rin | A.Tot | Dur. | Acq | Val. | Riv | Stip | St.Riv | Spesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alessio FurlanettoFurlanetto A. | 24 | — | 0/2 | 0/13 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |
| 2. | Nicolò CasaleCasale N. | 28 | — | 0/2 | 3/10 | 1 | 8.00 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2/2 giocatori
Primavera
| # | Giocatore | Età | Prim. | CNS | Rin | A.Tot | Dur. | Acq | Val. | Riv | Stip | St.Riv | Spesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rosen BozhinovBozhinov R. | 21 | 2 | 0/2 | 3/13 | 2 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | |
| 2. | Costantino FavasuliFavasuli C. | 22 | 1 | 0/2 | 3/13 | 3 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 2.00 | 2.00 | 6.00 | |
| 3. | Raphael KoflerKofler R. | 21 | 2 | 0/2 | 3/13 | 2 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | |
| 4. | Kevin LeoneLeone K. | 21 | 2 | 1/2 | 4/13 | 1 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
| 5. | Sergiu PerciunPerciun S. | 20 | 3 | 0/2 | 0/13 | 2 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | |
| 6. | Idrissa GueyeGueye I. | 20 | 3 | 0/2 | 3/13 | 2 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.75 | 0.75 | 1.50 | |
| 7. | Gabriel KullaKulla G. | 18 | 5 | 0/2 | 3/13 | 3 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.25 | 0.25 | 0.75 |
7/25 giocatori
Altre serie
| # | Giocatore | Età | Prim. | CNS | Rin | A.Tot | Dur. | Acq | Val. | Riv | Stip | St.Riv | Spesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Giacomo OlzerOlzer G. | 25 | — | 1/2 | 4/13 | 1 | 1.25 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
1/3 giocatori
Giocatori prestati
| # | Giocatore | Età | Prim. | CNS | Rin | A.Tot | Dur. | Acq | Val. | Riv | Stip | St.Riv | Spesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Willem GeubbelsGeubbels W. * | 25 | — | 1/2 | 1/10 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
