Registro cassa Stagionale
Registro cassa Stagionale
Cassa iniziale
115.41mln
Entrate
66.85mln
Uscite
-124.00mln
Cassa attuale
58.26mln
Totale movimenti per categoria
| Cassa di inizio stagione | 115.41mln |
| Tipologia | Spese |
|---|---|
| Allenatore | -3.75mln |
| Asta | -97.75mln |
| Mercato | -20.00mln |
| Sponsor | 25.00mln |
| Tagli/Svincoli | 29.25mln |
| Tifosi | 10.10mln |
| Cassa attuale | 58.26mln |
Stipendi stagione
111.50mln
- Rata 31/12 (prevista) 55.75
- Rata 30/06 (prevista) 55.75
Cassa prevista prox. stagione
-53.24mln
Cassa attuale 58.26 − stipendi dovuti 111.50
Dettaglio movimenti
| Data | Tipo | Note | Importo |
|---|---|---|---|
| 04/09/202604/09/26 | Il giocatore Federico Baschirotto è stato svincolato dalla squadra Nottingham Forest che recupera 0mln (retrocessione di Cremonese) | 0,00 | |
| 04/09/202604/09/26 | Il giocatore Tommaso Barbieri è stato svincolato dalla squadra Nottingham Forest che recupera 0.75mln (retrocessione di Cremonese) | 0,75 | |
| 01/09/202601/09/26 | Incasso giornata 2. | 1,00 | |
| 29/08/202629/08/26 | Il giocatore Stefano Moreo è stato svincolato dalla squadra Nottingham Forest che recupera 4.5mln (retrocessione di Pisa) | 4,50 | |
| 25/08/202625/08/26 | Il giocatore Michel Aebischer è stato svincolato dalla squadra Nottingham Forest che recupera 0mln | 0,00 | |
| 25/08/202625/08/26 | Il giocatore Remo Freuler è stato svincolato dalla squadra Nottingham Forest che recupera 8.75mln | 8,75 | |
| 25/08/202625/08/26 | Il giocatore Gift Orban è stato svincolato dalla squadra Nottingham Forest che recupera 9.25mln | 9,25 | |
| 25/08/202625/08/26 | Il giocatore Lorenzo Insigne è stato svincolato dalla squadra Nottingham Forest che recupera 0mln | 0,00 | |
| 25/08/202625/08/26 | Il giocatore Razvan Sava è stato svincolato dalla squadra Nottingham Forest che recupera 0mln | 0,00 | |
| 25/08/202625/08/26 | Il giocatore Tarik Muharemovic è stato svincolato dalla squadra Nottingham Forest che recupera 0mln | 0,00 | |
| 25/08/202625/08/26 | Incasso giornata 1. | 2,00 | |
| 23/08/202623/08/26 | Allenatore Cristian Chivu confermato per la stagione 2026/2027 | -3,75 | |
| 17/08/202617/08/26 | Rata cash scambio #11 -- Nottingham Forest -> Nizza (immediata) | -20,00 | |
| 25/07/202625/07/26 | Accredito Sponsor Ufficiale | 12,00 | |
| 25/07/202625/07/26 | Accredito Sponsor Tecnico | 13,00 |
