
Record
Record squadra
Top Vittoria Casa |
||
| Data | Avversario | Ris. |
|---|---|---|
| 26/09/2020 | VAS | 9-0 |
| 26/07/2020 | BRI | 7-1 |
| 20/12/2016 | BRI | 6-1 |
| 10/01/2026 | VAS | 6-1 |
| 09/02/2020 | NOT | 5-0 |
Top Vittoria Trasferta |
||
| Data | Avversario | Ris. |
|---|---|---|
| 01/05/2022 | VAS | 7-1 |
| 10/03/2017 | NOT | 6-1 |
| 19/09/2017 | NOT | 6-1 |
| 26/11/2016 | UNA | 5-0 |
| 18/04/2018 | VAS | 5-0 |
Top Sconfitta Casa |
||
| Data | Avversario | Ris. |
|---|---|---|
| 19/05/2024 | VAS | 2-8 |
| 03/03/2021 | BRI | 3-8 |
| 09/05/2021 | NOT | 2-7 |
| 17/02/2017 | HIR | 1-6 |
| 23/02/2020 | SAB | 1-6 |
Top Sconfitta Trasferta |
||
| Data | Avversario | Ris. |
|---|---|---|
| 26/08/2023 | NIZ | 1-11 |
| 02/02/2020 | ENT | 1-8 |
| 19/09/2020 | NIZ | 1-8 |
| 13/08/2022 | NOT | 1-6 |
| 19/01/2020 | HER | 0-5 |
Partite con più gol |
||
| Data | Partita | Ris. |
|---|---|---|
| 26/08/2023 | NIZ - PAC | 11-1 |
| 19/11/2016 | PAC - ENT | 5-6 |
| 03/03/2021 | PAC - BRI | 3-8 |
| 14/07/2020 | PAC - HIR | 5-5 |
| 23/01/2026 | PAC - SAB | 3-7 |
Più punti partita |
||
| Data | Avversario | PT |
|---|---|---|
| 26/09/2020 | VAS | 100.5 |
| 01/05/2022 | VAS | 94 |
| 26/07/2020 | BRI | 92.5 |
| 10/03/2017 | NOT | 91.5 |
| 19/09/2017 | NOT | 91 |
| Vedi tutte | ||
Meno punti partita |
||
| Data | Avversario | PT |
|---|---|---|
| 06/10/2024 | HER | 58 |
| 31/03/2019 | UNA | 58.5 |
| 19/01/2020 | HER | 58.5 |
| 23/01/2022 | HER | 58.5 |
| 30/10/2019 | HER | 59 |
| Vedi tutte | ||
Squadre più rappresentate |
||
| Squadra | Gioc | |
|---|---|---|
![]() |
Milan | 853 |
![]() |
Inter | 380 |
![]() |
Juventus | 315 |
![]() |
Torino | 307 |
![]() |
Roma | 272 |
| Vedi tutte | ||
Record Giocatori
Storico i "Bastardi" |
||
| Giocatore | Pres. | GOL |
|---|---|---|
| Ciro Immobile | 26 | 18 |
| Lautaro Martinez | 27 | 18 |
| Dusan Vlahovic | 18 | 17 |
| Dries Mertens | 20 | 12 |
| Cristiano Ronaldo | 10 | 11 |
| Vedi tutte | ||
Storico presenze |
||
| Giocatore | Pres. | |
|---|---|---|
| Gianluigi Donnarumma | 171 | |
| Marcelo Brozovic | 163 | |
| Rafael Leão | 158 | |
| Andrea Belotti | 143 | |
| Jordan Veretout | 141 | |
| Vedi tutte | ||
Storico Gol |
||
| Giocatore | Pres. | Gol |
|---|---|---|
| Mauro Icardi | 87 | 60 (12) |
| Andrea Belotti | 143 | 58 (18) |
| Rafael Leão | 158 | 47 (2) |
| Jordan Veretout | 141 | 33 (18) |
| Franck Kessié | 124 | 25 (15) |
| Vedi tutte | ||
Storico Assist |
||
| Giocatore | Pres. | Ass. |
|---|---|---|
| Rafael Leão | 158 | 35 |
| Marcelo Brozovic | 163 | 24 |
| Federico Bernardeschi | 64 | 12 |
| Andrea Belotti | 143 | 11 |
| Gerard Deulofeu | 40 | 10 |
| Vedi tutte | ||
Storico rigori |
|||
| Giocatore | Pres. | Rig. | Sb. |
|---|---|---|---|
| Andrea Belotti | 143 | 23 | 5 |
| Jordan Veretout | 141 | 21 | 3 |
| Franck Kessié | 124 | 19 | 4 |
| Mauro Icardi | 87 | 14 | 2 |
| Nicola Sansone | 18 | 4 | 1 |
| Vedi tutte | |||
Storico Capitano |
|||
| Giocatore | Pres. | PC | BC |
|---|---|---|---|
| Gianluigi Donnarumma | 171 | 141 | 53.0 |
| Rafael Leão | 158 | 62 | 13.5 |
| Manu Koné | 55 | 25 | 10.0 |
| Jordan Veretout | 141 | 37 | 9.0 |
| Ivan Provedel | 114 | 26 | 2.0 |
| Vedi tutte | |||
Storico Ammonizioni |
||
| Giocatore | Pres. | Amm. |
|---|---|---|
| Marcelo Brozovic | 163 | 44 |
| Jordan Veretout | 141 | 37 |
| Rafael Leão | 158 | 23 |
| Franck Kessié | 124 | 21 |
| Kostantinos Manolas | 129 | 20 |
| Vedi tutte | ||
Storico Espulsioni |
||
| Giocatore | Pres. | Esp. |
|---|---|---|
| Davide Calabria | 69 | 3 |
| Marin Pongracic | 39 | 2 |
| Andrea Cambiaso | 122 | 2 |
| Josè Sosa | 5 | 1 |
| Luis Alberto | 10 | 1 |
| Vedi tutte | ||
Storico Gol Subiti |
||
| Giocatore | Pres. | GS |
|---|---|---|
| Gianluigi Donnarumma | 171 | 183 |
| Ivan Provedel | 114 | 124 |
| Lukasz Skorupski | 33 | 49 |
| Justin Bijlow | 11 | 10 |
| Christos Mandas | 15 | 10 |
| Vedi tutte | ||
Storico Imbattuti |
||
| Giocatore | Pres. | IMB |
|---|---|---|
| Gianluigi Donnarumma | 171 | 58 |
| Ivan Provedel | 114 | 43 |
| Lukasz Skorupski | 33 | 12 |
| Christos Mandas | 15 | 8 |
| Justin Bijlow | 11 | 4 |
| Vedi tutte | ||
Storico Rigori Parati |
||
| Giocatore | Pres. | RP |
|---|---|---|
| Gianluigi Donnarumma | 171 | 7 |
| Pepe Reina | 4 | 1 |
| Lukasz Skorupski | 33 | 1 |
| Ivan Provedel | 114 | 1 |
| Francesco Bardi | 1 | 0 |
| Vedi tutte | ||
Storico Media Voto |
||
| Giocatore | Pres. | MV |
|---|---|---|
| Gerard Deulofeu | 40 | 6.38 |
| Josè Callejon | 19 | 6.37 |
| Adem Ljajic | 27 | 6.31 |
| Suso | 26 | 6.31 |
| Christos Mandas | 15 | 6.30 |
| Vedi tutte | ||
Storico FantaMedia Voto |
||
| Giocatore | Pres. | FMV |
|---|---|---|
| Mauro Icardi | 87 | 8.26 |
| Josè Callejon | 19 | 7.61 |
| Adem Ljajic | 27 | 7.56 |
| Rafael Leão | 158 | 7.32 |
| Andrea Belotti | 143 | 7.31 |
| Vedi tutte | ||
Storico Bonus |
||
| Giocatore | Pres. | + |
|---|---|---|
| Mauro Icardi | 87 | 188.00 |
| Andrea Belotti | 143 | 185.00 |
| Rafael Leão | 158 | 176.00 |
| Jordan Veretout | 141 | 116.50 |
| Franck Kessié | 124 | 85.50 |
| Vedi tutte | ||
Storico Malus |
||
| Giocatore | Pres. | - |
|---|---|---|
| Gianluigi Donnarumma | 171 | 190.00 |
| Ivan Provedel | 114 | 125.00 |
| Lukasz Skorupski | 33 | 51.00 |
| Jordan Veretout | 141 | 28.50 |
| Andrea Belotti | 143 | 25.50 |
| Vedi tutte | ||
Storico Malus/Bonus |
||
| Giocatore | Pres. | +/- |
|---|---|---|
| Mauro Icardi | 87 | 178.50 |
| Rafael Leão | 158 | 163.50 |
| Andrea Belotti | 143 | 159.50 |
| Jordan Veretout | 141 | 88.00 |
| Franck Kessié | 124 | 63.00 |
| Vedi tutte | ||




