Record
Record
Record squadra
Record Giocatori
Storico i "Bastardi"
| Giocatore | Pres. | GOL | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciro Immobile | 26 | 18 | |||||||
| Lautaro Martinez | 27 | 18 | |||||||
| Dusan Vlahovic | 18 | 17 | |||||||
| Dries Mertens | 20 | 12 | |||||||
| Cristiano Ronaldo | 10 | 11 | |||||||
| Vedi tutte | |||||||||
Storico presenze
| Giocatore | Pres. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gianluigi Donnarumma | 171 | ||||||||
| Marcelo Brozovic | 163 | ||||||||
| Rafael Leão | 158 | ||||||||
| Andrea Belotti | 143 | ||||||||
| Jordan Veretout | 141 | ||||||||
| Vedi tutte | |||||||||
Storico Gol
| Giocatore | Pres. | Gol | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mauro Icardi | 87 | 60 (12) | |||||||
| Andrea Belotti | 143 | 58 (18) | |||||||
| Rafael Leão | 158 | 47 (2) | |||||||
| Jordan Veretout | 141 | 33 (18) | |||||||
| Franck Kessié | 124 | 25 (15) | |||||||
| Vedi tutte | |||||||||
Storico Assist
| Giocatore | Pres. | Ass. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rafael Leão | 158 | 35 | |||||||
| Marcelo Brozovic | 163 | 24 | |||||||
| Federico Bernardeschi | 64 | 12 | |||||||
| Andrea Belotti | 143 | 11 | |||||||
| Gerard Deulofeu | 40 | 10 | |||||||
| Vedi tutte | |||||||||
Storico rigori
| Giocatore | Pres. | Rig. | Sb. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrea Belotti | 143 | 23 | 5 | ||||||
| Jordan Veretout | 141 | 21 | 3 | ||||||
| Franck Kessié | 124 | 19 | 4 | ||||||
| Mauro Icardi | 87 | 14 | 2 | ||||||
| Nicola Sansone | 18 | 4 | 1 | ||||||
| Vedi tutte | |||||||||
Storico Capitano
| Giocatore | Pres. | PC | BC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gianluigi Donnarumma | 171 | 141 | 53,0 | ||||||
| Rafael Leão | 158 | 62 | 13,5 | ||||||
| Manu Koné | 58 | 28 | 10,5 | ||||||
| Jordan Veretout | 141 | 37 | 9,0 | ||||||
| Ivan Provedel | 114 | 26 | 2,0 | ||||||
| Vedi tutte | |||||||||
Storico Ammonizioni
| Giocatore | Pres. | Amm. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcelo Brozovic | 163 | 44 | |||||||
| Jordan Veretout | 141 | 37 | |||||||
| Rafael Leão | 158 | 23 | |||||||
| Franck Kessié | 124 | 21 | |||||||
| Kostantinos Manolas | 129 | 20 | |||||||
| Vedi tutte | |||||||||
Storico Espulsioni
| Giocatore | Pres. | Esp. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Davide Calabria | 69 | 3 | |||||||
| Marin Pongracic | 39 | 2 | |||||||
| Andrea Cambiaso | 123 | 2 | |||||||
| Josè Sosa | 5 | 1 | |||||||
| Luis Alberto | 10 | 1 | |||||||
| Vedi tutte | |||||||||
Storico Gol Subiti
| Giocatore | Pres. | GS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gianluigi Donnarumma | 171 | 183 | |||||||
| Ivan Provedel | 114 | 124 | |||||||
| Lukasz Skorupski | 33 | 49 | |||||||
| Justin Bijlow | 14 | 17 | |||||||
| Christos Mandas | 15 | 10 | |||||||
| Vedi tutte | |||||||||
Storico Imbattuti
| Giocatore | Pres. | IMB | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gianluigi Donnarumma | 171 | 58 | |||||||
| Ivan Provedel | 114 | 43 | |||||||
| Lukasz Skorupski | 33 | 12 | |||||||
| Christos Mandas | 15 | 8 | |||||||
| Justin Bijlow | 14 | 4 | |||||||
| Vedi tutte | |||||||||
Storico Rigori Parati
| Giocatore | Pres. | RP | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gianluigi Donnarumma | 171 | 7 | |||||||
| Pepe Reina | 4 | 1 | |||||||
| Lukasz Skorupski | 33 | 1 | |||||||
| Ivan Provedel | 114 | 1 | |||||||
| Francesco Bardi | 1 | 0 | |||||||
| Vedi tutte | |||||||||
Storico Media Voto
| Giocatore | Pres. | MV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerard Deulofeu | 40 | 6,38 | |||||||
| Josè Callejon | 19 | 6,37 | |||||||
| Adem Ljajic | 27 | 6,31 | |||||||
| Suso | 26 | 6,31 | |||||||
| Christos Mandas | 15 | 6,30 | |||||||
| Vedi tutte | |||||||||
Storico FantaMedia Voto
| Giocatore | Pres. | FMV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mauro Icardi | 87 | 8,26 | |||||||
| Josè Callejon | 19 | 7,61 | |||||||
| Adem Ljajic | 27 | 7,56 | |||||||
| Rafael Leão | 158 | 7,32 | |||||||
| Andrea Belotti | 143 | 7,31 | |||||||
| Vedi tutte | |||||||||
Storico Bonus
| Giocatore | Pres. | + | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mauro Icardi | 87 | 188,00 | |||||||
| Andrea Belotti | 143 | 185,00 | |||||||
| Rafael Leão | 158 | 176,00 | |||||||
| Jordan Veretout | 141 | 116,50 | |||||||
| Franck Kessié | 124 | 85,50 | |||||||
| Vedi tutte | |||||||||
Storico Malus
| Giocatore | Pres. | - | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gianluigi Donnarumma | 171 | 190,00 | |||||||
| Ivan Provedel | 114 | 125,00 | |||||||
| Lukasz Skorupski | 33 | 51,00 | |||||||
| Jordan Veretout | 141 | 28,50 | |||||||
| Andrea Belotti | 143 | 25,50 | |||||||
| Vedi tutte | |||||||||
Storico Malus/Bonus
| Giocatore | Pres. | +/- | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mauro Icardi | 87 | 178,50 | |||||||
| Rafael Leão | 158 | 163,50 | |||||||
| Andrea Belotti | 143 | 159,50 | |||||||
| Jordan Veretout | 141 | 88,00 | |||||||
| Franck Kessié | 124 | 63,00 | |||||||
| Vedi tutte | |||||||||
