Statistiche
Statistiche
Lista principale
| Giocatore | GG | GF | GS | RIG | ASS | AMM | ESP | AU | RP | MV | FMV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Justin BijlowBijlow J. | 10 | 0 | 14 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.10 | 4.70 |
| Christos MandasMandas C. | 10 | 0 | 8 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.40 | 5.90 |
| James AbankwahAbankwah J. | 9 | 1 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.89 | 6.17 |
| Samuele BirindelliBirindelli S. | 10 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.85 | 5.95 |
| Andrea CambiasoCambiaso A. | 6 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.50 | 5.58 |
| Mario GilaGila M. | 8 | 1 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.44 | 6.75 |
| Saba GoglichidzeGoglichidze S. | 5 | 1 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.20 | 6.70 |
| Romano Floriani MussoliniMussolini R. | 10 | 1 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6.25 |
| Rafa ObradorObrador R. | 4 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.88 | 5.88 |
| Leo OstigardOstigard L. | 10 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 5.80 |
| Zé PedroPedro Z. | 10 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.85 | 5.75 |
| Marin PongracicPongracic M. | 3 | 1 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.67 | 6.67 |
| Filippo TerraccianoTerracciano F. * | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Danilo VeigaVeiga D. | 10 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.70 | 5.85 |
| VieryViery | 9 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.56 | 5.39 |
| Alessandro ZanoliZanoli A. | 2 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6.00 |
| Marco BrescianiniBrescianini M. | 7 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.79 | 5.93 |
| Manu KonéKoné M. | 6 | 2 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 7.33 |
| Ruben Loftus-CheekLoftus-Cheek R. | 7 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.79 | 5.71 |
| Weston McKennieMcKennie W. | 7 | 1 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.93 | 6.29 |
| Máximo PerronePerrone M. | 10 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6.00 |
| Tommaso PobegaPobega T. | 9 | 2 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.39 | 6.89 |
| Matteo PolitanoPolitano M. | 9 | 2 | 0 | 0 (0/0) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.11 | 7.06 |
| Pape Matar SarrSarr P. | 5 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.50 | 5.50 |
| Nicola ZalewskiZalewski N. * | 7 | 1 | 0 | 0 (0/0) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.21 | 7.07 |
| BetoBeto | 5 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.70 | 5.70 |
| Nico GonzálezGonzález N. | 6 | 1 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.17 | 6.67 |
| Noa LangLang N. | 8 | 1 | 0 | 0 (0/0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.06 | 6.56 |
| Franco MastantuonoMastantuono F. | 10 | 4 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 7.35 |
| Santiago PierottiPierotti S. | 7 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.71 | 5.71 |
| VitinhaVitinha | 8 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 5.69 |
| Nick WoltemadeWoltemade N. | 7 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.79 | 5.79 |
| Nicolò ZanioloZaniolo N. | 5 | 1 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.90 | 6.30 |
Fuori rosa (Lista Scamacca)
| Giocatore | GG | GF | GS | RIG | ASS | AMM | ESP | AU | RP | MV | FMV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alessio FurlanettoFurlanetto A. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Nicolò CasaleCasale N. | 5 | 1 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.20 | 6.80 |
Primavera
| Giocatore | GG | GF | GS | RIG | ASS | AMM | ESP | AU | RP | MV | FMV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosen BozhinovBozhinov R. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Costantino FavasuliFavasuli C. | 2 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 7.25 |
| Raphael KoflerKofler R. | 3 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.83 | 5.83 |
| Kevin LeoneLeone K. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Sergiu PerciunPerciun S. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Idrissa GueyeGueye I. | 4 | 1 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6.75 |
| Gabriel KullaKulla G. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Altre serie
| Giocatore | GG | GF | GS | RIG | ASS | AMM | ESP | AU | RP | MV | FMV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giacomo OlzerOlzer G. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Giocatori prestati
| Giocatore | GG | GF | GS | RIG | ASS | AMM | ESP | AU | RP | MV | FMV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Willem GeubbelsGeubbels W. * | 6 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.33 | 5.33 |
