Registro cassa Stagionale
Registro cassa Stagionale
Cassa iniziale
302.80mln
Entrate
236.05mln
Uscite
-226.75mln
Cassa attuale
312.10mln
Totale movimenti per categoria
| Cassa di inizio stagione | 302.80mln |
| Tipologia | Spese |
|---|---|
| Allenatore | -3.75mln |
| Asta | -182.00mln |
| Conguagli tras. | -4.00mln |
| Mercato | -24.00mln |
| Premi | 2.50mln |
| Sponsor | 14.00mln |
| Tagli/Svincoli | 191.75mln |
| Tifosi | 14.80mln |
| Cassa attuale | 312.10mln |
Stipendi stagione
86.75mln
- Rata 31/12 (prevista) 43.38
- Rata 30/06 (prevista) 43.37
Cassa prevista prox. stagione
225.35mln
Cassa attuale 312.10 − stipendi dovuti 86.75
Dettaglio movimenti
| Data | Tipo | Note | Importo |
|---|---|---|---|
| 04/09/202604/09/26 | Rata cash scambio #29 -- Pachuca -> U.N.A.M (immediata) | -5,00 | |
| 02/09/202602/09/26 | Il giocatore Santiago Gimenez è stato svincolato dalla squadra Pachuca che recupera 111.25mln | 111,25 | |
| 02/09/202602/09/26 | Il giocatore Marcus Pedersen è stato svincolato dalla squadra Pachuca che recupera 0mln | 0,00 | |
| 02/09/202602/09/26 | Il giocatore Rafael Leão è stato svincolato dalla squadra Pachuca che recupera 35.5mln | 35,50 | |
| 02/09/202602/09/26 | Il giocatore Antonio Sanabria è stato svincolato dalla squadra Pachuca che recupera 0mln | 0,00 | |
| 02/09/202602/09/26 | Il giocatore Daniel Mikolajewski è stato svincolato dalla squadra Pachuca che recupera 0mln | 0,00 | |
| 02/09/202602/09/26 | Il giocatore Samuel Iling è stato svincolato dalla squadra Pachuca che recupera 0mln | 0,00 | |
| 02/09/202602/09/26 | Il giocatore Ruslan Malinovskyi è stato svincolato dalla squadra Pachuca che recupera 20.75mln | 20,75 | |
| 02/09/202602/09/26 | Il giocatore Aster Vranckx è stato svincolato dalla squadra Pachuca che recupera 1.5mln | 1,50 | |
| 02/09/202602/09/26 | Il giocatore Daniele Rugani è stato svincolato dalla squadra Pachuca che recupera 0mln | 0,00 | |
| 02/09/202602/09/26 | Il giocatore Lois Openda è stato svincolato dalla squadra Pachuca che recupera 22.75mln | 22,75 | |
| 02/09/202602/09/26 | Il giocatore Marco Bruhn è stato svincolato dalla squadra Pachuca che recupera 0mln | 0,00 | |
| 01/09/202601/09/26 | Incasso giornata 2. | 1,90 | |
| 30/08/202630/08/26 | Rata cash scambio #23 -- Pachuca -> Sabadell (immediata) | -5,00 | |
| 25/08/202625/08/26 | Rata cash scambio #19 -- Pachuca -> Hiroshima Sanfrecce (immediata) | -26,00 | |
| 25/08/202625/08/26 | Incasso giornata 1. | 1,00 | |
| 22/08/202622/08/26 | Allenatore Massimiliano Allegri confermato per la stagione 2026/2027 | -3,75 | |
| 15/08/202615/08/26 | Rata cash scambio #10 -- Pachuca -> Brighton & Hove Albion (immediata) | -1,00 | |
| 08/08/202608/08/26 | Rata cash scambio #5 -- Sabadell -> Pachuca (immediata) | 13,00 | |
| 07/08/202607/08/26 | Divisione premio miglior portiere assegnato erroneamente solo a Caprile senza considerare Provedel [TX:9050a800] | 2,50 | |
| 25/07/202625/07/26 | Accredito Sponsor Ufficiale | 10,00 | |
| 25/07/202625/07/26 | Accredito Sponsor Tecnico | 4,00 |
