Registro cassa Stagionale
Registro cassa Stagionale
Cassa iniziale
88.45mln
Entrate
161.20mln
Uscite
-83.50mln
Cassa attuale
166.15mln
Totale movimenti per categoria
| Cassa di inizio stagione | 88.45mln |
| Tipologia | Spese |
|---|---|
| Allenatore | -0.25mln |
| Asta | -83.25mln |
| Conguagli tras. | 30.00mln |
| Mercato | 41.00mln |
| Sponsor | 10.00mln |
| Tagli/Svincoli | 62.00mln |
| Tifosi | 18.20mln |
| Cassa attuale | 166.15mln |
Stipendi stagione
84.75mln
- Rata 31/12 (prevista) 42.38
- Rata 30/06 (prevista) 42.37
Cassa prevista prox. stagione
81.40mln
Cassa attuale 166.15 − stipendi dovuti 84.75
Dettaglio movimenti
| Data | Tipo | Note | Importo |
|---|---|---|---|
| 22/08/202622/08/26 | Il giocatore Alessandro Circati è stato svincolato dalla squadra Club de Regatas Vasco da Gama che recupera 10mln | 10,00 | |
| 21/08/202621/08/26 | Il giocatore Matteo Darmian è stato svincolato dalla squadra Club de Regatas Vasco da Gama che recupera 0mln | 0,00 | |
| 21/08/202621/08/26 | Il giocatore Juan Cuadrado è stato svincolato dalla squadra Club de Regatas Vasco da Gama che recupera 0mln | 0,00 | |
| 19/08/202619/08/26 | Il giocatore Juan Jesus è stato svincolato dalla squadra Club de Regatas Vasco da Gama che recupera 0mln | 0,00 | |
| 15/08/202615/08/26 | Il giocatore Warren Bondo è stato svincolato dalla squadra Club de Regatas Vasco da Gama che recupera 0mln | 0,00 | |
| 15/08/202615/08/26 | Il giocatore Tommaso Martinelli è stato svincolato dalla squadra Club de Regatas Vasco da Gama che recupera 0mln | 0,00 | |
| 15/08/202615/08/26 | Il giocatore Patrizio Masini è stato svincolato dalla squadra Club de Regatas Vasco da Gama che recupera 2.75mln | 2,75 | |
| 07/08/202607/08/26 | Il giocatore Pedro Felipe è stato svincolato dalla squadra Club de Regatas Vasco da Gama che recupera 0.25mln | 0,25 | |
| 07/08/202607/08/26 | Il giocatore Kazper Karlsson è stato svincolato dalla squadra Club de Regatas Vasco da Gama che recupera 0mln | 0,00 | |
| 07/08/202607/08/26 | Il giocatore Rafiu Durosinmi è stato svincolato dalla squadra Club de Regatas Vasco da Gama che recupera 2.5mln | 2,50 | |
| 05/08/202605/08/26 | Rata cash scambio #4 -- Nizza -> Club de Regatas Vasco da Gama (immediata) | 40,00 | |
| 26/07/202626/07/26 | Bonus Milinkovic Savic (massimo 30 mln raggiunto) | 30,00 | |
| 25/07/202625/07/26 | Accredito Sponsor Ufficiale | 6,00 | |
| 25/07/202625/07/26 | Accredito Sponsor Tecnico | 4,00 |
